(原标题:102只股涨停 最大封单资金10.75亿元)
截至收盘,上证指数报收3380.48点,上涨0.38%;深证成指收于10249.17点,上涨0.77%;创业板指上涨0.77%;科创50指数上涨0.24%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3837只,占比71.13%,下跌个股有1380只,平盘个股177只。其中,收盘股价涨停的有102只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有91只,北交所2只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有轻工制造、医药生物、汽车行业,上榜个股分别有11只、10只、8只。
涨停股中,*ST国华、ST晨鸣等25只股为ST股。连续涨停天数看,*ST绿康已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,天汽模最受资金追捧,收盘涨停板封单有8815.29万股,其次是ST岭南、综艺股份等,涨停板封单分别有8060.65万股、7675.65万股。以封单金额计算,慧博云通、天汽模、综艺股份等涨停板封单资金较多,分别有10.75亿元、6.79亿元、4.79亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301316 | 慧博云通 | 34.80 | 0.64 | 3088.32 | 107473.58 | 计算机 |
002510 | 天汽模 | 7.70 | 0.95 | 8815.29 | 67877.70 | 汽车 |
600770 | 综艺股份 | 6.24 | 0.54 | 7675.65 | 47896.06 | 综合 |
002456 | 欧菲光 | 13.35 | 11.35 | 3451.82 | 46081.86 | 电子 |
600137 | 浪莎股份 | 20.44 | 1.49 | 1951.75 | 39893.77 | 纺织服饰 |
600521 | 华海药业 | 15.62 | 2.48 | 1798.32 | 28089.79 | 医药生物 |
301112 | 信邦智能 | 37.82 | 3.51 | 533.31 | 20169.78 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 15.26 | 15.53 | 1247.92 | 19043.31 | 轻工制造 |
000695 | 滨海能源 | 11.37 | 0.42 | 1593.80 | 18121.51 | 电力设备 |
600550 | 保变电气 | 9.41 | 9.14 | 1769.97 | 16655.39 | 电力设备 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.77 | 13.73 | 1606.52 | 15695.70 | 传媒 |
002717 | ST岭南 | 1.80 | 0.43 | 8060.65 | 14509.17 | 建筑装饰 |
002654 | 万润科技 | 12.83 | 4.96 | 1094.75 | 14045.64 | 电子 |
600207 | 安彩高科 | 5.03 | 0.82 | 2783.24 | 13999.70 | 电力设备 |
002123 | 梦网科技 | 15.90 | 23.27 | 859.95 | 13673.25 | 通信 |
600698 | 湖南天雁 | 8.03 | 0.89 | 1600.89 | 12855.15 | 汽车 |
300069 | 金利华电 | 23.40 | 5.23 | 518.24 | 12126.82 | 电力设备 |
002277 | 友阿股份 | 6.24 | 5.36 | 1853.25 | 11564.26 | 商贸零售 |
600468 | 百利电气 | 6.09 | 8.06 | 1869.52 | 11385.35 | 电力设备 |
002103 | 广博股份 | 10.31 | 12.03 | 1082.20 | 11157.50 | 轻工制造 |
600986 | 浙文互联 | 8.98 | 10.28 | 1213.65 | 10898.61 | 传媒 |
300703 | 创源股份 | 19.02 | 26.38 | 541.52 | 10299.78 | 轻工制造 |
000722 | 湖南发展 | 14.08 | 22.44 | 725.62 | 10216.73 | 公用事业 |
002693 | *ST双成 | 7.78 | 0.40 | 1294.65 | 10072.38 | 医药生物 |
002297 | 博云新材 | 8.68 | 11.02 | 1153.74 | 10014.46 | 国防军工 |
002813 | 路畅科技 | 29.27 | 4.30 | 335.08 | 9807.79 | 汽车 |
002431 | 棕榈股份 | 2.40 | 1.29 | 4071.62 | 9771.89 | 建筑装饰 |
688336 | 三生国健 | 39.37 | 0.63 | 243.30 | 9578.67 | 医药生物 |
002570 | 贝因美 | 6.56 | 23.41 | 1399.85 | 9183.02 | 食品饮料 |
600505 | 西昌电力 | 16.67 | 19.17 | 518.16 | 8637.73 | 公用事业 |
605136 | 丽人丽妆 | 11.41 | 9.48 | 755.44 | 8619.57 | 商贸零售 |
002811 | 郑中设计 | 13.60 | 14.28 | 597.46 | 8125.42 | 建筑装饰 |
300511 | 雪榕生物 | 6.88 | 21.32 | 1161.40 | 7990.43 | 农林牧渔 |
002862 | 实丰文化 | 20.02 | 12.91 | 395.74 | 7922.77 | 轻工制造 |
001206 | 依依股份 | 22.94 | 17.90 | 343.04 | 7869.37 | 美容护理 |
835174 | 五新隧装 | 55.69 | 22.17 | 139.71 | 7780.62 | 机械设备 |
600198 | 大唐电信 | 9.23 | 5.06 | 822.75 | 7593.95 | 通信 |
002501 | 利源股份 | 2.39 | 6.66 | 3082.18 | 7366.41 | 有色金属 |
001336 | 楚环科技 | 22.32 | 15.37 | 318.09 | 7099.72 | 环保 |
600644 | 乐山电力 | 13.93 | 18.28 | 473.72 | 6598.95 | 公用事业 |
603693 | 江苏新能 | 13.40 | 4.14 | 491.72 | 6589.09 | 公用事业 |
300945 | 曼卡龙 | 20.16 | 12.47 | 325.66 | 6565.31 | 纺织服饰 |
002345 | 潮宏基 | 11.28 | 6.30 | 522.84 | 5897.68 | 纺织服饰 |
002590 | 万安科技 | 15.97 | 20.71 | 366.27 | 5849.41 | 汽车 |
000677 | 恒天海龙 | 6.12 | 19.39 | 943.22 | 5772.48 | 基础化工 |
301335 | 天元宠物 | 44.50 | 50.25 | 127.04 | 5653.45 | 轻工制造 |
001222 | 源飞宠物 | 20.72 | 23.05 | 266.66 | 5525.15 | 轻工制造 |
600006 | 东风股份 | 7.83 | 7.91 | 676.21 | 5294.72 | 汽车 |
000670 | 盈方微 | 7.56 | 12.45 | 670.55 | 5069.36 | 电子 |
603607 | 京华激光 | 22.77 | 12.23 | 216.42 | 4927.90 | 轻工制造 |
600148 | 长春一东 | 22.23 | 7.13 | 215.21 | 4784.22 | 汽车 |
600793 | 宜宾纸业 | 27.72 | 13.30 | 168.36 | 4666.83 | 轻工制造 |
603215 | 比依股份 | 18.10 | 7.66 | 257.35 | 4658.03 | 家用电器 |
872392 | 佳合科技 | 35.58 | 24.13 | 129.87 | 4620.88 | 轻工制造 |
600807 | 济高发展 | 3.29 | 4.32 | 1315.66 | 4328.52 | 医药生物 |
603332 | 苏州龙杰 | 16.53 | 25.98 | 261.21 | 4317.86 | 基础化工 |
605300 | 佳禾食品 | 15.20 | 2.65 | 278.29 | 4230.07 | 食品饮料 |
002868 | *ST绿康 | 23.64 | 0.03 | 175.00 | 4137.09 | 农林牧渔 |
600881 | 亚泰集团 | 1.97 | 7.34 | 2057.09 | 4052.46 | 综合 |
603926 | 铁流股份 | 14.01 | 8.94 | 286.68 | 4016.36 | 汽车 |
002105 | 信隆健康 | 10.15 | 24.93 | 359.97 | 3653.70 | 汽车 |
603901 | 永创智能 | 11.52 | 4.92 | 316.49 | 3645.96 | 机械设备 |
002581 | 未名医药 | 8.69 | 3.27 | 418.37 | 3635.60 | 医药生物 |
002522 | 浙江众成 | 5.06 | 8.11 | 647.02 | 3273.92 | 基础化工 |
002727 | 一心堂 | 15.63 | 10.90 | 207.65 | 3245.57 | 医药生物 |
002573 | 清新环境 | 4.27 | 2.49 | 710.23 | 3032.67 | 环保 |
600463 | 空港股份 | 11.85 | 7.82 | 235.43 | 2789.85 | 房地产 |
002898 | *ST赛隆 | 8.81 | 0.56 | 312.47 | 2752.83 | 医药生物 |
600053 | 九鼎投资 | 17.66 | 7.89 | 145.45 | 2568.65 | 非银金融 |
603725 | 天安新材 | 7.91 | 5.56 | 317.11 | 2508.32 | 轻工制造 |
603900 | 莱绅通灵 | 8.89 | 6.05 | 245.23 | 2180.09 | 纺织服饰 |
002161 | 远 望 谷 | 5.97 | 9.07 | 364.98 | 2178.90 | 电子 |
300723 | 一品红 | 47.53 | 3.86 | 44.34 | 2107.24 | 医药生物 |
002305 | *ST南置 | 1.98 | 1.21 | 1036.38 | 2052.03 | 房地产 |
002882 | 金龙羽 | 19.02 | 16.87 | 98.66 | 1876.51 | 电力设备 |
002816 | *ST和科 | 18.54 | 9.42 | 100.56 | 1864.38 | 机械设备 |
600200 | *ST苏吴 | 2.55 | 6.68 | 711.82 | 1815.14 | 医药生物 |
002289 | *ST宇顺 | 14.54 | 0.82 | 117.86 | 1713.66 | 电子 |
000609 | *ST中迪 | 3.09 | 7.10 | 514.12 | 1588.63 | 房地产 |
603150 | 万朗磁塑 | 35.68 | 13.67 | 43.23 | 1542.40 | 基础化工 |
000488 | ST晨鸣 | 2.07 | 4.92 | 698.94 | 1446.81 | 轻工制造 |
000691 | *ST亚太 | 5.02 | 4.65 | 237.22 | 1190.84 | 基础化工 |
002650 | ST加加 | 7.21 | 1.04 | 164.95 | 1189.27 | 食品饮料 |
002808 | *ST恒久 | 4.13 | 1.03 | 272.63 | 1125.95 | 电子 |
600259 | 广晟有色 | 46.64 | 11.28 | 23.86 | 1112.82 | 有色金属 |
600190 | *ST锦港 | 0.97 | 2.73 | 966.63 | 937.63 | 交通运输 |
603630 | 拉芳家化 | 27.37 | 8.81 | 32.63 | 893.08 | 美容护理 |
600696 | *ST岩石 | 6.68 | 2.29 | 132.91 | 887.82 | 食品饮料 |
003030 | 祖名股份 | 20.92 | 12.05 | 34.78 | 727.60 | 农林牧渔 |
603163 | 圣晖集成 | 31.67 | 24.77 | 21.58 | 683.36 | 建筑装饰 |
603398 | *ST沐邦 | 5.51 | 15.09 | 113.29 | 624.24 | 电力设备 |
002141 | *ST贤丰 | 3.24 | 2.80 | 180.63 | 585.24 | 农林牧渔 |
605055 | 迎丰股份 | 10.75 | 15.45 | 42.03 | 451.82 | 纺织服饰 |
605289 | 罗曼股份 | 29.96 | 9.39 | 14.15 | 424.08 | 建筑装饰 |
600107 | ST尔雅 | 3.78 | 3.28 | 100.61 | 380.31 | 纺织服饰 |
600421 | *ST华嵘 | 6.71 | 2.79 | 39.69 | 266.32 | 机械设备 |
002199 | *ST东晶 | 5.90 | 7.59 | 41.58 | 245.32 | 电子 |
002052 | *ST同洲 | 10.04 | 2.47 | 21.85 | 219.37 | 家用电器 |
000004 | *ST国华 | 9.02 | 9.69 | 11.10 | 100.12 | 计算机 |
000908 | *ST景峰 | 5.03 | 3.72 | 10.96 | 55.13 | 医药生物 |
000820 | *ST节能 | 2.52 | 6.93 | 20.06 | 50.55 | 环保 |
002529 | *ST海源 | 6.76 | 5.16 | - | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。