(原标题:40股去年四季度获社保基金扎堆持有)
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身165只个股前十大流通股东榜,新进42只,增持45只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在165只个股前十大流通股东名单中,合计持股量44.24亿股,期末持股市值合计665.50亿元。持股变动显示,不变29只,减持49只,新进42只,增持45只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,常熟银行、海信视像等2只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为26840.05万股、7523.57万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是常熟银行,持股量占流通股比例为8.90%,其次是赤峰黄金,社保基金持股比例为6.35%,持股比例居前的还有坚朗五金、航材股份、华特达因等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有11只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.68亿股,钒钛股份、中国铝业等紧随其后,持股量分别为2.00亿股、1.77亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有107家,净利润增幅最高的是广西能源,公司2024年共实现净利润6298.80万元,同比增幅为3704.04%,净利润同比增幅居前的还有安迪苏、普冉股份等,净利润分别增长2208.66%、705.74%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有133只,创业板有13只,科创板有19只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、电子行业,分别有18只、14只、12只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨4.05%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,胜宏科技累计涨幅92.47%,表现最好,峰岹科技、赤峰黄金等分别上涨48.31%、46.70%位居其后;跌幅最大的是三只松鼠,累计下跌25.87%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26840.05 | 不变 | 8.90 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19963.32 | -4.94 | 2.17 | 钢铁 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 17731.74 | 39.03 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15599.60 | 不变 | 4.50 | 有色金属 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 15102.20 | -1.19 | 1.81 | 房地产 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15000.00 | -4.37 | 1.29 | 有色金属 |
601918 | 新集能源 | 2 | 12107.15 | 1.65 | 4.67 | 煤炭 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 10800.00 | 不变 | 1.75 | 钢铁 |
600988 | 赤峰黄金 | 3 | 10570.03 | 10.87 | 6.35 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 3 | 10249.23 | -24.98 | 4.84 | 基础化工 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 10234.59 | 26.88 | 2.56 | 建筑材料 |
000933 | 神火股份 | 3 | 9540.82 | 14.77 | 4.25 | 有色金属 |
000069 | 华侨城A | 2 | 8222.28 | 95.12 | 1.19 | 房地产 |
600060 | 海信视像 | 4 | 7523.57 | 31.01 | 5.81 | 家用电器 |
600383 | 金地集团 | 1 | 7314.88 | 27.27 | 1.62 | 房地产 |
000975 | 山金国际 | 3 | 7144.27 | 37.63 | 2.87 | 有色金属 |
601000 | 唐山港 | 1 | 6662.16 | 新进 | 1.12 | 交通运输 |
600325 | 华发股份 | 1 | 6455.11 | 不变 | 2.51 | 房地产 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6253.43 | 3.17 | 2.20 | 公用事业 |
600970 | 中材国际 | 2 | 6226.92 | -3.51 | 2.79 | 建筑装饰 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 5776.00 | 新进 | 0.73 | 钢铁 |
002410 | 广联达 | 2 | 5686.56 | 87.45 | 3.58 | 计算机 |
600938 | 中国海油 | 1 | 5290.64 | 新进 | 1.86 | 石油石化 |
002202 | 金风科技 | 1 | 5242.00 | 不变 | 1.56 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 5100.01 | 1.19 | 5.05 | 纺织服饰 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 5038.84 | 83.31 | 1.39 | 有色金属 |
000528 | 柳工 | 1 | 4800.00 | -28.34 | 3.24 | 机械设备 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4425.38 | 不变 | 2.00 | 汽车 |
603866 | 桃李面包 | 2 | 4308.14 | 50.25 | 2.69 | 食品饮料 |
600425 | 青松建化 | 1 | 4200.01 | 新进 | 3.05 | 建筑材料 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 4120.00 | 3.00 | 0.67 | 汽车 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 3949.54 | 117.29 | 2.04 | 建筑材料 |
600649 | 城投控股 | 1 | 3772.46 | 新进 | 1.49 | 房地产 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 3671.06 | -18.92 | 3.78 | 基础化工 |
600269 | 赣粤高速 | 1 | 3529.62 | 10.83 | 1.51 | 交通运输 |
688009 | 中国通号 | 1 | 3314.32 | 不变 | 0.38 | 机械设备 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 3188.02 | -11.69 | 1.61 | 医药生物 |
601088 | 中国神华 | 1 | 3006.58 | 不变 | 0.18 | 煤炭 |
600310 | 广西能源 | 2 | 3005.77 | -37.51 | 2.05 | 公用事业 |
601598 | 中国外运 | 1 | 3005.68 | 新进 | 0.57 | 交通运输 |
002318 | 久立特材 | 2 | 2911.93 | -17.15 | 3.05 | 钢铁 |
000922 | 佳电股份 | 2 | 2837.82 | -3.40 | 4.83 | 电力设备 |
600801 | 华新水泥 | 2 | 2827.87 | 不变 | 2.10 | 建筑材料 |
600415 | 小商品城 | 1 | 2794.52 | -33.36 | 0.51 | 商贸零售 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 2788.13 | 新进 | 0.56 | 基础化工 |
600063 | 皖维高新 | 1 | 2715.01 | 不变 | 1.41 | 基础化工 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 2610.00 | 不变 | 1.17 | 机械设备 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 2547.88 | -17.03 | 0.28 | 煤炭 |
002063 | 远光软件 | 1 | 2520.73 | 13.92 | 1.47 | 计算机 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 2438.05 | 新进 | 0.51 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。