(原标题:低价股一览 46股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.44元,不足2元的个股共有46只,股价最低的是退市卓朗,最新收盘价为0.27元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月10日收盘,沪指报收3322.17点,A股平均股价为11.44元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有46只,最低的是退市卓朗,最新收盘价为0.27元,其次是ST旭蓝、*ST博信,最新收盘价分别为0.86元、0.92元。特征来看,股价低于2元个股中,共有17只ST股上榜,占比为36.96%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有35只,涨幅居前的有亚泰集团、辉丰股份、南国置业,分别上涨10.00%、7.59%、5.66%。下跌的有2只,跌幅居前的有退市卓朗、*ST东园,跌幅分别为10.00%、0.56%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600225 | 退市卓朗 | 0.27 | -10.00 | 1.80 | 0.53 | 计算机 |
| 000040 | ST旭蓝 | 0.86 | 0.12 | 公用事业 | ||
| 600083 | *ST博信 | 0.92 | 综合 | |||
| 300117 | *ST嘉寓 | 1.01 | 0.00 | 6.31 | 建筑装饰 | |
| 300108 | *ST吉药 | 1.15 | 1.77 | 10.93 | 医药生物 | |
| 603963 | *ST大药 | 1.18 | 0.72 | 医药生物 | ||
| 600568 | ST中珠 | 1.32 | 0.76 | 0.51 | 1.16 | 医药生物 |
| 600070 | *ST富润 | 1.35 | 4.65 | 4.27 | 1.36 | 综合 |
| 600190 | ST锦港 | 1.41 | 2.17 | 1.94 | 0.62 | 交通运输 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.44 | 1.41 | 1.60 | 0.70 | 钢铁 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.46 | 2.10 | 0.86 | 0.80 | 钢铁 |
| 600462 | *ST九有 | 1.49 | 2.76 | 1.97 | 通信 | |
| 000656 | *ST金科 | 1.52 | 0.00 | 1.35 | 房地产 | |
| 002750 | *ST龙津 | 1.54 | 4.76 | 1.39 | 1.23 | 医药生物 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.58 | 3.27 | 1.12 | 1.20 | 钢铁 |
| 002141 | *ST贤丰 | 1.59 | 2.58 | 0.90 | 1.77 | 农林牧渔 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.59 | 3.92 | 4.52 | 0.31 | 房地产 |
| 600221 | 海航控股 | 1.61 | 1.26 | 1.44 | 15.97 | 交通运输 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.63 | 0.61 | 0.96 | 交通运输 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.65 | 2.48 | 5.62 | 0.78 | 煤炭 |
| 002305 | 南国置业 | 1.68 | 5.66 | 6.25 | 11.64 | 房地产 |
| 000711 | *ST京蓝 | 1.69 | 0.60 | 1.33 | 7.16 | 环保 |
| 002496 | 辉丰股份 | 1.70 | 7.59 | 7.40 | 1.71 | 基础化工 |
| 002005 | ST德豪 | 1.71 | 0.59 | 0.54 | 9.32 | 家用电器 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.74 | 1.75 | 0.83 | 0.42 | 建筑材料 |
| 002310 | *ST东园 | 1.77 | -0.56 | 0.83 | 建筑装饰 | |
| 002323 | 雅博股份 | 1.77 | 5.36 | 4.82 | 6.75 | 建筑装饰 |
| 002501 | 利源股份 | 1.77 | 4.12 | 3.93 | 6.60 | 有色金属 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.80 | 1.69 | 2.13 | 0.72 | 轻工制造 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.81 | 1.12 | 0.38 | 0.87 | 钢铁 |
| 600337 | 美克家居 | 1.81 | 5.23 | 3.10 | 0.82 | 轻工制造 |
| 600370 | 三房巷 | 1.82 | 4.00 | 0.53 | 1.28 | 基础化工 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.82 | 2.25 | 1.04 | 0.53 | 房地产 |
| 600804 | *ST鹏博 | 1.85 | 3.93 | 4.15 | 5.44 | 通信 |
| 300301 | *ST长方 | 1.86 | 0.00 | 1.01 | 109.08 | 电子 |
| 600162 | 香江控股 | 1.88 | 2.73 | 1.15 | 1.04 | 房地产 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.89 | 0.00 | 1.31 | 1.67 | 钢铁 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.91 | 1.06 | 1.51 | 1.46 | 钢铁 |
| 000620 | 新华联 | 1.94 | 5.43 | 3.03 | 2.07 | 房地产 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.95 | 4.28 | 2.18 | 1.16 | 建筑装饰 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.96 | 3.16 | 0.82 | 0.34 | 房地产 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.96 | 0.00 | 0.94 | 0.92 | 基础化工 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.98 | 10.00 | 7.07 | 1.44 | 综合 |
| 600408 | 安泰集团 | 1.98 | 2.59 | 3.34 | 1.29 | 煤炭 |
| 600871 | 石化油服 | 1.99 | 0.00 | 0.53 | 4.19 | 石油石化 |
| 002470 | 金正大 | 1.99 | 2.58 | 2.43 | 2.96 | 基础化工 |










