(原标题:北交所股票成交概况:54股上涨,192股下跌)
8月1日,北交所个股合计成交量4.63亿股,成交额44.54亿元,成交额相对上一交易日减少7.00亿元,个股来看,收盘上涨的共54只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有54只,占可交易个股的21.69%,收盘涨幅居前的有铁大科技、通易航天、柏星龙,分别上涨9.23%、8.05%、5.25%。收盘股价下跌的有192只,跌幅居前的有华信永道、七丰精工、科创新材等,分别下跌10.48%、9.17%、6.75%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有则成电子、华信永道、七丰精工等,成交额分别为2.34亿元、1.61亿元、1.10亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有26只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有26只,换手率在1%~5%之间的有116只。全天换手率居前的股票有华信永道、立方控股、天润科技等,换手率分别为48.17%、26.08%、24.53%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 26.20 | 2.26 | 17.34 | 23405.11 |
837592 | 华信永道 | 18.80 | -10.48 | 48.17 | 16149.55 |
873169 | 七丰精工 | 8.52 | -9.17 | 24.50 | 11035.00 |
430564 | 天润科技 | 11.89 | -4.11 | 24.53 | 10011.03 |
833030 | 立方控股 | 14.06 | -2.63 | 26.08 | 9383.50 |
839946 | 华阳变速 | 5.44 | -4.39 | 16.93 | 9284.50 |
834415 | 恒拓开源 | 6.93 | 3.43 | 9.95 | 9144.69 |
830799 | 艾融软件 | 10.51 | -5.74 | 7.00 | 8984.98 |
831526 | 凯华材料 | 19.51 | -1.06 | 17.40 | 8929.45 |
872541 | 铁大科技 | 6.27 | 9.23 | 14.80 | 8471.55 |
873806 | 云星宇 | 8.90 | -2.84 | 10.16 | 8222.47 |
871642 | 通易航天 | 8.32 | 8.05 | 16.78 | 7620.62 |
831906 | 舜宇精工 | 12.44 | 4.01 | 15.76 | 6837.14 |
833751 | 惠同新材 | 8.80 | 2.33 | 14.58 | 6204.99 |
832885 | 星辰科技 | 6.73 | 3.70 | 10.58 | 6084.84 |
837006 | 晟楠科技 | 12.44 | 1.39 | 15.44 | 6011.40 |
871263 | 莱赛激光 | 12.65 | -2.17 | 20.90 | 5895.88 |
871753 | 天纺标 | 26.93 | -1.32 | 6.72 | 5745.92 |
871981 | 晶赛科技 | 12.76 | 3.07 | 10.81 | 5156.14 |
837046 | 亿能电力 | 8.63 | 4.99 | 12.55 | 4820.49 |
835185 | 贝特瑞 | 17.96 | 2.51 | 0.24 | 4777.99 |
873570 | 坤博精工 | 26.66 | 5.17 | 12.83 | 4740.09 |
833454 | 同心传动 | 8.61 | 4.24 | 9.04 | 4715.76 |
430489 | 佳先股份 | 6.97 | 2.50 | 7.73 | 4585.18 |
838030 | 德众汽车 | 4.14 | -0.96 | 11.01 | 4482.93 |
920002 | 万达轴承 | 48.50 | -4.70 | 18.46 | 4299.44 |
873593 | 鼎智科技 | 17.92 | -1.54 | 4.06 | 4172.91 |
831961 | 创远信科 | 10.37 | -1.89 | 3.63 | 4084.38 |
873693 | 阿为特 | 24.68 | 0.16 | 7.32 | 4061.22 |
839790 | 联迪信息 | 8.08 | -3.69 | 8.88 | 3921.66 |
870357 | 雅葆轩 | 14.72 | -4.10 | 7.67 | 3916.29 |
832982 | 锦波生物 | 168.28 | 0.17 | 0.75 | 3907.80 |
430510 | 丰光精密 | 11.98 | -1.88 | 3.65 | 3858.11 |
873122 | 中纺标 | 37.63 | -0.66 | 4.68 | 3678.91 |
833346 | 威贸电子 | 13.20 | -3.08 | 10.01 | 3629.59 |
838670 | 恒进感应 | 9.46 | -1.46 | 5.71 | 3612.48 |
873223 | 荣亿精密 | 4.64 | -2.93 | 9.47 | 3547.98 |
836221 | 易实精密 | 12.43 | 4.19 | 6.48 | 3347.64 |
835207 | 众诚科技 | 8.01 | -4.53 | 7.27 | 3306.63 |
836247 | 华密新材 | 13.74 | -1.08 | 5.87 | 3122.26 |
872190 | 雷神科技 | 14.11 | -1.88 | 4.20 | 3121.26 |
835579 | 机科股份 | 12.70 | -2.68 | 5.34 | 3083.99 |
836433 | 大唐药业 | 4.10 | 2.24 | 4.31 | 3078.31 |
833171 | 国航远洋 | 3.93 | -1.01 | 3.54 | 3070.45 |
831641 | 格利尔 | 8.13 | -3.67 | 14.19 | 3045.65 |
872808 | 曙光数创 | 36.82 | 0.33 | 0.41 | 2930.88 |
873576 | 天力复合 | 18.46 | 4.23 | 4.72 | 2873.17 |
837092 | 汉鑫科技 | 19.67 | -2.82 | 4.49 | 2871.19 |
832491 | 奥迪威 | 12.99 | -1.59 | 1.88 | 2814.41 |
836699 | 海达尔 | 18.98 | -0.11 | 11.51 | 2767.96 |
430139 | 华岭股份 | 9.62 | 0.63 | 1.11 | 2756.45 |
833943 | 优机股份 | 8.72 | 1.04 | 7.43 | 2715.89 |
834599 | 同力股份 | 8.27 | -1.55 | 1.43 | 2714.94 |
833580 | 科创新材 | 6.08 | -6.75 | 7.57 | 2656.70 |
839167 | 同享科技 | 15.03 | 0.60 | 2.64 | 2608.81 |
870726 | 鸿智科技 | 11.25 | -3.52 | 13.89 | 2569.93 |
871478 | 巨能股份 | 13.41 | -0.89 | 7.84 | 2438.27 |
836720 | 吉冈精密 | 8.47 | -2.64 | 5.56 | 2372.22 |
830896 | 旺成科技 | 7.65 | -5.79 | 12.00 | 2370.43 |
873305 | 九菱科技 | 11.78 | -4.07 | 11.97 | 2321.05 |
835438 | 戈碧迦 | 13.09 | -1.73 | 2.30 | 2292.76 |
430090 | 同辉信息 | 3.07 | -3.46 | 4.21 | 2240.02 |
873703 | 广厦环能 | 16.27 | -3.90 | 4.03 | 2192.54 |
835508 | 殷图网联 | 14.42 | -1.30 | 5.40 | 2037.69 |
839680 | 广道数字 | 12.45 | -1.97 | 3.35 | 1971.33 |
835368 | 连城数控 | 23.73 | -1.58 | 0.61 | 1862.18 |
832876 | 慧为智能 | 9.84 | -1.99 | 4.84 | 1807.90 |
872953 | 国子软件 | 12.91 | -1.75 | 5.36 | 1807.61 |
837748 | 路桥信息 | 15.30 | -2.42 | 8.68 | 1796.26 |
832171 | 志晟信息 | 6.54 | -2.39 | 3.98 | 1758.21 |
834021 | 流金科技 | 3.43 | -0.29 | 2.14 | 1725.55 |
835640 | 富士达 | 13.20 | 0.53 | 0.72 | 1704.97 |
833230 | 欧康医药 | 9.38 | -1.88 | 8.92 | 1634.31 |
838701 | 豪声电子 | 13.74 | -1.08 | 4.82 | 1633.27 |
871553 | 凯腾精工 | 4.33 | -3.13 | 3.94 | 1586.23 |
836414 | 欧普泰 | 7.10 | -2.20 | 4.65 | 1577.29 |
873001 | 纬达光电 | 7.98 | -2.68 | 4.98 | 1550.12 |
833509 | 同惠电子 | 7.70 | 0.65 | 2.43 | 1542.48 |
838402 | 硅烷科技 | 6.73 | -0.30 | 0.54 | 1529.21 |
838227 | 美登科技 | 21.20 | -2.97 | 6.52 | 1464.20 |
870299 | 灿能电力 | 6.77 | 0.00 | 7.06 | 1401.33 |
837212 | 智新电子 | 7.63 | -1.55 | 3.46 | 1398.09 |
835670 | 数字人 | 10.04 | -1.67 | 2.07 | 1391.15 |
430198 | 微创光电 | 5.97 | -1.32 | 3.29 | 1386.34 |
873167 | 新赣江 | 10.16 | -0.29 | 6.75 | 1385.86 |
430425 | 乐创技术 | 10.50 | -1.50 | 3.12 | 1358.77 |
831832 | 科达自控 | 11.69 | -1.60 | 1.85 | 1343.45 |
871634 | 新威凌 | 10.50 | -2.05 | 3.79 | 1337.48 |
832149 | 利尔达 | 3.99 | -1.48 | 2.73 | 1244.68 |
831627 | 力王股份 | 8.66 | -2.37 | 5.16 | 1212.01 |
835184 | 国源科技 | 5.83 | -2.83 | 2.34 | 1197.96 |
832469 | 富恒新材 | 7.69 | -1.41 | 2.03 | 1189.25 |
835305 | 云创数据 | 10.73 | -1.29 | 1.35 | 1183.52 |
838924 | 广脉科技 | 7.90 | 1.67 | 2.29 | 1154.25 |
832662 | 方盛股份 | 9.64 | -1.53 | 4.77 | 1148.63 |
834475 | 三友科技 | 7.36 | -1.08 | 3.40 | 1134.03 |
833075 | 柏星龙 | 11.83 | 5.25 | 3.92 | 1117.52 |
832522 | 纳科诺尔 | 12.29 | -0.41 | 1.35 | 1090.32 |
833427 | 华维设计 | 8.50 | 2.29 | 2.53 | 1085.91 |
430478 | 峆一药业 | 11.97 | -0.83 | 2.54 | 1056.84 |
836961 | 西磁科技 | 12.71 | -1.01 | 3.98 | 1048.51 |
833394 | 民士达 | 13.17 | 1.31 | 1.86 | 1042.22 |
430418 | 苏轴股份 | 14.01 | -1.06 | 1.02 | 1041.57 |
833266 | 生物谷 | 8.36 | 2.20 | 1.58 | 1040.71 |
873665 | 科强股份 | 7.78 | -2.75 | 3.36 | 1038.83 |
831195 | 三祥科技 | 7.76 | 0.39 | 3.31 | 1023.60 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.24 | 0.24 | 4.66 | 1009.31 |
835985 | 海泰新能 | 5.14 | -1.15 | 1.43 | 1001.13 |
871970 | 大禹生物 | 5.38 | -2.71 | 2.66 | 986.41 |
839719 | 宁新新材 | 8.13 | -2.75 | 1.80 | 986.31 |
873152 | 天宏锂电 | 7.24 | -1.36 | 2.41 | 984.43 |
872374 | 云里物里 | 9.88 | -2.18 | 3.20 | 962.36 |
870204 | 沪江材料 | 7.70 | -1.91 | 2.45 | 954.34 |
839493 | 并行科技 | 40.89 | -1.23 | 0.89 | 953.24 |
836826 | 盖世食品 | 5.17 | -1.71 | 2.93 | 947.41 |
834407 | 驰诚股份 | 9.37 | -1.37 | 3.83 | 936.84 |
832978 | 开特股份 | 9.57 | -2.05 | 1.05 | 910.54 |
830964 | 润农节水 | 3.00 | -0.66 | 1.67 | 902.59 |
834770 | 艾能聚 | 5.58 | -1.24 | 2.38 | 882.49 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.95 | -3.87 | 1.90 | 861.41 |
836239 | 长虹能源 | 16.72 | -1.18 | 1.02 | 856.62 |
871694 | 中裕科技 | 11.12 | -3.22 | 2.88 | 822.66 |
831689 | 克莱特 | 11.20 | -1.15 | 2.05 | 821.23 |
838163 | 方大新材 | 15.42 | 1.45 | 0.86 | 816.55 |
831167 | 鑫汇科 | 12.08 | -1.71 | 2.66 | 814.08 |
838275 | 驱动力 | 3.28 | 1.55 | 2.73 | 810.36 |
836149 | 旭杰科技 | 5.74 | -1.54 | 2.90 | 807.98 |
835892 | 中科美菱 | 8.48 | -0.35 | 3.39 | 802.62 |
873726 | 卓兆点胶 | 17.93 | -2.29 | 2.20 | 796.16 |
871857 | 泓禧科技 | 11.03 | -1.61 | 0.94 | 768.25 |
833533 | 骏创科技 | 11.54 | 0.61 | 1.85 | 766.69 |
873690 | 捷众科技 | 11.85 | 0.25 | 2.77 | 754.59 |
430300 | 辰光医疗 | 7.17 | -0.69 | 1.71 | 745.82 |
836547 | 无锡晶海 | 14.17 | -1.25 | 2.13 | 737.71 |
870436 | 大地电气 | 8.14 | -1.33 | 2.01 | 735.83 |
838971 | 天马新材 | 9.53 | 0.74 | 0.91 | 734.17 |
831396 | 许昌智能 | 4.95 | -1.39 | 1.67 | 732.58 |
830946 | 森萱医药 | 6.36 | 1.60 | 0.27 | 718.39 |
870976 | 视声智能 | 9.48 | -2.27 | 2.87 | 714.20 |
831278 | 泰德股份 | 4.34 | -0.23 | 1.67 | 709.31 |
873679 | 前进科技 | 12.30 | -2.61 | 3.47 | 703.12 |
832023 | 田野股份 | 2.50 | -1.19 | 1.11 | 684.20 |
835174 | 五新隧装 | 15.28 | -1.16 | 0.86 | 680.10 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.31 | -1.82 | 1.65 | 663.81 |
837242 | 建邦科技 | 13.93 | -0.43 | 1.35 | 657.46 |
836077 | 吉林碳谷 | 9.38 | -0.21 | 0.22 | 656.24 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.32 | -0.70 | 0.95 | 650.70 |
430047 | 诺思兰德 | 11.97 | 0.25 | 0.31 | 629.80 |
831768 | 拾比佰 | 4.54 | -2.37 | 1.81 | 628.60 |
832786 | 骑士乳业 | 4.51 | -0.44 | 1.43 | 615.61 |
839792 | 东和新材 | 5.97 | -3.08 | 1.86 | 608.99 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.05 | 0.40 | 1.58 | 607.46 |
871245 | 威博液压 | 11.00 | -2.65 | 2.23 | 605.98 |
833575 | 康乐卫士 | 20.40 | 0.10 | 0.16 | 599.42 |
430017 | 星昊医药 | 10.88 | -1.00 | 0.68 | 589.76 |
872895 | 花溪科技 | 7.81 | -2.86 | 3.92 | 578.01 |
831087 | 秋乐种业 | 6.11 | -1.93 | 0.58 | 569.28 |
872931 | 无锡鼎邦 | 7.68 | -1.16 | 3.07 | 565.65 |
834033 | 康普化学 | 16.03 | 0.25 | 0.42 | 564.69 |
838837 | 华原股份 | 5.69 | -1.73 | 2.15 | 562.39 |
837663 | 明阳科技 | 9.73 | -2.80 | 1.72 | 517.02 |
836871 | 派特尔 | 6.45 | 1.26 | 2.09 | 514.71 |
872351 | 华光源海 | 6.20 | 0.16 | 2.31 | 506.12 |
834058 | 华洋赛车 | 16.36 | -0.12 | 2.19 | 501.77 |
831010 | 凯添燃气 | 3.82 | -0.52 | 0.81 | 500.12 |
831175 | 派诺科技 | 10.72 | -1.74 | 1.05 | 461.26 |
832566 | 梓橦宫 | 6.99 | -0.57 | 0.58 | 458.03 |
837403 | 康农种业 | 9.21 | -1.50 | 1.75 | 448.26 |
832471 | 美邦科技 | 9.37 | -1.06 | 1.65 | 447.66 |
831152 | 昆工科技 | 8.40 | -1.52 | 0.63 | 441.31 |
830839 | 万通液压 | 10.01 | 2.98 | 0.68 | 435.54 |
837023 | 芭薇股份 | 10.23 | -0.58 | 1.28 | 430.20 |
430718 | 合肥高科 | 9.07 | -1.20 | 1.92 | 427.03 |
831304 | 迪尔化工 | 6.48 | -1.22 | 0.83 | 425.86 |
873706 | 铁拓机械 | 8.76 | -1.24 | 2.26 | 423.40 |
833914 | 远航精密 | 7.99 | -1.24 | 0.52 | 421.00 |
831039 | 国义招标 | 5.44 | -0.18 | 0.50 | 419.81 |
838171 | 邦德股份 | 10.19 | -0.97 | 0.78 | 414.82 |
430556 | 雅达股份 | 4.28 | 0.23 | 1.21 | 413.86 |
832175 | 东方碳素 | 8.40 | -0.71 | 0.78 | 398.74 |
839725 | 惠丰钻石 | 10.03 | 3.72 | 0.97 | 397.68 |
834062 | 科润智控 | 4.97 | -1.00 | 0.61 | 397.27 |
834682 | 球冠电缆 | 4.69 | -0.85 | 0.81 | 395.78 |
870199 | 倍益康 | 11.18 | -1.50 | 0.92 | 388.09 |
873132 | 泰鹏智能 | 7.92 | -0.63 | 2.07 | 386.12 |
835179 | 凯德石英 | 17.01 | -1.05 | 0.38 | 384.35 |
836892 | 广咨国际 | 7.96 | 0.89 | 0.35 | 371.79 |
830809 | 安达科技 | 3.85 | -0.26 | 0.29 | 369.30 |
832802 | 保丽洁 | 8.62 | -2.05 | 2.62 | 361.34 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.28 | -1.38 | 1.47 | 344.99 |
830974 | 凯大催化 | 5.06 | -1.94 | 0.63 | 343.88 |
430476 | 海能技术 | 7.58 | -0.52 | 0.70 | 338.48 |
836504 | 博迅生物 | 11.89 | -1.33 | 2.24 | 334.10 |
831856 | 浩淼科技 | 4.87 | -2.21 | 1.40 | 330.19 |
834639 | 晨光电缆 | 3.92 | -1.51 | 0.70 | 325.54 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.84 | -2.34 | 1.26 | 313.20 |
872392 | 佳合科技 | 9.80 | -1.71 | 2.04 | 303.29 |
837174 | 宏裕包材 | 8.82 | 0.57 | 1.69 | 302.96 |
831370 | 新安洁 | 1.93 | -1.53 | 0.58 | 298.85 |
832000 | 安徽凤凰 | 6.98 | -0.99 | 0.86 | 287.60 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.68 | -1.59 | 0.35 | 285.46 |
833819 | 颖泰生物 | 3.00 | 0.00 | 0.08 | 284.65 |
873833 | 美心翼申 | 8.09 | -0.74 | 1.09 | 280.82 |
837344 | 三元基因 | 14.58 | -0.21 | 0.17 | 279.02 |
830779 | 武汉蓝电 | 20.84 | -0.05 | 0.92 | 272.17 |
836263 | 中航泰达 | 4.18 | -0.95 | 0.63 | 270.06 |
832419 | 路斯股份 | 7.96 | -1.24 | 0.36 | 268.98 |
430685 | 新芝生物 | 7.74 | 0.65 | 0.78 | 267.95 |
832110 | 雷特科技 | 15.79 | -2.29 | 1.37 | 263.19 |
834950 | 迅安科技 | 11.43 | 0.09 | 1.46 | 259.81 |
831834 | 三维股份 | 4.85 | -2.22 | 1.58 | 257.32 |
835237 | 力佳科技 | 10.85 | -1.45 | 0.53 | 256.03 |
834014 | 特瑞斯 | 7.95 | -1.73 | 0.68 | 249.86 |
836675 | 秉扬科技 | 5.82 | -1.69 | 0.54 | 248.98 |
870508 | 丰安股份 | 8.10 | -1.22 | 1.11 | 237.26 |
833873 | 中设咨询 | 2.90 | 0.00 | 0.74 | 236.16 |
871396 | 常辅股份 | 10.13 | -0.98 | 0.55 | 235.85 |
836270 | 天铭科技 | 7.26 | 0.14 | 0.39 | 233.07 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.08 | -1.45 | 0.44 | 228.40 |
838810 | 春光药装 | 5.81 | -3.97 | 1.48 | 226.42 |
836717 | 瑞星股份 | 5.24 | -2.42 | 1.25 | 222.55 |
838262 | 太湖雪 | 10.20 | -1.54 | 1.37 | 217.61 |
831445 | 龙竹科技 | 4.22 | -0.94 | 0.55 | 215.68 |
834765 | 美之高 | 6.40 | -2.59 | 0.75 | 212.78 |
872925 | 锦好医疗 | 10.85 | -2.08 | 0.34 | 202.11 |
832225 | 利通科技 | 8.38 | -0.59 | 0.33 | 191.72 |
832651 | 天罡股份 | 12.83 | -1.76 | 0.96 | 188.77 |
835857 | 百甲科技 | 3.15 | -0.63 | 0.46 | 169.01 |
873527 | 夜光明 | 7.25 | -1.09 | 0.64 | 167.86 |
836419 | 万德股份 | 7.07 | -0.14 | 0.59 | 165.08 |
832145 | 恒合股份 | 5.01 | -2.72 | 0.70 | 158.11 |
831305 | 海希通讯 | 10.05 | -0.10 | 0.14 | 156.98 |
836807 | 奔朗新材 | 4.75 | -0.84 | 0.31 | 143.86 |
833429 | 康比特 | 9.96 | -0.30 | 0.18 | 143.54 |
831855 | 浙江大农 | 7.80 | -3.11 | 0.78 | 128.70 |
839273 | 一致魔芋 | 10.00 | -2.15 | 0.45 | 123.12 |
836260 | 中寰股份 | 5.90 | -0.84 | 0.50 | 122.30 |
836957 | 汉维科技 | 6.30 | -2.93 | 0.70 | 120.33 |
836422 | 润普食品 | 5.40 | -1.64 | 0.37 | 111.88 |
836942 | 恒立钻具 | 8.24 | -0.96 | 0.36 | 100.27 |
830879 | 基康仪器 | 8.26 | -0.72 | 0.23 | 100.10 |
831726 | 朱老六 | 7.54 | -0.79 | 0.23 | 99.11 |
870656 | 海昇药业 | 13.79 | -0.07 | 0.43 | 96.14 |
832735 | 德源药业 | 22.56 | -0.09 | 0.06 | 95.04 |
839729 | 永顺生物 | 5.18 | -0.58 | 0.22 | 92.30 |
870866 | 绿亨科技 | 5.17 | -0.19 | 0.26 | 89.38 |
836208 | 青矩技术 | 22.25 | -0.89 | 0.25 | 85.20 |
834261 | 一诺威 | 6.82 | 0.44 | 0.09 | 77.43 |
873339 | 恒太照明 | 4.11 | 0.24 | 0.07 | 45.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。