(原标题:7月12日龙虎榜解析:大众交通当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 7月12日龙虎榜出炉,大众交通(600611)、英维克(002837)、新集能源(601918)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.04亿元、7142.35万元、3644.02万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600611 | 大众交通 | 4.20 | 1.04亿 | 8.25 | 24.85 | 公路铁路运输 |
002837 | 英维克 | 24.54 | 7142.35万 | 10.00 | 5.50 | 专用设备 |
601918 | 新集能源 | 9.05 | 3644.02万 | -8.22 | 2.98 | 煤炭开采加工 |
301007 | 德迈仕 | 15.06 | 3552.38万 | 20.00 | 33.53 | 汽车零部件 |
300844 | 山水比德 | 29.52 | 2935.98万 | 20.00 | 24.56 | 建筑装饰 |
300582 | 英飞特 | 10.26 | 2672.48万 | 20.00 | 12.79 | 光学光电子 |
603032 | 德新科技 | 12.95 | 2005.18万 | 10.03 | 5.83 | 电池 |
000042 | 中洲控股 | 4.15 | 1968.58万 | 10.08 | 2.30 | 房地产 |
000861 | 海印股份 | 0.91 | 1549.98万 | 9.64 | 9.48 | 零售 |
688429 | 时创能源 | 16.98 | 933.97万 | 20.00 | 3.51 | 光伏设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为英维克、时创能源、英可瑞(300713),分别为2887.76万元、1090.39万元、917.24万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002837 | 英维克 | 24.54 | 2887.76万 | 10.00 | 5.50 | 专用设备 |
688429 | 时创能源 | 16.98 | 1090.39万 | 20.00 | 3.51 | 光伏设备 |
300713 | 英可瑞 | 16.42 | 917.24万 | 20.03 | 29.13 | 其他电源设备 |
300844 | 山水比德 | 29.52 | -236.85万 | 20.00 | 24.56 | 建筑装饰 |
301182 | 凯旺科技 | 23.86 | -283.46万 | -1.93 | 38.22 | 消费电子 |
301157 | 华塑科技 | 37.52 | -503.10万 | 19.99 | 18.45 | 其他电源设备 |
002963 | 豪尔赛 | 10.74 | -536.60万 | 10.04 | 6.00 | 建筑装饰 |
003010 | 若羽臣 | 11.80 | -643.62万 | -7.23 | 16.43 | 互联网电商 |
300582 | 英飞特 | 10.26 | -762.06万 | 20.00 | 12.79 | 光学光电子 |
300469 | 信息发展 | 16.35 | -1010.97万 | 0.31 | 37.73 | 软件开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601918 | 新集能源 | 9.05 | 7655.14万 | -8.22 | 2.98 | 煤炭开采加工 |
603032 | 德新科技 | 12.95 | -774.24万 | 10.03 | 5.83 | 电池 |
603786 | 科博达 | 56.65 | -2324.12万 | -9.99 | 0.94 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002837 | 英维克 | 24.54 | 7393.42万 | 10.00 | 5.50 | 专用设备 |
000861 | 海印股份 | 0.91 | -304.14万 | 9.64 | 9.48 | 零售 |
000550 | 江铃汽车 | 24.62 | -3443.90万 | 10.01 | 9.17 | 汽车整车 |
(数据来源:同花顺iFinD)