(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
6月26日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱迪特 | 16.22 | 2.71亿 | -6436.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福事特 | 9.02 | 4730.18万 | 1674.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 满坤科技 | 6.18 | 8463.84万 | -585.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中英科技 | 4.60 | 9416.88万 | 584.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永臻股份 | 4.31 | 8562.42万 | -719.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 荣信文化 | 3.81 | 3924.00万 | 361.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞玛精密 | 2.22 | 3449.16万 | -652.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏鑫科技 | 2.21 | 2034.97万 | -513.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 旗天科技 | 1.95 | 5420.10万 | 30.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金钟股份 | 1.88 | 1400.47万 | -26.70 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福事特 | 1674.75 | 9.02 | 4730.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 锴威特 | 1296.04 | -2.70 | -1836.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盘古智能 | 1247.35 | -1.57 | -1457.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金道科技 | 992.32 | -0.13 | -67.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 艾森股份 | 986.30 | -1.33 | -1004.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汇成真空 | 775.98 | -1.80 | -2232.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST嘉寓 | 767.87 | -1.15 | -616.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 锡南科技 | 763.88 | -1.56 | -976.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏英智能 | 746.08 | 1.39 | 1397.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太安退 | 622.36 | 0.68 | 146.25万 | 点击查看 | 主力监控 |










