(原标题:6月23日龙虎榜解析:长安汽车当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 6月23日龙虎榜出炉,长安汽车、川发龙蟒(002312)、慕思股份(001323)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.89亿元、2.51亿元、9689.66万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 21.73 | 3.89亿 | 10.03 | 6.00 | 汽车整车 |
002312 | 川发龙蟒 | 15.52 | 2.51亿 | 9.99 | 9.60 | 化学制品 |
001323 | 慕思股份 | 56.06 | 9689.66万 | 44.00 | 4.51 | 家用轻工 |
002405 | 四维图新 | 14.64 | 7506.08万 | 9.99 | 5.98 | 计算机应用 |
600478 | 科力远 | 9.20 | 6197.26万 | 10.05 | 7.03 | 电力设备 |
300552 | 万集科技 | 30.00 | 5423.66万 | 18.06 | 19.86 | 计算机设备 |
000821 | 京山轻机 | 18.27 | 4979.56万 | 9.99 | 26.36 | 电力设备 |
603960 | 克来机电 | 22.06 | 4284.26万 | 1.43 | 8.04 | 自动化设备 |
603191 | 望变电气 | 24.00 | 3874.77万 | 3.36 | 36.77 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 6.36 | 3730.95万 | 20.00 | 19.82 | 白色家电 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为长安汽车、克来机电(603960)、望变电气(603191),分别为1.05亿元、6165.26万元、6117.00万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 21.73 | 1.05亿 | 10.03 | 6.00 | 汽车整车 |
603960 | 克来机电 | 22.06 | 6165.26万 | 1.43 | 8.04 | 自动化设备 |
603191 | 望变电气 | 24.00 | 6117.00万 | 3.36 | 36.77 | 电力设备 |
301263 | 泰恩康 | 30.80 | 3341.32万 | 11.59 | 33.15 | 化学制药 |
600478 | 科力远 | 9.20 | 2889.14万 | 10.05 | 7.03 | 电力设备 |
002405 | 四维图新 | 14.64 | 2664.86万 | 9.99 | 5.98 | 计算机应用 |
001228 | 永泰运 | 49.82 | 1990.36万 | 4.27 | 48.35 | 物流 |
300217 | 东方电热 | 6.36 | 1890.75万 | 20.00 | 19.82 | 白色家电 |
688630 | 芯碁微装 | 58.82 | 1522.09万 | 19.99 | 3.92 | 专用设备 |
301199 | 迈赫股份 | 28.40 | 1066.85万 | -4.89 | 41.09 | 自动化设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603960 | 克来机电 | 22.06 | -583.74万 | 1.43 | 8.04 | 自动化设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002810 | 山东赫达 | 40.90 | 7572.30万 | -9.85 | 6.27 | 化学制品 |
002312 | 川发龙蟒 | 15.52 | 2160.40万 | 9.99 | 9.60 | 化学制品 |
002405 | 四维图新 | 14.64 | 1239.73万 | 9.99 | 5.98 | 计算机应用 |
000756 | 新华制药 | 28.87 | 465.09万 | -5.41 | 14.85 | 化学制药 |
002204 | 大连重工 | 4.93 | -545.28万 | -3.90 | 12.63 | 专用设备 |
002216 | 三全食品 | 18.21 | -2465.01万 | -7.14 | 4.17 | 食品加工制造 |
000625 | 长安汽车 | 21.73 | -5157.75万 | 10.03 | 6.00 | 汽车整车 |
(数据来源:同花顺iFinD)