(原标题:3月7日两市板块龙虎榜排名(名单))
来源:金融界
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 玩具 | 3.38% | 46704.17 | 美盛文化 | 10.06% | 8:11 | 
| 新股 | 2.9% | 29028.95 | N华是 | 80.17% | 20:31 | 
| 新冠药物 | 2.47% | 23987.79 | 尖峰集团 | 10.0% | 6:9 | 
| 优化生育(三孩) | 2.07% | 102281.08 | 创源股份 | 17.2% | 36:66 | 
| 盲盒经济 | 1.97% | 9737.31 | 创源股份 | 17.2% | 5:8 | 
| 白银 | 1.38% | 39296.37 | 山东黄金 | 4.5% | 13:14 | 
| 商汤科技概念股 | 0.98% | -19091.37 | 和晶科技 | 19.97% | 2:7 | 
| 在线教育 | 0.98% | -17720.76 | 和晶科技 | 19.97% | 31:74 | 
| 黄金珠宝 | 0.73% | 107449.71 | 鹏欣资源 | 10.02% | 19:34 | 
| 水利 | 0.62% | 50924.03 | 中工国际 | 10.05% | 13:25 | 
| NFT文交所 | 0.6% | 2202.45 | 华媒控股 | 10.0% | 1:4 | 
| 培育钻石 | 0.59% | -11755.47 | *ST金刚 | 5.71% | 3:6 | 
| 钴 | 0.44% | 54131.73 | 鹏欣资源 | 10.02% | 10:21 | 
| 物业管理 | 0.31% | 6887.67 | 空港股份 | 2.15% | 7:12 | 
| 今日头条概念股 | 0.3% | -5291.16 | 引力传媒 | 4.47% | 5:12 | 
| 珠宝饰品 | 0.25% | -663.6 | 莱绅通灵 | 9.97% | 4:14 | 
| 外贸受益概念 | 0.15% | 36031.02 | 创源股份 | 17.2% | 15:44 | 
| 生态农业 | 0.14% | 16232.4 | 亚钾国际 | 10.02% | 12:22 | 
| 农垦改革 | 0.13% | -14634.59 | *ST香梨 | 3.82% | 4:13 | 
| 类稀土 | 0.09% | 11635.74 | 亿利洁能 | 6.94% | 4:10 | 










