(原标题:1月19日午盘两市机构大单抛盘40股(名单))
来源:金融界网
||||
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建  | 
		601868  | 
		2.76  | 
		-1.78%  | 
		13605  | 
		20365  | 
		6760.0  | 
		0.5792%  | 
		-2.039%  | 
		-0.031%  | 
		-0.6778%  | 
		
和邦生物  | 
		603077  | 
		3.78  | 
		-2.58%  | 
		7278  | 
		11632  | 
		4354.0  | 
		0.493%  | 
		-0.134%  | 
		0.659%  | 
		-3.685%  | 
		
庞大集团  | 
		601258  | 
		1.59  | 
		-1.24%  | 
		369  | 
		3796  | 
		3427.0  | 
		0.3351%  | 
		-0.065%  | 
		-0.101%  | 
		0.6161%  | 
		
*ST新亿  | 
		600145  | 
		0.98  | 
		1.03%  | 
		2561  | 
		4869  | 
		2308.0  | 
		1.5479%  | 
		0.211%  | 
		0.174%  | 
		3.6079%  | 
		
大湖股份  | 
		600257  | 
		6.62  | 
		-9.19%  | 
		1613  | 
		3749  | 
		2136.0  | 
		4.4385%  | 
		2.479%  | 
		1.124%  | 
		7.8425%  | 
		
三峡能源  | 
		600905  | 
		7.03  | 
		-1.13%  | 
		4725  | 
		6628  | 
		1903.0  | 
		0.222%  | 
		-0.868%  | 
		0.102%  | 
		-1.189%  | 
		
*ST海航  | 
		600221  | 
		1.86  | 
		-1.06%  | 
		847  | 
		2368  | 
		1521.0  | 
		0.0463%  | 
		-0.0%  | 
		0.021%  | 
		0.1733%  | 
		
农业银行  | 
		601288  | 
		2.98  | 
		-0.33%  | 
		3043  | 
		4477  | 
		1434.0  | 
		0.0048%  | 
		-0.043%  | 
		0.013%  | 
		-0.0362%  | 
		
新潮能源  | 
		600777  | 
		2.28  | 
		-1.3%  | 
		2198  | 
		3618  | 
		1420.0  | 
		0.2279%  | 
		0.073%  | 
		-0.452%  | 
		0.0959%  | 
		
金陵饭店  | 
		601007  | 
		7.17  | 
		-8.66%  | 
		581  | 
		1684  | 
		1103.0  | 
		2.8282%  | 
		3.1%  | 
		-2.492%  | 
		-5.3668%  | 
		
四川长虹  | 
		600839  | 
		3.34  | 
		-2.05%  | 
		1140  | 
		2207  | 
		1067.0  | 
		0.2312%  | 
		0.275%  | 
		-0.485%  | 
		0.1042%  | 
		
风范股份  | 
		601700  | 
		5.78  | 
		-4.46%  | 
		1052  | 
		2098  | 
		1046.0  | 
		0.923%  | 
		0.22%  | 
		1.205%  | 
		-1.251%  | 
		
中国铝业  | 
		601600  | 
		5.97  | 
		0.34%  | 
		4928  | 
		5884  | 
		956.0  | 
		0.0731%  | 
		-0.217%  | 
		-0.0010%  | 
		-0.0249%  | 
		
中远海控  | 
		601919  | 
		17.84  | 
		-1.6%  | 
		1083  | 
		1999  | 
		916.0  | 
		0.0724%  | 
		-0.304%  | 
		0.288%  | 
		-0.0366%  | 
		
鑫科材料  | 
		600255  | 
		2.74  | 
		-2.14%  | 
		843  | 
		1661  | 
		818.0  | 
		0.4623%  | 
		2.007%  | 
		1.524%  | 
		3.4253%  | 
		
诺德股份  | 
		600110  | 
		13.9  | 
		-6.4%  | 
		1009  | 
		1785  | 
		776.0  | 
		0.5865%  | 
		0.661%  | 
		-0.364%  | 
		1.4695%  | 
		
中国电信  | 
		601728  | 
		4.27  | 
		-0.47%  | 
		185  | 
		935  | 
		750.0  | 
		0.1702%  | 
		-0.268%  | 
		0.192%  | 
		0.7382%  | 
		
东方明珠  | 
		600637  | 
		9.66  | 
		-3.88%  | 
		1493  | 
		2243  | 
		750.0  | 
		0.2197%  | 
		-0.786%  | 
		-0.066%  | 
		-0.5613%  | 
		
白银有色  | 
		601212  | 
		2.94  | 
		-1.34%  | 
		330  | 
		1035  | 
		705.0  | 
		0.0952%  | 
		0.032%  | 
		0.053%  | 
		0.2162%  | 
		
ST瀚叶  | 
		600226  | 
		2.25  | 
		-4.26%  | 
		435  | 
		1125  | 
		690.0  | 
		0.2205%  | 
		0.078%  | 
		0.09%  | 
		0.5615%  | 
		
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中锐股份  | 
		002374  | 
		8.14  | 
		-9.96%  | 
		4631  | 
		9935  | 
		5304.0  | 
		5.4219%  | 
		-6.299%  | 
		-0.766%  | 
		0.0549%  | 
		
京东方A  | 
		000725  | 
		4.96  | 
		-0.6%  | 
		5240  | 
		9516  | 
		4276.0  | 
		0.1275%  | 
		-0.084%  | 
		-0.0080%  | 
		0.2055%  | 
		
亚太药业  | 
		002370  | 
		7.8  | 
		-9.62%  | 
		1897  | 
		5432  | 
		3535.0  | 
		6.99%  | 
		6.458%  | 
		2.602%  | 
		-5.521%  | 
		
捷成股份  | 
		300182  | 
		8.12  | 
		0.62%  | 
		13310  | 
		15974  | 
		2664.0  | 
		1.2731%  | 
		1.081%  | 
		-3.44%  | 
		-13.7539%  | 
		
富通信息  | 
		000836  | 
		3.65  | 
		-8.06%  | 
		10842  | 
		13200  | 
		2358.0  | 
		1.9515%  | 
		-1.008%  | 
		-3.075%  | 
		-16.4445%  | 
		
海欣食品  | 
		002702  | 
		7.34  | 
		-9.83%  | 
		1082  | 
		3321  | 
		2239.0  | 
		5.7981%  | 
		4.736%  | 
		-8.724%  | 
		-3.1309%  | 
		
陕西金叶  | 
		000812  | 
		7.68  | 
		-8.13%  | 
		2396  | 
		4261  | 
		1865.0  | 
		2.4288%  | 
		-0.141%  | 
		0.161%  | 
		4.8528%  | 
		
蓝色光标  | 
		300058  | 
		10.68  | 
		-1.93%  | 
		2915  | 
		4715  | 
		1800.0  | 
		0.7558%  | 
		0.574%  | 
		-1.353%  | 
		0.8098%  | 
		
TCL科技  | 
		000100  | 
		6.14  | 
		-0.81%  | 
		1284  | 
		2939  | 
		1655.0  | 
		0.1233%  | 
		0.037%  | 
		0.041%  | 
		0.4033%  | 
		
美锦能源  | 
		000723  | 
		14.43  | 
		-3.48%  | 
		2349  | 
		3995  | 
		1646.0  | 
		0.4146%  | 
		0.161%  | 
		-0.0010%  | 
		0.9576%  | 
		
新华联  | 
		000620  | 
		3.08  | 
		-6.1%  | 
		1801  | 
		3405  | 
		1604.0  | 
		0.8457%  | 
		1.044%  | 
		0.204%  | 
		-1.2123%  | 
		
国联水产  | 
		300094  | 
		8.67  | 
		-5.04%  | 
		5286  | 
		6720  | 
		1434.0  | 
		1.6222%  | 
		2.784%  | 
		-2.063%  | 
		-19.9518%  | 
		
东旭光电  | 
		000413  | 
		2.2  | 
		-1.79%  | 
		181  | 
		1575  | 
		1394.0  | 
		0.2866%  | 
		-0.203%  | 
		-0.15%  | 
		0.2836%  | 
		
獐子岛  | 
		002069  | 
		4.05  | 
		-4.93%  | 
		1617  | 
		2944  | 
		1327.0  | 
		1.9264%  | 
		-6.161%  | 
		0.25%  | 
		-4.9376%  | 
		
四维图新  | 
		002405  | 
		17.28  | 
		-4.0%  | 
		1776  | 
		3082  | 
		1306.0  | 
		0.5785%  | 
		-1.145%  | 
		0.153%  | 
		-1.1455%  | 
		
安科生物  | 
		300009  | 
		12.21  | 
		-7.01%  | 
		817  | 
		2087  | 
		1270.0  | 
		1.0957%  | 
		0.682%  | 
		0.877%  | 
		1.2677%  | 
		
江特电机  | 
		002176  | 
		16.43  | 
		-6.11%  | 
		796  | 
		1986  | 
		1190.0  | 
		0.6977%  | 
		-0.042%  | 
		0.267%  | 
		1.2987%  | 
		
格林美  | 
		002340  | 
		9.38  | 
		-2.9%  | 
		1139  | 
		2271  | 
		1132.0  | 
		0.2377%  | 
		0.131%  | 
		0.057%  | 
		0.5237%  | 
		
分众传媒  | 
		002027  | 
		7.74  | 
		-2.03%  | 
		1260  | 
		2370  | 
		1110.0  | 
		0.0769%  | 
		0.019%  | 
		0.013%  | 
		0.2239%  | 
		
攀钢钒钛  | 
		000629  | 
		3.93  | 
		-2.48%  | 
		2223  | 
		3227  | 
		1004.0  | 
		0.1169%  | 
		0.026%  | 
		0.046%  | 
		0.5879%  | 
		










