| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 002529 | 海源复材 | 8.12 | 0.1003 | 2861万 | 0.2661 |
| 32 | 000895 | 双汇发展 | 22.47 | -0.0031 | 2758万 | 0.1178 |
| 33 | 600718 | 东软集团 | 12.15 | 0.0193 | 2700万 | 0.0692 |
| 34 | 300676 | 华大基因 | 61 | 0.0517 | 2693万 | 0.0535 |
| 35 | 600290 | 华仪电气 | 4.58 | 0.101 | 2676万 | 0.0958 |
| 36 | 600848 | 上海临港 | 21.15 | 0.0998 | 2644万 | 0.0739 |
| 37 | 300670 | 大烨智能 | 19.55 | 0.0328 | 2559万 | 0.0445 |
| 38 | 002066 | 瑞泰科技 | 7.87 | 0.1007 | 2475万 | 0.373 |
| 39 | 002007 | 华兰生物 | 37.34 | 0.0119 | 2430万 | 0.0437 |
| 40 | 600133 | 东湖高新 | 5.82 | 0.1002 | 2347万 | 0.1481 |
| 41 | 000060 | 中金岭南 | 4.41 | 0.0185 | 2317万 | 0.1548 |
| 42 | 002376 | 新北洋 | 17.67 | 0.0214 | 2149万 | 0.0957 |
| 43 | 300390 | 天华超净 | 9.28 | 0.0995 | 2053万 | 0.0932 |
| 44 | 002862 | 实丰文化 | 24.64 | 0.0182 | 2051万 | 0.0697 |
| 45 | 600196 | 复星医药 | 27.63 | 0.0121 | 2037万 | 0.0436 |
| 46 | 002318 | 久立特材 | 6.5 | 0.045 | 2036万 | 0.2303 |
| 47 | 600810 | 神马股份 | 13.07 | 0.0406 | 2017万 | 0.0533 |
| 48 | 000629 | 攀钢钒钛 | 4.12 | 0.0173 | 1952万 | 0.0246 |
| 49 | 300624 | 万兴科技 | 65.79 | 0.1 | 1938万 | 0.0488 |
| 50 | 000610 | 西安旅游 | 6.22 | 0.0651 | 1933万 | 0.1579 |










