数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 发行价格 | 现价↓ | 增发溢价率 | 发行日期 | 增发上市日期 | 锁定期 | 增发档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000553 | 安道麦A | 非公开增发 | 181088 | 10.20 | 6.49 | 2017-08-01(周二) | 2017-08-02 | 3年 | 查看档案 | |
| 002467 | 二六三 | 非公开增发 | 6164 | 12.72 | 6.49 | 2015-12-18(周五) | 2015-12-29 | 查看档案 | ||
| 600249 | 两面针 | 非公开增发 | 10000 | 4.60 | 6.49 | 72.61 | 2015-03-02(周一) | 2015-03-02 | 查看档案 | |
| 600516 | 方大炭素 | 非公开增发 | 18427 | 9.89 | 6.49 | -21.84 | 2013-06-24(周一) | 2013-06-25 | 查看档案 | |
| 600516 | 方大炭素 | 非公开增发 | 11486 | 9.98 | 6.49 | 2008-07-04(周五) | 2008-07-04 | 查看档案 | ||
| 600516 | 方大炭素 | 非公开增发 | 12467 | 9.67 | 6.49 | 2008-05-15(周四) | 2008-05-15 | 查看档案 | ||
| 603828 | 柯利达 | 非公开增发 | 4838 | 4.32 | 6.48 | 2020-12-31(周四) | 2020-12-31 | 0年 | 查看档案 | |
| 002686 | 亿利达 | 非公开增发 | 13067 | 4.22 | 6.47 | 63.74 | 2020-12-21(周一) | 2020-12-28 | 3年 | 查看档案 |
| 002686 | 亿利达 | 非公开增发 | 1528 | 14.23 | 6.47 | 2017-02-15(周三) | 2017-02-27 | 1年 | 查看档案 | |
| 002686 | 亿利达 | 非公开增发 | 1588 | 13.70 | 6.47 | 2017-02-15(周三) | 2017-02-27 | 1-2年 | 查看档案 | |
| 600313 | 农发种业 | 非公开增发 | 4919 | 7.71 | 6.47 | 80.16 | 2015-10-28(周三) | 2015-10-28 | 1-3年 | 查看档案 |
| 600313 | 农发种业 | 非公开增发 | 1640 | 7.71 | 6.47 | 80.16 | 2015-10-28(周三) | 2015-10-28 | 查看档案 | |
| 600354 | 敦煌种业 | 非公开增发 | 8000 | 6.00 | 6.47 | 31.17 | 2015-10-20(周二) | 2015-10-20 | 查看档案 | |
| 600313 | 农发种业 | 非公开增发 | 6309 | 7.45 | 6.47 | -7.25 | 2012-09-26(周三) | 2012-09-26 | 查看档案 | |
| 600354 | 敦煌种业 | 非公开增发 | 1758 | 25.00 | 6.47 | 41.60 | 2011-02-11(周五) | 2011-02-11 | 查看档案 | |
| 002301 | 齐心集团 | 非公开增发 | 9222 | 10.41 | 6.45 | 2019-10-15(周二) | 2019-10-22 | 1年 | 查看档案 | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 非公开增发 | 78139 | 4.91 | 6.45 | 2017-11-30(周四) | 2017-11-30 | 3年 | 查看档案 | |
| 002301 | 齐心集团 | 非公开增发 | 5427 | 20.27 | 6.45 | 2017-02-16(周四) | 2017-02-28 | 查看档案 | ||
| 000683 | 远兴能源 | 非公开增发 | 98677 | 2.64 | 6.45 | 2016-09-28(周三) | 2016-09-29 | 查看档案 | ||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 非公开增发 | 27460 | 9.41 | 6.45 | 15.09 | 2016-05-04(周三) | 2016-05-04 | 查看档案 | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 非公开增发 | 21279 | 9.41 | 6.45 | 19.02 | 2016-03-31(周四) | 2016-03-31 | 查看档案 | |
| 000683 | 远兴能源 | 非公开增发 | 22834 | 4.60 | 6.45 | 2015-01-15(周四) | 2015-01-16 | 1年 | 查看档案 | |
| 000683 | 远兴能源 | 非公开增发 | 62274 | 5.06 | 6.45 | 2014-09-19(周五) | 2014-09-22 | 查看档案 | ||
| 000683 | 远兴能源 | 非公开增发 | 4288 | 15.16 | 6.45 | 2008-04-08(周二) | 2008-04-16 | 查看档案 | ||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 非公开增发 | 3500 | 19.17 | 6.45 | 2006-12-12(周二) | 2006-12-12 | 查看档案 | ||
| 002587 | 奥拓电子 | 非公开增发 | 3942 | 5.20 | 6.44 | 3.65 | 2021-01-08(周五) | 2021-01-22 | 0年 | 查看档案 |
| 002798 | 帝欧家居 | 非公开增发 | 963 | 47.18 | 6.44 | 2018-01-10(周三) | 2018-01-22 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 002798 | 帝欧家居 | 非公开增发 | 3356 | 51.99 | 6.44 | 2018-01-10(周三) | 2018-01-22 | 1-2年 | 查看档案 | |
| 002587 | 奥拓电子 | 非公开增发 | 1093 | 13.14 | 6.44 | 2017-02-17(周五) | 2017-02-20 | 1年 | 查看档案 | |
| 002587 | 奥拓电子 | 非公开增发 | 2000 | 11.25 | 6.44 | 2016-12-29(周四) | 2016-12-30 | 3年 | 查看档案 | |
| 000928 | 中钢国际 | 非公开增发 | 5609 | 14.31 | 6.44 | 2016-12-09(周五) | 2016-12-12 | 查看档案 | ||
| 000928 | 中钢国际 | 非公开增发 | 12997 | 9.01 | 6.44 | 2014-11-06(周四) | 2014-11-07 | 查看档案 | ||
| 000928 | 中钢国际 | 非公开增发 | 22970 | 8.80 | 6.44 | 2014-09-17(周三) | 2014-09-18 | 查看档案 | ||
| 300140 | 中环装备 | 非公开增发 | 5157 | 7.95 | 6.43 | 2019-03-14(周四) | 2019-03-28 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 300140 | 中环装备 | 非公开增发 | 3052 | 16.38 | 6.43 | 2018-12-26(周三) | 2019-01-21 | 1年 | 查看档案 | |
| 300140 | 中环装备 | 非公开增发 | 10115 | 8.92 | 6.43 | 2016-11-18(周五) | 2016-11-30 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 600722 | 金牛化工 | 非公开增发 | 25890 | 6.18 | 6.43 | -19.09 | 2012-09-10(周一) | 2012-09-10 | 查看档案 | |
| 002204 | 大连重工 | 非公开增发 | 21519 | 25.40 | 6.43 | 2011-12-19(周一) | 2011-12-27 | 查看档案 | ||
| 000619 | 海螺新材 | 公开增发 | 3000 | 21.50 | 6.43 | 2002-03-20(周三) | 2002-04-02 | 查看档案 | ||
| 300025 | 华星创业 | 非公开增发 | 7512 | 4.59 | 6.42 | 17.43 | 2022-07-15(周五) | 2022-07-26 | 1年 | 查看档案 |
| 300291 | 百纳千成 | 非公开增发 | 10392 | 21.08 | 6.42 | 2016-09-23(周五) | 2016-09-30 | 查看档案 | ||
| 002515 | 金字火腿 | 非公开增发 | 3651 | 13.42 | 6.42 | 2015-03-02(周一) | 2015-03-09 | 查看档案 | ||
| 300291 | 百纳千成 | 非公开增发 | 8762 | 19.28 | 6.42 | 2014-10-27(周一) | 2014-11-07 | 3-8年 | 查看档案 | |
| 300291 | 百纳千成 | 非公开增发 | 4201 | 19.28 | 6.42 | 2014-10-27(周一) | 2014-11-07 | 3-6年 | 查看档案 | |
| 300025 | 华星创业 | 非公开增发 | 1547 | 6.18 | 6.42 | 2013-09-12(周四) | 2013-09-25 | 查看档案 | ||
| 300025 | 华星创业 | 非公开增发 | 4280 | 6.70 | 6.42 | 2013-08-21(周三) | 2013-09-10 | 查看档案 | ||
| 600125 | 铁龙物流 | 公开增发 | 5998 | 11.67 | 6.42 | 2007-12-24(周一) | 2008-01-07 | 查看档案 | ||
| 300291 | 百纳千成 | 非公开增发 | 10152 | 3.94 | 6.42 | 22.34 | 2020-12-31 | 3年 | 查看档案 | |
| 002570 | 贝因美 | 非公开增发 | 5752 | 4.50 | 6.41 | 5.56 | 2021-10-22(周五) | 2021-11-03 | 0年 | 查看档案 |
| 600693 | 东百集团 | 非公开增发 | 10589 | 6.11 | 6.41 | 113.91 | 2015-03-31(周二) | 2015-03-31 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



