数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 发行价格 | 现价↓ | 增发溢价率 | 发行日期 | 增发上市日期 | 锁定期 | 增发档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 非公开增发 | 9732 | 4.11 | 6.83 | 10.22 | 2013-11-27(周三) | 2013-11-27 | 查看档案 | |
| 600127 | 金健米业 | 公开增发 | 5000 | 16.10 | 6.83 | 2001-01-03(周三) | 2001-02-06 | 查看档案 | ||
| 002178 | 延华智能 | 非公开增发 | 4333 | 5.66 | 6.82 | 2015-09-10(周四) | 2015-09-11 | 查看档案 | ||
| 002178 | 延华智能 | 非公开增发 | 1587 | 5.66 | 6.82 | 2015-09-10(周四) | 2015-09-11 | 查看档案 | ||
| 300299 | 富春股份 | 非公开增发 | 2299 | 8.09 | 6.82 | 2015-06-09(周二) | 2015-06-23 | 查看档案 | ||
| 300299 | 富春股份 | 非公开增发 | 8566 | 8.09 | 6.82 | 2015-05-18(周一) | 2015-05-29 | 3年 | 查看档案 | |
| 002178 | 延华智能 | 非公开增发 | 3778 | 9.00 | 6.82 | 2013-08-15(周四) | 2013-08-21 | 查看档案 | ||
| 300427 | 红相股份 | 非公开增发 | 575 | 10.08 | 6.81 | 2019-02-22(周五) | 2019-03-01 | 1年 | 查看档案 | |
| 300427 | 红相股份 | 非公开增发 | 6884 | 16.83 | 6.81 | 2017-09-28(周四) | 2017-10-13 | 1-5年 | 查看档案 | |
| 600073 | 上海梅林 | 非公开增发 | 11499 | 8.82 | 6.81 | 4.88 | 2014-12-17(周三) | 2014-12-17 | 查看档案 | |
| 600073 | 上海梅林 | 非公开增发 | 14223 | 10.60 | 6.81 | -23.21 | 2011-12-15(周四) | 2011-12-15 | 查看档案 | |
| 600123 | 兰花科创 | 非公开增发 | 3675 | 12.00 | 6.80 | 2006-12-27(周三) | 2006-12-27 | 1年 | 查看档案 | |
| 600728 | 佳都科技 | 非公开增发 | 39633 | 4.61 | 6.79 | 25.38 | 2023-01-30(周一) | 2023-01-30 | 0年 | 查看档案 |
| 603843 | 正平股份 | 非公开增发 | 13962 | 3.15 | 6.79 | 21.59 | 2021-08-17(周二) | 2021-08-17 | 0年 | 查看档案 |
| 002478 | 常宝股份 | 非公开增发 | 18719 | 5.30 | 6.79 | 2017-11-03(周五) | 2017-11-20 | 3年 | 查看档案 | |
| 600728 | 佳都科技 | 非公开增发 | 2513 | 8.68 | 6.79 | 2017-02-09(周四) | 2017-02-09 | 1年 | 查看档案 | |
| 600728 | 佳都科技 | 非公开增发 | 2460 | 8.13 | 6.79 | 16.36 | 2016-12-01(周四) | 2016-12-01 | 查看档案 | |
| 600728 | 佳都科技 | 非公开增发 | 8475 | 12.98 | 6.79 | 84.90 | 2016-01-18(周一) | 2016-01-18 | 查看档案 | |
| 000796 | ST凯撒 | 非公开增发 | 43243 | 5.55 | 6.79 | 2015-11-11(周三) | 2015-11-12 | 查看档案 | ||
| 000796 | ST凯撒 | 非公开增发 | 12403 | 6.45 | 6.79 | 2015-11-11(周三) | 2015-11-12 | 查看档案 | ||
| 600728 | 佳都科技 | 非公开增发 | 3412 | 10.51 | 6.79 | 33.78 | 2013-12-24(周二) | 2013-12-24 | 查看档案 | |
| 600728 | 佳都科技 | 非公开增发 | 10285 | 8.89 | 6.79 | 66.37 | 2013-11-26(周二) | 2013-11-26 | 查看档案 | |
| 600728 | 佳都科技 | 非公开增发 | 3800 | 9.81 | 6.79 | -4.59 | 2012-07-12(周四) | 2012-07-12 | 查看档案 | |
| 002302 | 西部建设 | 非公开增发 | 23012 | 8.80 | 6.78 | 2017-12-15(周五) | 2017-12-26 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 002591 | 恒大高新 | 非公开增发 | 894 | 13.65 | 6.78 | 2017-06-08(周四) | 2017-06-21 | 3年 | 查看档案 | |
| 002591 | 恒大高新 | 非公开增发 | 3163 | 13.65 | 6.78 | 2017-05-11(周四) | 2017-05-31 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 600351 | 亚宝药业 | 非公开增发 | 9504 | 8.20 | 6.78 | 82.93 | 2015-12-16(周三) | 2015-12-16 | 查看档案 | |
| 002302 | 西部建设 | 非公开增发 | 4913 | 12.12 | 6.78 | 2014-01-07(周二) | 2014-01-14 | 查看档案 | ||
| 002302 | 西部建设 | 非公开增发 | 15199 | 15.77 | 6.78 | 2013-03-21(周四) | 2013-04-08 | 查看档案 | ||
| 600351 | 亚宝药业 | 非公开增发 | 5905 | 6.11 | 6.78 | 5.73 | 2012-10-15(周一) | 2012-10-17 | 查看档案 | |
| 600351 | 亚宝药业 | 公开增发 | 2511 | 14.47 | 6.78 | 2008-05-15(周四) | 2008-05-29 | 查看档案 | ||
| 300345 | 华民股份 | 非公开增发 | 13200 | 4.16 | 6.76 | 147.12 | 2022-12-16(周五) | 2022-12-27 | 3年 | 查看档案 |
| 300647 | 超频三 | 非公开增发 | 2670 | 7.49 | 6.76 | 52.20 | 2022-06-28(周二) | 2022-06-30 | 0年 | 查看档案 |
| 300569 | 天能重工 | 非公开增发 | 11136 | 8.99 | 6.76 | 14.57 | 2021-07-22(周四) | 2021-08-02 | 1年 | 查看档案 |
| 300647 | 超频三 | 非公开增发 | 7382 | 7.18 | 6.76 | 19.92 | 2021-04-23(周五) | 2021-04-30 | 0年 | 查看档案 |
| 300647 | 超频三 | 非公开增发 | 1559 | 11.00 | 6.76 | 2018-11-06(周二) | 2018-11-15 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 300345 | 华民股份 | 非公开增发 | 4194 | 4.03 | 6.76 | 2015-12-24(周四) | 2016-01-04 | 查看档案 | ||
| 601139 | 深圳燃气 | 非公开增发 | 9030 | 10.90 | 6.76 | 3.67 | 2011-12-12(周一) | 2011-12-12 | 查看档案 | |
| 000017 | 深中华A | 非公开增发 | 13784 | 2.13 | 6.75 | 112.68 | 2022-10-26(周三) | 2022-11-07 | 3年 | 查看档案 |
| 002252 | 上海莱士 | 非公开增发 | 176617 | 7.50 | 6.75 | 2020-03-17(周二) | 2020-03-31 | 查看档案 | ||
| 002252 | 上海莱士 | 非公开增发 | 1289 | 51.21 | 6.75 | 2015-04-29(周三) | 2015-04-30 | 查看档案 | ||
| 002252 | 上海莱士 | 非公开增发 | 14361 | 33.13 | 6.75 | 2014-12-24(周三) | 2014-12-25 | 查看档案 | ||
| 002252 | 上海莱士 | 非公开增发 | 2600 | 19.12 | 6.75 | 2014-06-03(周二) | 2014-06-10 | 查看档案 | ||
| 002252 | 上海莱士 | 非公开增发 | 9365 | 19.22 | 6.75 | 2014-02-19(周三) | 2014-02-20 | 查看档案 | ||
| 600784 | 鲁银投资 | 非公开增发 | 10747 | 4.19 | 6.74 | 46.30 | 2022-02-25(周五) | 2022-02-25 | 3年 | 查看档案 |
| 600116 | 三峡水利 | 非公开增发 | 6443 | 7.76 | 6.74 | 6.83 | 2020-06-23(周二) | 2020-06-23 | 1年 | 查看档案 |
| 600116 | 三峡水利 | 非公开增发 | 85470 | 7.22 | 6.74 | 12.33 | 2020-05-27(周三) | 2020-05-27 | 1-3年 | 查看档案 |
| 002540 | 亚太科技 | 非公开增发 | 23053 | 6.42 | 6.74 | 2017-11-15(周三) | 2017-11-23 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 600289 | ST信通 | 非公开增发 | 6513 | 17.07 | 6.74 | -3.90 | 2016-10-11(周二) | 2016-10-11 | 查看档案 | |
| 600116 | 三峡水利 | 非公开增发 | 6347 | 13.55 | 6.74 | 3.39 | 2015-02-04(周三) | 2015-02-04 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



