数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 发行价格 | 现价↓ | 增发溢价率 | 发行日期 | 增发上市日期 | 锁定期 | 增发档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000606 | *ST顺利 | 非公开增发 | 4660 | 3.39 | 2009-03-03(周二) | 2009-03-09 | 查看档案 | |||
| 000671 | 阳光城 | 非公开增发 | 7233 | 14.80 | 2008-12-15(周一) | 2008-12-26 | 查看档案 | |||
| 000861 | 海印股份 | 非公开增发 | 24328 | 8.08 | 2008-10-29(周三) | 2008-11-12 | 10-13年 | 查看档案 | ||
| 000540 | 中天金融 | 非公开增发 | 3000 | 11.53 | 2008-10-06(周一) | 2008-10-09 | 查看档案 | |||
| 600317 | 营口港 | 非公开增发 | 20000 | 14.55 | 2008-06-12(周四) | 2008-06-12 | 查看档案 | |||
| 000584 | 哈工智能 | 非公开增发 | 6300 | 13.30 | 2008-02-14(周四) | 2008-02-25 | 查看档案 | |||
| 000046 | 泛海控股 | 非公开增发 | 38037 | 19.10 | 2008-01-31(周四) | 2008-02-14 | 查看档案 | |||
| 000667 | 美好置业 | 公开增发 | 19698 | 15.23 | 2008-01-17(周四) | 2008-01-28 | 查看档案 | |||
| 000627 | 天茂集团 | 非公开增发 | 8200 | 8.18 | 2008-01-15(周二) | 2008-01-18 | 查看档案 | |||
| 000611 | 天首退 | 非公开增发 | 3100 | 5.88 | 2007-11-21(周三) | 2007-11-26 | 查看档案 | |||
| 000616 | ST海投 | 公开增发 | 5915 | 20.29 | 2007-11-09(周五) | 2007-11-23 | 查看档案 | |||
| 000780 | ST平能 | 非公开增发 | 40000 | 2.47 | 2007-09-18(周二) | 2007-10-08 | 查看档案 | |||
| 002013 | 中航机电 | 非公开增发 | 1140 | 15.00 | 2007-07-24(周二) | 2007-07-27 | 查看档案 | |||
| 000584 | 哈工智能 | 非公开增发 | 4253 | 3.07 | 2007-04-24(周二) | 2007-04-27 | 查看档案 | |||
| 600978 | *ST宜生 | 非公开增发 | 10000 | 12.10 | 2007-04-02(周一) | 2007-04-02 | 查看档案 | |||
| 000606 | *ST顺利 | 非公开增发 | 3500 | 3.90 | 2007-03-19(周一) | 2007-04-09 | 查看档案 | |||
| 000662 | 天夏退 | 非公开增发 | 6000 | 5.66 | 2006-12-26(周二) | 2006-12-28 | 查看档案 | |||
| 000046 | 泛海控股 | 非公开增发 | 40000 | 4.86 | 2006-12-26(周二) | 2007-01-04 | 查看档案 | |||
| 000667 | 美好置业 | 非公开增发 | 11300 | 4.60 | 2006-10-12(周四) | 2006-10-12 | 查看档案 | |||
| 000806 | *ST银河 | 公开增发 | 5000 | 11.70 | 2002-03-04(周一) | 2002-03-22 | 查看档案 | |||
| 000836 | 富通信息 | 公开增发 | 2200 | 21.30 | 2001-08-30(周四) | 2001-09-26 | 查看档案 | |||
| 000666 | 经纬纺机 | 公开增发 | 18000 | 7.21 | 2000-05-25(周四) | 2000-06-23 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



