数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 发行价格 | 现价↓ | 增发溢价率 | 发行日期 | 增发上市日期 | 锁定期 | 增发档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600614 | 退市鹏起 | 非公开增发 | 4749 | 11.16 | 1.68 | 36.74 | 2015-01-26(周一) | 2015-01-26 | 查看档案 | |
| 600614 | 退市鹏起 | 非公开增发 | 15119 | 10.12 | 1.68 | 12.15 | 2014-10-20(周一) | 2014-10-20 | 查看档案 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 非公开增发 | 217200 | 3.71 | 1.68 | -8.63 | 2013-01-25(周五) | 2013-01-25 | 查看档案 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 非公开增发 | 117208 | 5.79 | 1.68 | 135.06 | 2009-10-30(周五) | 2009-10-30 | 查看档案 | |
| 600614 | 退市鹏起 | 非公开增发 | 9249 | 5.38 | 1.68 | 2008-08-15(周五) | 2008-08-15 | 查看档案 | ||
| 600614 | 退市鹏起 | 非公开增发 | 2680 | 6.20 | 1.68 | 2007-05-31(周四) | 2007-05-31 | 查看档案 | ||
| 600157 | 永泰能源 | 非公开增发 | 123116 | 3.98 | 1.65 | 1.01 | 2016-05-30(周一) | 2016-05-30 | 查看档案 | |
| 600157 | 永泰能源 | 非公开增发 | 507614 | 1.97 | 1.65 | 116.75 | 2015-02-13(周五) | 2015-02-13 | 3年 | 查看档案 |
| 600634 | 退市富控 | 非公开增发 | 7934 | 7.31 | 1.65 | 54.58 | 2014-01-10(周五) | 2014-01-10 | 查看档案 | |
| 600634 | 退市富控 | 非公开增发 | 21727 | 8.12 | 1.65 | 35.10 | 2013-12-23(周一) | 2013-12-23 | 查看档案 | |
| 600157 | 永泰能源 | 非公开增发 | 31613 | 15.50 | 1.65 | 27.03 | 2012-03-06(周二) | 2012-03-06 | 查看档案 | |
| 600157 | 永泰能源 | 非公开增发 | 8000 | 22.50 | 1.65 | 16.22 | 2011-03-25(周五) | 2011-03-25 | 查看档案 | |
| 600157 | 永泰能源 | 非公开增发 | 3988 | 16.05 | 1.65 | 37.20 | 2010-07-13(周二) | 2010-07-13 | 查看档案 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 非公开增发 | 52408 | 9.60 | 1.62 | 2015-12-25(周五) | 2015-12-31 | 1年 | 查看档案 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 非公开增发 | 9600 | 12.50 | 1.62 | 2009-09-02(周三) | 2009-09-07 | 查看档案 | ||
| 600022 | 山东钢铁 | 非公开增发 | 198413 | 2.52 | 1.61 | 69.44 | 2015-08-12(周三) | 2015-08-12 | 查看档案 | |
| 600022 | 山东钢铁 | 非公开增发 | 109314 | 3.44 | 1.61 | -3.20 | 2012-03-13(周二) | 2012-03-19 | 查看档案 | |
| 600022 | 山东钢铁 | 换股吸收合并 | 222268 | 3.44 | 1.61 | -2.91 | 2012-03-02(周五) | 2012-03-08 | 查看档案 | |
| 600022 | 山东钢铁 | 公开增发 | 38000 | 5.24 | 1.61 | -0.76 | 2008-10-24(周五) | 2008-11-12 | 查看档案 | |
| 200055 | 方大B | 公开增发 | 3000 | 8.50 | 1.61 | 1997-06-23 | 查看档案 | |||
| 600891 | 退市秋林 | 非公开增发 | 5992 | 7.51 | 1.58 | 21.70 | 2015-11-19(周四) | 2015-11-19 | 查看档案 | |
| 600891 | 退市秋林 | 非公开增发 | 23214 | 5.85 | 1.58 | 43.76 | 2015-10-16(周五) | 2015-10-16 | 查看档案 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 非公开增发 | 70671 | 2.83 | 1.52 | -12.37 | 2013-12-20(周五) | 2013-12-20 | 查看档案 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 非公开增发 | 199618 | 3.14 | 1.52 | -17.20 | 2013-11-25(周一) | 2013-11-25 | 查看档案 | |
| 000656 | 金科股份 | 非公开增发 | 102041 | 4.41 | 1.40 | 2016-10-21(周五) | 2016-11-03 | 查看档案 | ||
| 000656 | 金科股份 | 非公开增发 | 22000 | 10.00 | 1.40 | 2014-12-22(周一) | 2014-12-23 | 查看档案 | ||
| 000656 | 金科股份 | 非公开增发 | 90850 | 5.18 | 1.40 | 2011-08-03(周三) | 2011-08-23 | 查看档案 | ||
| 600652 | 退市游久 | 非公开增发 | 18380 | 4.28 | 1.19 | 82.48 | 2014-11-04(周二) | 2014-11-04 | 查看档案 | |
| 600652 | 退市游久 | 非公开增发 | 9190 | 4.28 | 1.19 | 82.48 | 2014-11-04(周二) | 2014-11-04 | 查看档案 | |
| 600209 | 退市罗顿 | 公开增发 | 2250 | 6.70 | 1.18 | 2003-01-06(周一) | 2003-01-20 | 查看档案 | ||
| 600896 | 退市海医 | 非公开增发 | 15571 | 3.78 | 1.12 | 14.55 | 2020-11-13(周五) | 2020-11-13 | 1-3年 | 查看档案 |
| 600896 | 退市海医 | 非公开增发 | 29197 | 6.85 | 1.12 | 72.41 | 2016-03-15(周二) | 2016-03-15 | 查看档案 | |
| 600200 | 江苏吴中 | 非公开增发 | 3431 | 17.49 | 0.96 | 7.95 | 2016-10-13(周四) | 2016-10-13 | 查看档案 | |
| 600200 | 江苏吴中 | 非公开增发 | 1814 | 22.05 | 0.96 | -10.02 | 2016-07-11(周一) | 2016-07-11 | 查看档案 | |
| 600200 | 江苏吴中 | 非公开增发 | 4105 | 12.52 | 0.96 | 46.17 | 2015-10-13(周二) | 2015-10-13 | 查看档案 | |
| 600387 | 海越能源 | 非公开增发 | 7963 | 13.06 | 0.94 | 2017-11-29(周三) | 2017-11-29 | 3年 | 查看档案 | |
| 600291 | 退市西水 | 非公开增发 | 28542 | 24.20 | 0.89 | 2016-02-04(周四) | 2016-02-04 | 查看档案 | ||
| 600291 | 退市西水 | 非公开增发 | 42364 | 15.99 | 0.89 | 2016-02-04(周四) | 2016-02-04 | 查看档案 | ||
| 603388 | 元成股份 | 非公开增发 | 4059 | 7.01 | 0.86 | 70.90 | 2022-11-09(周三) | 2022-11-09 | 0年 | 查看档案 |
| 600565 | 迪马股份 | 非公开增发 | 43942 | 3.15 | 0.85 | 2014-09-09(周二) | 2014-09-09 | 1年 | 查看档案 | |
| 600565 | 迪马股份 | 非公开增发 | 118644 | 3.50 | 0.85 | -3.43 | 2014-05-09(周五) | 2014-05-09 | 查看档案 | |
| 600565 | 迪马股份 | 非公开增发 | 4000 | 12.60 | 0.85 | 2007-11-12(周一) | 2007-11-12 | 查看档案 | ||
| 600297 | 广汇汽车 | 非公开增发 | 99379 | 8.05 | 0.78 | 2017-12-14(周四) | 2017-12-14 | 1年 | 查看档案 | |
| 600297 | 广汇汽车 | 非公开增发 | 29732 | 20.18 | 0.78 | 2.18 | 2015-06-29(周一) | 2015-06-29 | 查看档案 | |
| 600297 | 广汇汽车 | 非公开增发 | 301961 | 7.56 | 0.78 | 283.60 | 2015-06-16(周二) | 2015-06-16 | 查看档案 | |
| 600297 | 广汇汽车 | 非公开增发 | 3800 | 7.74 | 0.78 | 2008-04-15(周二) | 2008-04-15 | 查看档案 | ||
| 600781 | *ST辅仁 | 非公开增发 | 44956 | 16.50 | 0.77 | 2017-12-27(周三) | 2017-12-27 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 600091 | 退市明科 | 非公开增发 | 10089 | 5.64 | 0.76 | 126.77 | 2015-12-25(周五) | 2015-12-25 | 查看档案 | |
| 600091 | 退市明科 | 公开增发 | 11000 | 8.82 | 0.76 | 2002-05-30(周四) | 2002-06-17 | 查看档案 | ||
| 600898 | 国美通讯 | 非公开增发 | 3286 | 5.04 | 0.74 | 11.31 | 2021-06-10(周四) | 2021-06-10 | 3年 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



