数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 发行价格 | 现价↓ | 增发溢价率 | 发行日期 | 增发上市日期 | 锁定期 | 增发档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600139 | *ST西源 | 非公开增发 | 3575 | 19.58 | 0.74 | 1.12 | 2011-09-29(周四) | 2011-09-29 | 查看档案 | |
| 600139 | *ST西源 | 非公开增发 | 3909 | 16.68 | 0.74 | -50.54 | 2008-12-11 | 查看档案 | ||
| 600112 | ST天成 | 非公开增发 | 3689 | 12.30 | 0.73 | 13.82 | 2010-05-05(周三) | 2010-05-05 | 查看档案 | |
| 600532 | *ST未来 | 非公开增发 | 11983 | 8.30 | 0.72 | 2015-08-27(周四) | 2015-08-27 | 查看档案 | ||
| 600532 | *ST未来 | 非公开增发 | 24413 | 9.50 | 0.72 | -8.53 | 2012-12-05(周三) | 2012-12-05 | 查看档案 | |
| 603555 | 贵人鸟 | 非公开增发 | 1460 | 27.15 | 0.67 | 11.86 | 2016-12-07(周三) | 2016-12-07 | 1年 | 查看档案 |
| 600190 | 锦州港 | 非公开增发 | 44050 | 3.30 | 0.63 | 15.76 | 2013-12-19(周四) | 2013-12-19 | 查看档案 | |
| 600190 | 锦州港 | 非公开增发 | 24600 | 7.77 | 0.63 | -17.63 | 2009-03-31(周二) | 2009-03-31 | 查看档案 | |
| 600870 | 退市厦华 | 非公开增发 | 15238 | 6.30 | 0.60 | -39.84 | 2012-11-28(周三) | 2012-11-29 | 查看档案 | |
| 600695 | 退市绿庭 | 非公开增发 | 3689 | 5.27 | 0.51 | -12.33 | 2012-09-05(周三) | 2012-09-05 | 查看档案 | |
| 600093 | 退市易见 | 非公开增发 | 80000 | 6.06 | 0.50 | 197.03 | 2015-07-01(周三) | 2015-07-01 | 查看档案 | |
| 600321 | 正源股份 | 非公开增发 | 32967 | 1.82 | 0.50 | 163.19 | 2015-03-12(周四) | 2015-03-12 | 查看档案 | |
| 600321 | 正源股份 | 非公开增发 | 13492 | 6.30 | 0.50 | 22.86 | 2011-05-23(周一) | 2011-05-23 | 查看档案 | |
| 600260 | *ST凯乐 | 非公开增发 | 4210 | 23.99 | 0.47 | 2017-06-23(周五) | 2017-06-23 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 600260 | *ST凯乐 | 非公开增发 | 10354 | 7.06 | 0.47 | 2015-04-23(周四) | 2015-04-23 | 6年 | 查看档案 | |
| 600260 | *ST凯乐 | 非公开增发 | 3557 | 7.06 | 0.47 | 2015-04-23(周四) | 2015-04-23 | 查看档案 | ||
| 600836 | 上海易连 | 非公开增发 | 1781 | 28.78 | 0.45 | 1.11 | 2015-06-09(周二) | 2015-06-09 | 查看档案 | |
| 600836 | 上海易连 | 非公开增发 | 2900 | 5.46 | 0.45 | 2007-02-12(周一) | 2007-02-13 | 查看档案 | ||
| 600823 | 世茂股份 | 非公开增发 | 15167 | 9.89 | 0.43 | 31.65 | 2015-12-24(周四) | 2015-12-24 | 查看档案 | |
| 600823 | 世茂股份 | 非公开增发 | 69224 | 12.05 | 0.43 | 10.12 | 2009-05-13(周三) | 2009-05-13 | 查看档案 | |
| 600070 | 浙江富润 | 非公开增发 | 3221 | 7.50 | 0.42 | 2017-01-18(周三) | 2017-01-18 | 3年 | 查看档案 | |
| 600070 | 浙江富润 | 非公开增发 | 13313 | 7.50 | 0.42 | 2017-01-06(周五) | 2017-01-06 | 3年 | 查看档案 | |
| 600077 | 宋都股份 | 非公开增发 | 24916 | 4.75 | 0.41 | 24.42 | 2014-12-26(周五) | 2014-12-26 | 1年 | 查看档案 |
| 600077 | 宋都股份 | 非公开增发 | 37771 | 8.63 | 0.41 | -13.67 | 2011-10-20(周四) | 2011-10-20 | 查看档案 | |
| 600466 | 蓝光发展 | 非公开增发 | 23994 | 9.31 | 0.40 | 69.71 | 2015-04-14(周二) | 2015-04-14 | 查看档案 | |
| 600466 | 蓝光发展 | 非公开增发 | 143808 | 4.66 | 0.40 | 146.78 | 2015-03-30(周一) | 2015-03-30 | 查看档案 | |
| 601258 | 庞大集团 | 非公开增发 | 61856 | 4.85 | 0.40 | 18.14 | 2014-11-17(周一) | 2014-11-17 | 查看档案 | |
| 603603 | *ST博天 | 非公开增发 | 1057 | 18.93 | 0.39 | -34.92 | 2019-07-29(周一) | 2019-07-29 | 3年 | 查看档案 |
| 603603 | *ST博天 | 非公开增发 | 450 | 13.10 | 0.39 | -5.95 | 2019-07-29(周一) | 2019-07-29 | 1年 | 查看档案 |
| 900924 | 上工B股 | 非公开增发 | 10000 | 0.43 | 0.38 | 2003-11-07(周五) | 2003-11-13 | 查看档案 | ||
| 600277 | 亿利洁能 | 非公开增发 | 64935 | 6.93 | 0.38 | 2017-02-10(周五) | 2017-02-10 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 600277 | 亿利洁能 | 非公开增发 | 55630 | 5.35 | 0.38 | 24.67 | 2013-08-22(周四) | 2013-08-22 | 查看档案 | |
| 600122 | ST宏图 | 非公开增发 | 12219 | 11.56 | 0.38 | 18.94 | 2010-06-17(周四) | 2010-06-17 | 查看档案 | |
| 600122 | ST宏图 | 非公开增发 | 12500 | 7.14 | 0.38 | 27.73 | 2009-01-14(周三) | 2009-01-14 | 查看档案 | |
| 600277 | 亿利洁能 | 非公开增发 | 42749 | 11.20 | 0.38 | -30.36 | 2009-01-13(周二) | 2009-01-13 | 查看档案 | |
| 600393 | 粤泰股份 | 非公开增发 | 19460 | 7.42 | 0.37 | 32.08 | 2016-03-30(周三) | 2016-03-30 | 查看档案 | |
| 600393 | 粤泰股份 | 非公开增发 | 77353 | 5.60 | 0.37 | 60.18 | 2016-02-05(周五) | 2016-02-05 | 3年 | 查看档案 |
| 600290 | ST华仪 | 非公开增发 | 23302 | 9.57 | 0.37 | 62.28 | 2015-12-29(周二) | 2015-12-29 | 查看档案 | |
| 600290 | ST华仪 | 非公开增发 | 7724 | 12.30 | 0.37 | 18.70 | 2011-01-26(周三) | 2011-01-27 | 查看档案 | |
| 600290 | ST华仪 | 非公开增发 | 3000 | 9.95 | 0.37 | 16.58 | 2009-01-09(周五) | 2009-01-09 | 查看档案 | |
| 600811 | 东方集团 | 非公开增发 | 119056 | 7.31 | 0.36 | -11.35 | 2016-05-25(周三) | 2016-05-25 | 查看档案 | |
| 600306 | ST商城 | 非公开增发 | 5344 | 6.55 | 0.29 | 169.77 | 2022-01-04(周二) | 2022-01-04 | 3年 | 查看档案 |
| 600225 | 卓朗科技 | 非公开增发 | 30909 | 5.50 | 0.29 | 25.45 | 2015-02-09(周一) | 2015-02-09 | 查看档案 | |
| 600225 | 卓朗科技 | 非公开增发 | 32709 | 4.30 | 0.29 | 2009-10-20(周二) | 2009-10-20 | 查看档案 | ||
| 600856 | 退市中天 | 非公开增发 | 23232 | 9.90 | 0.27 | 2017-08-07(周一) | 2017-08-07 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 600090 | 退市济堂 | 非公开增发 | 83645 | 6.39 | 0.27 | 87.48 | 2016-05-20(周五) | 2016-05-20 | 查看档案 | |
| 600090 | 退市济堂 | 非公开增发 | 23529 | 6.80 | 0.27 | 76.18 | 2016-05-20(周五) | 2016-05-20 | 查看档案 | |
| 600856 | 退市中天 | 非公开增发 | 3159 | 23.47 | 0.27 | 16.79 | 2015-04-29(周三) | 2015-04-29 | 查看档案 | |
| 600856 | 退市中天 | 非公开增发 | 30075 | 6.63 | 0.27 | 203.17 | 2015-03-27(周五) | 2015-03-27 | 查看档案 | |
| 600242 | *ST中昌 | 非公开增发 | 3865 | 13.00 | 0.25 | 2017-09-21(周四) | 2017-09-21 | 3年 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



