序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
31 | 002273 | 水晶光电 | -23270.77 | 17.85% | 34.85 | -4.63% |
32 | 601099 | 太平洋 | -23225.95 | 18.52% | 8.74 | -1.13% |
33 | 300083 | 劲胜精密 | -23177.02 | 63.56% | 38.33 | -10.00% |
34 | 600100 | 同方股份 | -22206.02 | 18.85% | 15.81 | -2.83% |
35 | 600645 | 中源协和 | -22205.88 | 20.18% | 56.61 | -3.25% |
36 | 600770 | 综艺股份 | -21971.74 | 27.94% | 15.05 | -8.45% |
37 | 600279 | 重庆港九 | -21939.13 | 36.08% | 13.27 | -9.48% |
38 | 000514 | 渝 开 发 | -21636.12 | 50.54% | 9.39 | -9.36% |
39 | 300009 | 安科生物 | -21633.95 | 29.41% | 35.07 | -9.96% |
40 | 600884 | 杉杉股份 | -21488.15 | 19.32% | 33.31 | -5.69% |
41 | 300352 | 北信源 | -21294.32 | 48.77% | 50.54 | -10.01% |
42 | 000078 | 海王生物 | -20892.92 | 20.10% | 20.43 | -5.24% |
43 | 000670 | 盈方微 | -20645.43 | 31.95% | 12.85 | -9.95% |
44 | 600576 | 万家文化 | -20378.04 | 25.51% | 22.15 | -9.48% |
45 | 300368 | 汇金股份 | -20257.86 | 35.53% | 45.95 | -9.99% |
46 | 002260 | 德奥通航 | -20057.1 | 56.35% | 36.61 | -10.00% |
47 | 002104 | 恒宝股份 | -19950.17 | 20.37% | 20.5 | -5.05% |
48 | 600652 | 游久游戏 | -19794.18 | 29.62% | 17.93 | -8.71% |
49 | 300037 | 新宙邦 | -19713.11 | 26.24% | 48.65 | -7.60% |
50 | 000725 | 京东方A | -19659.05 | 11.52% | 2.83 | 1.80% |
相关新闻: