序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 600242 | *ST中昌 | 16 | 25748.78 | 23.96% | 16.24 | -0.12% |
2 | 603398 | 邦宝益智 | 12 | 2488.49 | 99.94% | 57.39 | 10.01% |
3 | 603696 | 安记食品 | 12 | 4510.53 | 100.00% | 41.49 | 9.99% |
4 | 603936 | 博敏电子 | 12 | 2408.96 | 100.00% | 33.14 | 9.99% |
5 | 002779 | 中坚科技 | 12 | 1320.78 | 96.09% | 49.75 | 9.99% |
6 | 002780 | 三夫户外 | 12 | 518.77 | 96.79% | 38.71 | 10.00% |
7 | 002783 | 凯龙股份 | 12 | 11907.39 | 99.38% | 117.84 | 10.00% |
8 | 603800 | 道森股份 | 11 | 5757.48 | 100.00% | 40.93 | 10.00% |
9 | 603999 | 读者传媒 | 11 | 2663.27 | 99.93% | 36.5 | 10.01% |
10 | 300493 | 润欣科技 | 11 | 198.01 | 99.36% | 25.66 | 9.99% |
11 | 300496 | 中科创达 | 11 | 705.48 | 99.54% | 86.94 | 9.99% |
12 | 600306 | 商业城 | 9 | 170920.9 | 94.81% | 29.25 | 10.00% |
13 | 300109 | 新开源 | 6 | 31046.66 | 16.57% | 90.73 | 10.00% |
14 | 000563 | 陕国投A | 6 | 36625.14 | 11.42% | 15.04 | 1.76% |
15 | 002572 | 索菲亚 | 6 | 4334.61 | 7.10% | 40.79 | 0.72% |
16 | 600235 | 民丰特纸 | 6 | 9257.1 | 7.34% | 14.09 | 6.18% |
17 | 603309 | 维力医疗 | 6 | 25930.66 | 10.43% | 46.82 | 5.88% |
18 | 002402 | 和而泰 | 6 | 13834.59 | 10.71% | 26.95 | 1.51% |
19 | 000998 | 隆平高科 | 6 | 116170.4 | 18.58% | 24.99 | 3.82% |
20 | 601009 | 南京银行 | 5 | 41191.35 | 8.64% | 18.98 | 1.77% |
21 | 300159 | 新研股份 | 5 | 13889.04 | 6.89% | 17.18 | 1.30% |
22 | 600645 | 中源协和 | 5 | 99021.22 | 15.36% | 64.95 | 9.69% |
23 | 300264 | 佳创视讯 | 5 | 41652.88 | 17.32% | 24.5 | 8.41% |
24 | 002655 | 共达电声 | 5 | 7554.86 | 98.98% | 24.93 | 10.02% |
25 | 600230 | 沧州大化 | 5 | 22459.67 | 21.38% | 15.67 | 6.96% |
26 | 300437 | 清水源 | 5 | 16156.76 | 14.85% | 105.77 | 10.01% |
27 | 600900 | 长江电力 | 5 | 27072.53 | 10.76% | 14.11 | 0.14% |
28 | 300061 | 康耐特 | 5 | 9494.58 | 99.86% | 18.25 | 10.01% |
29 | 002493 | 荣盛石化 | 4 | 12919.12 | 16.56% | 14.95 | 1.98% |
30 | 000587 | 金叶珠宝 | 4 | 13054.39 | 6.73% | 21.46 | 0.00% |
相关新闻: