截至2025年10月29日收盘,东风股份(600006)报收于7.68元,上涨0.26%,换手率1.07%,成交量21.44万手,成交额1.64亿元。
10月29日主力资金净流出739.76万元,占总成交额4.51%;游资资金净流出406.82万元,占总成交额2.48%;散户资金净流入1146.58万元,占总成交额7.0%。
证券代码:600006
证券简称:东风股份
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,979,955,958.87 | -9.22 | 7,010,936,212.38 | -12.13 |
| 利润总额 | 28,221,934.50 | 不适用 | 120,131,843.56 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,329,314.89 | 不适用 | 101,535,463.51 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -115,470,576.91 | 不适用 | -202,536,912.43 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -258,044,680.95 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0022 | 不适用 | 0.0508 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.05 | 不适用 | 1.22 | 不适用 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 16,332,385,745.12 | 17,232,952,333.53 | -5.23 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,367,934,079.30 | 8,276,398,615.79 | 1.11 |
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 448,677.60 | 83,752,862.72 |
| 政府补助(非经常性) | 127,189,092.00 | 248,659,316.15 |
| 金融资产公允价值变动及处置收益 | 2,953,319.15 | 9,419,852.63 |
| 应收款项减值准备转回 | 11,589,743.19 | 19,753,941.09 |
| 其他营业外收支 | -1,385,630.02 | -2,815,388.75 |
| 减:所得税影响额 | 20,918,856.17 | 54,217,581.18 |
| 减:少数股东权益影响额(税后) | 76,453.95 | 480,626.72 |
| 合计 | 119,799,891.80 | 304,072,375.94 |
华夏中证1000ETF:持股0.22%
关联关系说明:东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司50%股份,其余股东间关联关系未知。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
