(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
9月17日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
波长光电 | 8.608 | 3.51亿 | 6286.74 | 点击查看 | 主力监控 |
汇金股份 | 6.956 | 5.99亿 | 102.73 | 点击查看 | 主力监控 |
兄弟科技 | 6.469 | 3.29亿 | -354.01 | 点击查看 | 主力监控 |
凯美特气 | 5.957 | 7.41亿 | -100.67 | 点击查看 | 主力监控 |
亿晶光电 | 5.252 | 2.68亿 | -412.31 | 点击查看 | 主力监控 |
北纬科技 | 4.447 | 2.27亿 | -63.21 | 点击查看 | 主力监控 |
华电新能 | 4.275 | 7.26亿 | 445.63 | 点击查看 | 主力监控 |
蔚蓝锂芯 | 4.025 | 8.37亿 | -216.71 | 点击查看 | 主力监控 |
皇庭国际 | 3.867 | 1.16亿 | 602.81 | 点击查看 | 主力监控 |
宝馨科技 | 3.799 | 1.62亿 | -220.36 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
波长光电 | 6286.74 | 8.61 | 3.51亿 | 点击查看 | 主力监控 |
艾芬达 | 1704.54 | -2.94 | -2776.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
线上线下 | 1294.57 | -2.66 | -1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 1048.59 | -2.40 | -7243.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
汉威科技 | 914.11 | -2.20 | -4.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
优优绿能 | 893.09 | -1.07 | -1694.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒帅股份 | 892.34 | -1.30 | -4293.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
开普云 | 839.72 | -0.60 | -7108.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
百利科技 | 781.71 | -5.25 | -1.92亿 | 点击查看 | 主力监控 |
天际股份 | 770.51 | -5.34 | -4.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】