(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
9月1日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
利欧股份 | 18.78亿 | 5.60 | -114.40 | 点击查看 | 主力监控 |
恒宝股份 | 14.38亿 | 8.45 | -270.75 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 10.98亿 | 0.57 | -41.10 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | 10.92亿 | 0.96 | -28.87 | 点击查看 | 主力监控 |
万通发展 | 10.42亿 | 4.14 | 106.04 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | 9.24亿 | 0.34 | -106.87 | 点击查看 | 主力监控 |
合力泰 | 7.59亿 | 3.50 | -189.05 | 点击查看 | 主力监控 |
海光信息 | 7.02亿 | 0.15 | 152.83 | 点击查看 | 主力监控 |
山子高科 | 6.80亿 | 2.99 | 212.28 | 点击查看 | 主力监控 |
旋极信息 | 6.13亿 | 4.67 | 746.16 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -22.18亿 | -0.58 | 34.30 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -15.34亿 | -0.40 | 139.19 | 点击查看 | 主力监控 |
中国稀土 | -13.14亿 | -2.12 | 149.87 | 点击查看 | 主力监控 |
通富微电 | -11.61亿 | -2.22 | 65.72 | 点击查看 | 主力监控 |
华虹公司 | -10.64亿 | -3.05 | 416.70 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -8.90亿 | -0.07 | 14.91 | 点击查看 | 主力监控 |
盛和资源 | -8.70亿 | -1.89 | 309.72 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | -7.86亿 | -0.09 | 22.28 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺 | -7.70亿 | -0.71 | 621.63 | 点击查看 | 主力监控 |
顺丰控股 | -7.68亿 | -0.37 | 84.80 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】