(原标题:120只A股筹码大换手(8月7日))
证券时报•数据宝统计,截至(8月7日)收盘,沪指报3639.67点,涨5.67点,涨幅为0.16%;深成指报11157.94点,跌19.84点,跌幅为0.18%;创业板指报2342.86点,跌16.09点,跌幅为0.68%。个股方面,今日120只A股换手率超过20%,其中,北方长龙、C汉桑等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月7日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301357 | 北方长龙 | 159.99 | 71.09 | 1.32 |
301491 | C汉桑 | 72.14 | 58.09 | -12.97 |
301616 | 浙江华业 | 49.97 | 55.60 | -4.62 |
300591 | 万里马 | 14.50 | 47.18 | 3.57 |
603400 | 华之杰 | 66.82 | 44.63 | 6.06 |
301141 | 中科磁业 | 72.78 | 44.51 | 13.01 |
301076 | 新瀚新材 | 49.21 | 44.16 | 10.39 |
301678 | 新恒汇 | 94.92 | 44.15 | 11.28 |
002248 | 华东数控 | 11.19 | 43.01 | 1.82 |
301161 | 唯万密封 | 36.98 | 40.21 | 7.50 |
301129 | 瑞纳智能 | 34.06 | 40.02 | 20.01 |
301117 | 佳缘科技 | 42.86 | 39.23 | 19.99 |
300830 | 金现代 | 15.04 | 38.18 | 9.78 |
300965 | 恒宇信通 | 87.91 | 36.85 | -4.45 |
832662 | 方盛股份 | 31.18 | 36.67 | -5.60 |
001331 | 胜通能源 | 11.98 | 36.35 | -4.39 |
301516 | 中远通 | 19.30 | 36.12 | 9.22 |
300322 | 硕贝德 | 26.10 | 35.63 | 20.00 |
300600 | 国瑞科技 | 22.36 | 34.96 | 8.02 |
002570 | 贝因美 | 7.71 | 34.48 | 5.47 |
002213 | 大为股份 | 18.87 | 34.23 | 10.03 |
002611 | 东方精工 | 17.20 | 32.95 | 9.97 |
300706 | 阿石创 | 47.66 | 32.82 | 19.99 |
301622 | 英思特 | 90.30 | 32.72 | 5.31 |
603280 | 南方路机 | 52.58 | 32.55 | 2.10 |
301389 | 隆扬电子 | 51.00 | 32.55 | -8.11 |
300875 | 捷强装备 | 61.72 | 32.49 | 6.30 |
300166 | 东方国信 | 12.27 | 31.50 | -3.46 |
688729 | 屹唐股份 | 22.62 | 31.49 | 7.00 |
001298 | 好上好 | 32.16 | 31.08 | 9.99 |
300584 | 海辰药业 | 47.95 | 30.58 | 7.22 |
301027 | 华蓝集团 | 16.70 | 30.13 | -17.81 |
002173 | 创新医疗 | 17.47 | 30.10 | 10.01 |
301517 | 陕西华达 | 52.00 | 28.99 | 3.88 |
600203 | 福日电子 | 15.61 | 28.87 | 10.01 |
300368 | 汇金股份 | 13.87 | 28.82 | 10.08 |
300885 | 海昌新材 | 30.81 | 28.81 | 6.76 |
000670 | 盈方微 | 8.44 | 28.76 | 10.04 |
300731 | 科创新源 | 47.79 | 28.12 | 1.42 |
836807 | 奔朗新材 | 21.20 | 27.92 | 15.59 |
300644 | 南京聚隆 | 40.48 | 27.78 | -3.39 |
002017 | 东信和平 | 30.72 | 27.72 | 9.99 |
002370 | 亚太药业 | 6.66 | 27.58 | -7.11 |
300046 | 台基股份 | 45.30 | 27.34 | 5.13 |
001221 | 悍高集团 | 46.13 | 27.31 | 0.65 |
600698 | 湖南天雁 | 13.43 | 26.87 | 2.68 |
002097 | 山河智能 | 15.75 | 26.83 | -10.00 |
603124 | 江南新材 | 57.64 | 26.50 | -4.49 |
301251 | 威尔高 | 47.38 | 26.33 | -0.04 |
300703 | 创源股份 | 28.65 | 26.17 | 15.34 |
300572 | 安车检测 | 28.92 | 25.80 | -7.34 |
839680 | *ST广道 | 9.98 | 25.63 | -7.59 |
836247 | 华密新材 | 31.20 | 25.60 | 1.17 |
300665 | 飞鹿股份 | 9.92 | 25.54 | 6.67 |
002272 | 川润股份 | 12.99 | 25.50 | -4.84 |
301458 | 钧崴电子 | 37.85 | 25.40 | 0.34 |
300903 | 科翔股份 | 13.00 | 25.24 | 3.34 |
301398 | 星源卓镁 | 40.20 | 25.16 | 0.07 |
300554 | 三超新材 | 26.57 | 25.10 | 1.37 |
301518 | 长华化学 | 23.99 | 24.95 | 6.67 |
300030 | 阳普医疗 | 9.29 | 24.67 | 8.53 |
300608 | 思特奇 | 15.18 | 24.44 | 6.45 |
001380 | 华纬科技 | 25.12 | 24.41 | 9.98 |
300696 | 爱乐达 | 31.36 | 24.38 | -4.45 |
300943 | 春晖智控 | 18.10 | 24.33 | 2.32 |
002536 | 飞龙股份 | 20.23 | 24.29 | 3.27 |
873693 | 阿为特 | 52.16 | 23.97 | 11.45 |
002104 | 恒宝股份 | 19.41 | 23.94 | -2.41 |
300753 | 爱朋医疗 | 34.28 | 23.82 | 8.45 |
300835 | 龙磁科技 | 60.40 | 23.76 | 7.72 |
001306 | 夏厦精密 | 96.41 | 23.72 | -3.88 |
300189 | 神农种业 | 4.97 | 23.68 | 3.33 |
002490 | 山东墨龙 | 6.71 | 23.66 | 3.23 |
000710 | 贝瑞基因 | 15.62 | 23.64 | 5.26 |
301408 | 华人健康 | 15.38 | 23.57 | 5.85 |
601177 | 杭齿前进 | 20.14 | 23.29 | 1.77 |
832469 | 富恒新材 | 16.20 | 23.28 | -7.11 |
002313 | 日海智能 | 13.60 | 23.24 | 10.03 |
603716 | 塞力医疗 | 27.40 | 23.21 | -2.32 |
002190 | 成飞集成 | 38.05 | 23.00 | -2.24 |
301230 | 泓博医药 | 37.50 | 22.98 | -3.72 |
600513 | 联环药业 | 21.07 | 22.95 | -5.85 |
300843 | 胜蓝股份 | 36.90 | 22.86 | 12.53 |
301489 | 思泉新材 | 128.90 | 22.82 | -8.58 |
301373 | 凌玮科技 | 37.12 | 22.52 | 7.07 |
301421 | 波长光电 | 82.78 | 22.37 | 1.21 |
002354 | 天娱数科 | 7.45 | 22.21 | 10.04 |
301397 | 溯联股份 | 38.12 | 22.20 | 5.27 |
301630 | 同宇新材 | 182.26 | 22.19 | -1.28 |
600326 | 西藏天路 | 15.24 | 21.98 | -3.67 |
300486 | 东杰智能 | 17.45 | 21.94 | 2.41 |
873706 | 铁拓机械 | 25.94 | 21.90 | 4.51 |
300472 | *ST新元 | 5.71 | 21.77 | 1.24 |
300289 | 利德曼 | 9.77 | 21.71 | 20.02 |
688716 | 中研股份 | 44.98 | 21.63 | -3.06 |
603163 | 圣晖集成 | 35.48 | 21.58 | 10.02 |
000953 | 河化股份 | 8.10 | 21.58 | 1.00 |
603310 | 巍华新材 | 20.07 | 21.57 | -2.43 |
002915 | 中欣氟材 | 26.87 | 21.51 | 9.99 |
300031 | 宝通科技 | 29.00 | 21.42 | 6.74 |
002896 | 中大力德 | 102.97 | 21.18 | 9.10 |
002331 | 皖通科技 | 9.25 | 21.11 | 3.82 |
300780 | 德恩精工 | 17.72 | 21.10 | -4.63 |
301399 | 英特科技 | 21.12 | 20.91 | -2.90 |
301591 | 肯特股份 | 47.94 | 20.90 | -2.14 |
688721 | 龙图光罩 | 48.29 | 20.88 | 6.60 |
002265 | 建设工业 | 42.48 | 20.78 | -5.37 |
603014 | 威高血净 | 40.78 | 20.78 | 2.49 |
603072 | 天和磁材 | 54.20 | 20.72 | 3.77 |
002651 | 利君股份 | 14.05 | 20.56 | -4.75 |
300629 | 新劲刚 | 24.37 | 20.46 | 4.37 |
002885 | 京泉华 | 15.67 | 20.42 | -2.67 |
300218 | 安利股份 | 20.96 | 20.22 | 6.40 |
688757 | 胜科纳米 | 29.73 | 20.22 | 0.81 |
301335 | 天元宠物 | 32.80 | 20.20 | 1.99 |
002824 | 和胜股份 | 18.37 | 20.20 | 5.33 |
002733 | 雄韬股份 | 18.63 | 20.18 | 6.82 |
300631 | 久吾高科 | 32.68 | 20.15 | 7.85 |
301338 | 凯格精机 | 58.41 | 20.09 | -3.26 |
301382 | 蜂助手 | 35.82 | 20.07 | -2.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。