(原标题:29股今日获机构买入评级 7股上涨空间超10%)
29只个股今日获机构买入型评级,骏鼎达、绿盟科技为机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布40条买入型评级记录,共涉及29只个股。中国太保关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超10%,小商品城上涨空间最高,10月16日国泰君安预计公司目标价为14.79元,上涨空间达40.19%,上涨空间较高的个股还有中国建筑、阳光电源等,上涨空间分别为39.16%、36.38%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有2条评级记录为机构首次关注,涉及骏鼎达、绿盟科技等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌2.10%,表现弱于沪指。股价上涨的有5只,涨幅居前的有中国建筑、中国人保、正帆科技等,今日涨幅分别为3.69%、2.68%、0.83%。跌幅较大的个股有科远智慧、小商品城、安利股份等,跌幅分别为10.02%、8.58%、5.56%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有6股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅最大的是聚灿光电,公司三季度业绩实现净利润1.60亿元,同比增长107.02%。净利润同比增幅较高的还有科远智慧、海光信息等,净利润同比分别增长75.34%、69.22%。公布三季度业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是牧原股份,公司预计三季度业绩净利润同比增长669.93%,其次是安利股份、仙鹤股份等,预计净利润增幅中值分别为260.31%、112.40%。
行业来看,计算机行业最受青睐,科远智慧、绿盟科技等4只个股上榜机构买入评级榜。电子、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有3只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 408.58 | 363.20 |
300274 | 阳光电源 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 120.56 | 88.40 |
601888 | 中国中免 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 76.44 | 66.10 |
601601 | 中国太保 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 43.00 | 37.01 |
601601 | 中国太保 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 42.98 | 37.01 |
601601 | 中国太保 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 40.05 | 37.01 |
600415 | 小商品城 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 14.79 | 10.55 |
300369 | 绿盟科技 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 9.41 | 8.24 |
601668 | 中国建筑 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 8.99 | 6.46 |
601601 | 中国太保 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 37.01 | |
601888 | 中国中免 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 66.10 | |
603733 | 仙鹤股份 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 17.83 | |
603993 | 洛阳钼业 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 8.02 | |
688041 | 海光信息 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 113.57 | |
688041 | 海光信息 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 113.57 | |
688041 | 海光信息 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 113.57 | |
688596 | 正帆科技 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 32.75 | |
601601 | 中国太保 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 37.01 | |
601601 | 中国太保 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 37.01 | |
600415 | 小商品城 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 10.55 | |
601319 | 中国人保 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 7.28 | |
000059 | 华锦股份 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 4.34 | |
000807 | 云铝股份 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 14.68 | |
000977 | 浪潮信息 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 40.91 | |
002126 | 银轮股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 18.13 | |
002371 | 北方华创 | 华金证券 | 买入-A | 买入-A | 363.20 | |
002380 | 科远智慧 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 19.76 | |
002380 | 科远智慧 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 19.76 | |
002536 | 飞龙股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 10.01 | |
002714 | 牧原股份 | 中原证券 | 增持 | 增持 | 41.80 | |
003000 | 劲仔食品 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 13.45 | |
300218 | 安利股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 17.51 | |
300454 | 深信服 | 中泰证券 | 增持 | 买入 | 62.97 | |
300628 | 亿联网络 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 38.91 | |
300708 | 聚灿光电 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 10.93 | |
300740 | 水羊股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 12.98 | |
300973 | 立高食品 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 33.07 | |
301538 | 骏鼎达 | 中信建投 | 增持 | 未评级 | 74.69 | |
600161 | 天坛生物 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 21.77 | |
600186 | 莲花控股 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 4.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。