(原标题:57只创业板股换手率超10%)
创业板指今日下跌0.11%,报收1533.47点,创业板全日成交额1130.51亿元,比上个交易日减少207.54亿元。今日可交易创业板股中,271只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,同飞股份、波长光电等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有19只,收盘下跌的有1066只,跌幅超10%的有15只,英科医疗、*ST嘉寓等2股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.28%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有11只,换手率10%~20%之间的有46只,换手率5%~10%的有139只,换手率1%~5%的有852只,换手率不足1%的有304只。
换手率最高的是富特科技,该股今日收盘上涨2.91%,全天换手率37.24%,成交额2.74亿元;其次是波长光电,该股今日收盘涨停,全天换手率35.02%,成交额5.58亿元;换手率居前的还有C慧翰、珂玛科技、阳普医疗等,换手率分别为34.67%、33.01%、31.21%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,C慧翰为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有同飞股份、波长光电、汇金科技等,分别上涨20.01%、20.00%、15.19%,跌幅居前的有朗源股份、ST聆达、汉嘉设计等,分别下跌18.73%、17.62%、16.51%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属计算机行业个股最多,有15只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有7只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,波长光电有2家机构专用席位上榜,合计净买入2781.17万元,朗源股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入2592.65万元,汇金科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入131.91万元,珂玛科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出274.90万元,阳普医疗有2家机构专用席位上榜,合计净卖出391.96万元,营业部净买入居前的有同飞股份、汇金科技、富特科技,净买入金额分别为1794.50万元、1598.34万元、555.25万元,营业部净卖出居前的是珂玛科技、阳普医疗、ST聆达,净卖出金额分别为1994.01万元、1002.20万元、358.55万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有21股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有波长光电、汇金科技、同飞股份,净流入金额分别为9753.08万元、6077.17万元、3767.58万元,净流出金额较多的有安诺其、森远股份、富乐德,净流出金额分别为1.36亿元、8946.60万元、7988.07万元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国科天成,预计净利润中值为1.12亿元,同比增幅为47.86%;C慧翰、佳力奇紧随其后,预计净利润增幅中值为26.68%、1.29%。(数据宝)
9月18日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301607 | 富特科技 | 33.24 | 2.91 | 37.24 | 746.37 |
301421 | 波长光电 | 35.88 | 20.00 | 35.02 | 9753.08 |
301600 | C慧翰 | 50.26 | -8.25 | 34.67 | -929.34 |
301611 | 珂玛科技 | 29.49 | 2.65 | 33.01 | -2125.88 |
300030 | 阳普医疗 | 6.10 | -7.99 | 31.21 | 1055.55 |
300561 | 汇金科技 | 10.54 | 15.19 | 30.78 | 6077.17 |
300635 | 中达安 | 8.72 | -11.20 | 25.14 | -2946.51 |
301297 | 富乐德 | 21.29 | 4.47 | 22.38 | -7988.07 |
300925 | 法本信息 | 12.50 | 5.93 | 21.91 | 1436.18 |
301337 | 亚华电子 | 26.42 | 4.26 | 20.88 | 460.27 |
301378 | 通达海 | 19.04 | -12.10 | 20.17 | -369.69 |
300293 | 蓝英装备 | 16.02 | 10.71 | 19.30 | -1968.65 |
300746 | 汉嘉设计 | 9.51 | -16.51 | 19.07 | -2105.69 |
300067 | 安诺其 | 3.77 | -7.60 | 18.28 | -13624.91 |
301586 | 佳力奇 | 36.89 | -0.03 | 17.47 | -164.46 |
301578 | 辰奕智能 | 37.79 | -3.05 | 17.39 | -55.12 |
300061 | 旗天科技 | 5.89 | -13.13 | 17.15 | -878.03 |
300125 | ST聆达 | 3.88 | -17.62 | 16.45 | -1263.54 |
301137 | 哈焊华通 | 16.72 | 4.24 | 16.16 | 133.65 |
300295 | 三六五网 | 10.34 | 4.02 | 16.12 | 943.43 |
301036 | 双乐股份 | 28.59 | 2.14 | 15.48 | -639.44 |
301571 | 国科天成 | 33.07 | 0.49 | 15.28 | -321.76 |
301311 | 昆船智能 | 18.48 | -5.38 | 15.24 | -1042.96 |
300047 | 天源迪科 | 8.20 | -2.26 | 14.95 | -4761.34 |
300399 | 天利科技 | 12.53 | -2.41 | 14.86 | -862.05 |
300068 | 南都电源 | 10.78 | -1.10 | 14.66 | -1788.38 |
300250 | 初灵信息 | 12.68 | 5.49 | 14.45 | 307.51 |
300905 | 宝丽迪 | 24.88 | 0.89 | 14.01 | -3223.61 |
300139 | 晓程科技 | 12.59 | 0.80 | 13.93 | -304.46 |
300912 | 凯龙高科 | 10.47 | 3.56 | 13.91 | -502.43 |
300184 | 力源信息 | 5.79 | 1.58 | 13.12 | 1494.00 |
300510 | 金冠股份 | 3.83 | -13.54 | 13.01 | -884.98 |
300169 | 天晟新材 | 5.80 | -3.65 | 13.00 | -1648.89 |
300175 | 朗源股份 | 4.21 | -18.73 | 12.79 | -1223.09 |
300287 | 飞利信 | 2.77 | 9.06 | 12.70 | 1778.96 |
300134 | 大富科技 | 8.60 | -15.02 | 12.58 | -1725.20 |
300086 | 康芝药业 | 3.82 | -10.33 | 12.41 | -66.05 |
300563 | 神宇股份 | 26.28 | -4.33 | 12.37 | -3785.22 |
300730 | 科创信息 | 9.93 | -1.88 | 12.33 | -806.88 |
300386 | 飞天诚信 | 8.73 | 1.87 | 12.25 | -457.09 |
301326 | 捷邦科技 | 30.11 | -5.70 | 12.17 | -402.15 |
300830 | 金现代 | 6.24 | 9.09 | 12.14 | 1601.83 |
301502 | 华阳智能 | 39.13 | 0.13 | 11.60 | 103.47 |
301369 | 联动科技 | 46.00 | 3.35 | 11.59 | 55.97 |
300210 | 森远股份 | 7.66 | -15.45 | 11.48 | -8946.60 |
300917 | 特发服务 | 33.09 | 8.88 | 11.45 | 1142.68 |
300622 | 博士眼镜 | 22.48 | -1.83 | 11.09 | -2448.65 |
300344 | 立方数科 | 3.31 | -12.43 | 10.81 | -1376.99 |
300786 | 国林科技 | 10.34 | 5.73 | 10.61 | 583.36 |
301052 | 果麦文化 | 19.99 | 1.58 | 10.55 | 445.58 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。