(原标题:111家创业板公司上半年业绩亮相 79.28%预增)
111家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有88家,占比79.28%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月19日,111家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有88家,预盈19家,合计报喜公司比例为96.40%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有49家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有25家。具体来看,安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为9884.97%;金力泰、飞荣达预计净利润同比增幅中值分别为1501.00%、1368.07%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、汽车等行业,分别有12只、8只、5只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌3.97%,涨幅居前的有新易盛、中际旭创、天孚通信,分别上涨120.94%、73.03%、48.23%,跌幅居前的为金力泰、威唐工业、惠伦晶体,分别下跌47.03%、38.42%、35.97%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有鲍斯股份、同有科技、安利股份,分别上涨13.37%、11.03%、10.83%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300218 | 安利股份 | 2024.07.15 | 9884.97 | 15.96 | 18.70 | 基础化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.07.08 | 1501.00 | 5.18 | -47.03 | 基础化工 |
300602 | 飞荣达 | 2024.07.15 | 1368.07 | 14.24 | -21.04 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 2024.07.15 | 1062.21 | 13.90 | -22.17 | 通信 |
300604 | 长川科技 | 2024.07.15 | 949.87 | 35.11 | -7.29 | 电子 |
300458 | 全志科技 | 2024.07.15 | 806.41 | 27.10 | 20.32 | 电子 |
300758 | 七彩化学 | 2024.07.15 | 678.43 | 10.63 | 5.14 | 基础化工 |
300180 | 华峰超纤 | 2024.07.19 | 626.30 | 3.59 | -18.78 | 基础化工 |
300719 | 安达维尔 | 2024.07.17 | 539.44 | 15.56 | 18.14 | 国防军工 |
301046 | 能辉科技 | 2024.07.10 | 500.15 | 20.06 | -24.95 | 建筑装饰 |
300115 | 长盈精密 | 2024.07.15 | 411.06 | 12.63 | -4.68 | 电子 |
301219 | 腾远钴业 | 2024.07.16 | 409.29 | 40.95 | 7.51 | 有色金属 |
300879 | 大叶股份 | 2024.07.08 | 353.33 | 13.23 | -23.61 | 机械设备 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.07.09 | 338.50 | 5.67 | -19.56 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 2024.07.17 | 334.21 | 13.81 | 3.83 | 农林牧渔 |
301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 331.88 | 13.10 | -24.63 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 2024.07.15 | 313.43 | 61.85 | -29.18 | 机械设备 |
300953 | 震裕科技 | 2024.07.18 | 285.72 | 51.79 | -6.08 | 电力设备 |
300505 | 川金诺 | 2024.07.18 | 282.56 | 12.42 | -25.24 | 基础化工 |
300308 | 中际旭创 | 2024.07.15 | 278.82 | 140.00 | 73.03 | 通信 |
300100 | 双林股份 | 2024.07.18 | 262.56 | 12.09 | 17.03 | 汽车 |
300790 | 宇瞳光学 | 2024.07.15 | 219.31 | 14.02 | -13.22 | 计算机 |
300067 | 安诺其 | 2024.07.16 | 215.79 | 3.84 | 24.58 | 基础化工 |
300502 | 新易盛 | 2024.07.15 | 205.17 | 108.82 | 120.94 | 通信 |
300302 | 同有科技 | 2024.07.15 | 203.23 | 10.27 | -24.15 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 2024.07.17 | 177.00 | 96.14 | 48.23 | 通信 |
300707 | 威唐工业 | 2024.07.18 | 163.67 | 11.43 | -38.42 | 汽车 |
300916 | 朗特智能 | 2024.07.15 | 160.15 | 25.33 | 4.80 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 2024.07.18 | 153.71 | 36.41 | -11.49 | 电子 |
300035 | 中科电气 | 2024.07.17 | 152.50 | 8.23 | -20.72 | 电力设备 |
301033 | 迈普医学 | 2024.07.17 | 152.28 | 42.06 | -2.39 | 医药生物 |
300566 | 激智科技 | 2024.07.15 | 150.12 | 14.43 | -21.96 | 电子 |
300611 | 美力科技 | 2024.07.18 | 142.12 | 7.50 | -34.34 | 汽车 |
300996 | 普联软件 | 2024.07.16 | 141.00 | 15.85 | -30.27 | 计算机 |
300926 | 博俊科技 | 2024.07.16 | 137.00 | 19.20 | -4.66 | 汽车 |
300821 | 东岳硅材 | 2024.07.08 | 133.94 | 6.67 | -19.64 | 基础化工 |
300203 | 聚光科技 | 2024.07.17 | 133.12 | 11.40 | -28.08 | 环保 |
300498 | 温氏股份 | 2024.07.15 | 129.33 | 20.54 | 2.90 | 农林牧渔 |
300721 | 怡达股份 | 2024.07.17 | 124.61 | 14.36 | -3.06 | 基础化工 |
300446 | 航天智造 | 2024.07.15 | 122.97 | 13.21 | -15.11 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 2024.06.26 | 120.00 | 22.62 | -6.53 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 2024.07.15 | 120.00 | 18.58 | 17.48 | 电子 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.07.06 | 113.94 | 25.07 | -0.07 | 钢铁 |
300460 | 惠伦晶体 | 2024.07.18 | 107.47 | 7.85 | -35.97 | 电子 |
300441 | 鲍斯股份 | 2024.07.16 | 105.14 | 6.53 | -4.25 | 机械设备 |
300001 | 特锐德 | 2024.07.07 | 105.00 | 20.81 | 4.01 | 电力设备 |
300322 | 硕贝德 | 2024.07.15 | 103.25 | 8.77 | -21.42 | 电子 |
300893 | 松原股份 | 2024.07.04 | 100.00 | 28.51 | -1.78 | 汽车 |
300529 | 健帆生物 | 2024.07.08 | 100.00 | 28.59 | 30.38 | 医药生物 |
300677 | 英科医疗 | 2024.07.19 | 99.55 | 28.38 | 21.88 | 医药生物 |
300049 | 福瑞股份 | 2024.07.05 | 94.00 | 49.20 | 12.87 | 医药生物 |
300920 | 润阳科技 | 2024.07.18 | 92.64 | 13.42 | -35.43 | 基础化工 |
300922 | 天秦装备 | 2024.07.10 | 92.23 | 12.55 | -25.72 | 国防军工 |
301301 | 川宁生物 | 2024.07.08 | 91.88 | 12.28 | 48.33 | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 2024.07.16 | 90.00 | 18.24 | 24.56 | 电力设备 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.07.16 | 87.97 | 19.10 | 6.85 | 食品饮料 |
301383 | 天键股份 | 2024.07.15 | 76.33 | 25.54 | -44.45 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 2024.07.16 | 75.00 | 8.49 | -23.16 | 基础化工 |
300724 | 捷佳伟创 | 2024.07.02 | 67.50 | 56.93 | -21.68 | 电力设备 |
300221 | 银禧科技 | 2024.07.18 | 66.00 | 4.24 | -29.33 | 基础化工 |
300737 | 科顺股份 | 2024.07.15 | 65.01 | 4.20 | -31.60 | 建筑材料 |
300590 | 移为通信 | 2024.07.15 | 63.00 | 11.43 | -3.56 | 通信 |
300354 | 东华测试 | 2024.07.16 | 62.20 | 32.50 | -34.30 | 机械设备 |
301127 | 天源环保 | 2024.07.16 | 60.09 | 8.02 | 3.34 | 环保 |
300576 | 容大感光 | 2024.07.15 | 60.00 | 40.32 | 23.48 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 2024.07.08 | 60.00 | 15.15 | -8.61 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 2024.07.01 | 59.38 | 22.65 | -3.72 | 机械设备 |
301381 | 赛维时代 | 2024.07.18 | 58.29 | 22.00 | -26.70 | 商贸零售 |
301110 | 青木科技 | 2024.07.08 | 57.38 | 26.79 | -5.66 | 商贸零售 |
301161 | 唯万密封 | 2024.07.15 | 56.56 | 15.35 | -23.80 | 机械设备 |
301309 | 万得凯 | 2024.07.18 | 56.50 | 23.14 | -16.25 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 2024.07.05 | 55.00 | 15.39 | -16.64 | 传媒 |
300181 | 佐力药业 | 2024.07.10 | 53.04 | 14.52 | 40.22 | 医药生物 |
300537 | 广信材料 | 2024.07.18 | 50.83 | 16.40 | -16.41 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。