数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 发行价格 | 现价↓ | 增发溢价率 | 发行日期 | 增发上市日期 | 锁定期 | 增发档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 非公开增发 | 3976 | 24.90 | 37.03 | 2015-03-19(周四) | 2015-04-10 | 查看档案 | ||
| 300470 | 中密控股 | 非公开增发 | 1149 | 40.02 | 36.84 | 7.62 | 2021-01-28(周四) | 2021-01-29 | 0年 | 查看档案 |
| 600547 | 山东黄金 | 非公开增发 | 31662 | 14.13 | 36.82 | 163.62 | 2016-10-17(周一) | 2016-10-17 | 3-5年 | 查看档案 |
| 600547 | 山东黄金 | 非公开增发 | 11743 | 14.30 | 36.82 | 160.49 | 2016-10-17(周一) | 2016-10-17 | 查看档案 | |
| 600547 | 山东黄金 | 非公开增发 | 1788 | 110.93 | 36.82 | 2008-01-24(周四) | 2008-01-25 | 查看档案 | ||
| 600150 | 中国船舶 | 非公开增发 | 25044 | 15.44 | 36.73 | 37.82 | 2020-07-30(周四) | 2020-07-30 | 0年 | 查看档案 |
| 600150 | 中国船舶 | 非公开增发 | 40000 | 30.00 | 36.73 | 2007-09-20(周四) | 2007-09-26 | 查看档案 | ||
| 600150 | 中国船舶 | 非公开增发 | 2106 | 14.50 | 36.73 | 2006-08-29(周二) | 2006-08-30 | 1年 | 查看档案 | |
| 600150 | 中国船舶 | 非公开增发 | 284387 | 13.14 | 36.73 | 34.47 | 2020-03-30 | 1年 | 查看档案 | |
| 002048 | 宁波华翔 | 非公开增发 | 18787 | 11.81 | 36.64 | 90.52 | 2022-01-10(周一) | 2022-01-20 | 3年 | 查看档案 |
| 002048 | 宁波华翔 | 非公开增发 | 9618 | 21.25 | 36.64 | 2017-12-21(周四) | 2017-12-28 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 002048 | 宁波华翔 | 非公开增发 | 7340 | 11.88 | 36.64 | 2010-04-06(周二) | 2010-04-12 | 查看档案 | ||
| 002048 | 宁波华翔 | 非公开增发 | 5200 | 8.55 | 36.64 | 2006-12-22(周五) | 2006-12-27 | 查看档案 | ||
| 000513 | 丽珠集团 | 非公开增发 | 2910 | 50.10 | 36.60 | 2016-09-19(周一) | 2016-09-20 | 查看档案 | ||
| 600038 | 中直股份 | 非公开增发 | 5530 | 20.00 | 36.38 | 19.00 | 2013-11-12(周二) | 2013-11-12 | 查看档案 | |
| 600038 | 中直股份 | 非公开增发 | 19683 | 16.87 | 36.38 | 42.26 | 2013-11-04(周一) | 2013-11-04 | 查看档案 | |
| 605358 | 立昂微 | 非公开增发 | 5675 | 91.63 | 36.16 | 28.78 | 2021-10-18(周一) | 2021-10-18 | 0年 | 查看档案 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 非公开增发 | 8355 | 30.64 | 35.93 | 2016-06-15(周三) | 2016-06-24 | 查看档案 | ||
| 002223 | 鱼跃医疗 | 非公开增发 | 838 | 32.00 | 35.93 | 2010-06-17(周四) | 2010-06-28 | 查看档案 | ||
| 002080 | 中材科技 | 非公开增发 | 13809 | 14.33 | 35.92 | 2016-05-09(周一) | 2016-05-10 | 查看档案 | ||
| 002080 | 中材科技 | 非公开增发 | 26870 | 14.33 | 35.92 | 2016-04-19(周二) | 2016-04-20 | 查看档案 | ||
| 002080 | 中材科技 | 非公开增发 | 5000 | 25.08 | 35.92 | 2010-12-23(周四) | 2010-12-30 | 3年 | 查看档案 | |
| 300331 | 苏大维格 | 非公开增发 | 3361 | 23.80 | 35.81 | 23.78 | 2021-08-05(周四) | 2021-08-13 | 0年 | 查看档案 |
| 300331 | 苏大维格 | 非公开增发 | 2002 | 20.80 | 35.81 | 2016-12-23(周五) | 2017-01-05 | 查看档案 | ||
| 300331 | 苏大维格 | 非公开增发 | 2002 | 20.80 | 35.81 | 2016-12-23(周五) | 2017-01-05 | 查看档案 | ||
| 300671 | 富满微 | 非公开增发 | 1173 | 76.71 | 35.65 | 4.41 | 2021-12-17(周五) | 2021-12-27 | 0年 | 查看档案 |
| 300671 | 富满微 | 非公开增发 | 1577 | 22.20 | 35.65 | 29.77 | 2020-06-12(周五) | 2020-06-30 | 0年 | 查看档案 |
| 300890 | 翔丰华 | 非公开增发 | 584 | 37.66 | 35.59 | 50.05 | 2022-07-11(周一) | 2022-07-18 | 0年 | 查看档案 |
| 300488 | 恒锋工具 | 非公开增发 | 223 | 62.89 | 34.96 | 2017-03-22(周三) | 2017-03-23 | 3年 | 查看档案 | |
| 600171 | 上海贝岭 | 非公开增发 | 2580 | 13.72 | 34.95 | 2017-12-12(周二) | 2017-12-12 | 3年 | 查看档案 | |
| 002261 | 拓维信息 | 非公开增发 | 14725 | 6.22 | 34.86 | 28.62 | 2021-09-23(周四) | 2021-09-29 | 0年 | 查看档案 |
| 002261 | 拓维信息 | 非公开增发 | 8752 | 16.35 | 34.86 | 2015-12-24(周四) | 2015-12-25 | 查看档案 | ||
| 002261 | 拓维信息 | 非公开增发 | 2678 | 16.35 | 34.86 | 2015-12-24(周四) | 2015-12-25 | 查看档案 | ||
| 002261 | 拓维信息 | 非公开增发 | 2480 | 19.60 | 34.86 | 2015-01-14(周三) | 2015-01-27 | 查看档案 | ||
| 002261 | 拓维信息 | 非公开增发 | 1499 | 18.01 | 34.86 | 2015-01-14(周三) | 2015-01-27 | 查看档案 | ||
| 300765 | 新诺威 | 非公开增发 | 3149 | 15.88 | 34.75 | 12.53 | 2023-03-01(周三) | 2023-03-10 | 0年 | 查看档案 |
| 300765 | 新诺威 | 非公开增发 | 7293 | 10.97 | 34.75 | 51.87 | 2022-11-07(周一) | 2022-11-15 | 3年 | 查看档案 |
| 300617 | 安靠智电 | 非公开增发 | 3880 | 38.18 | 34.73 | 27.29 | 2021-07-15(周四) | 2021-07-16 | 0年 | 查看档案 |
| 600316 | 洪都航空 | 非公开增发 | 9540 | 26.58 | 34.69 | 37.32 | 2010-07-12(周一) | 2010-07-12 | 查看档案 | |
| 300785 | 值得买 | 非公开增发 | 820 | 88.88 | 34.56 | 3.70 | 2020-12-10(周四) | 2020-12-22 | 0年 | 查看档案 |
| 603690 | 至纯科技 | 非公开增发 | 4775 | 28.79 | 34.35 | 31.82 | 2020-12-31(周四) | 2020-12-31 | 0年 | 查看档案 |
| 603690 | 至纯科技 | 非公开增发 | 2099 | 20.49 | 34.35 | 0.20 | 2019-04-25(周四) | 2019-04-25 | 1年 | 查看档案 |
| 603690 | 至纯科技 | 非公开增发 | 2617 | 16.51 | 34.35 | 34.95 | 2019-03-25(周一) | 2019-03-25 | 1-3年 | 查看档案 |
| 002289 | 宇顺电子 | 非公开增发 | 2533 | 19.08 | 34.30 | 2014-11-04(周二) | 2014-11-12 | 1年 | 查看档案 | |
| 002289 | 宇顺电子 | 非公开增发 | 4800 | 20.54 | 34.30 | 2013-12-26(周四) | 2014-01-10 | 3年 | 查看档案 | |
| 002289 | 宇顺电子 | 非公开增发 | 4000 | 10.38 | 34.30 | 2013-05-02(周四) | 2013-05-03 | 查看档案 | ||
| 002241 | 歌尔股份 | 非公开增发 | 9643 | 24.69 | 34.10 | 2012-04-05(周四) | 2012-04-12 | 查看档案 | ||
| 002241 | 歌尔股份 | 非公开增发 | 1579 | 33.01 | 34.10 | 2010-10-11(周一) | 2010-10-21 | 查看档案 | ||
| 600699 | 均胜电子 | 非公开增发 | 13082 | 19.11 | 34.05 | 33.75 | 2020-11-06(周五) | 2020-11-06 | 0年 | 查看档案 |
| 600699 | 均胜电子 | 非公开增发 | 25992 | 32.01 | 34.05 | 2017-01-04(周三) | 2017-01-04 | 1年 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



