数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 发行总数(万股) | 发行价格 | 现价↓ | 增发溢价率 | 发行日期 | 增发上市日期 | 锁定期 | 增发档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000426 | 兴业矿业 | 53804 | 6.06 | 30.57 | 2016-12-08(周四) | 2016-12-09 | 3年 | 查看档案 | |
| 000426 | 兴业矿业 | 11521 | 8.68 | 30.57 | 2013-12-25(周三) | 2013-12-26 | 查看档案 | ||
| 000426 | 兴业矿业 | 1745 | 14.50 | 30.57 | 2011-12-09(周五) | 2012-03-07 | 查看档案 | ||
| 600764 | 中国海防 | 7896 | 26.76 | 30.54 | -1.49 | 2020-02-13(周四) | 2020-02-13 | 1年 | 查看档案 |
| 600764 | 中国海防 | 23686 | 25.08 | 30.54 | 20.61 | 2019-12-18(周三) | 2019-12-18 | 1-3年 | 查看档案 |
| 600764 | 中国海防 | 6604 | 16.12 | 30.54 | 2017-10-17(周二) | 2017-10-17 | 3年 | 查看档案 | |
| 300792 | 壹网壹创 | 2231 | 40.13 | 30.53 | 22.33 | 2021-08-19(周四) | 2021-08-20 | 查看档案 | |
| 603666 | 亿嘉和 | 913 | 77.51 | 30.52 | 8.50 | 2021-04-13(周二) | 2021-04-13 | 查看档案 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 149048 | 3.11 | 30.50 | 2017-06-07(周三) | 2017-06-07 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 600885 | 宏发股份 | 5533 | 15.00 | 30.47 | 19.67 | 2014-01-03(周五) | 2014-01-03 | 1年 | 查看档案 |
| 600885 | 宏发股份 | 32290 | 7.33 | 30.47 | 60.30 | 2012-10-23(周二) | 2012-10-23 | 查看档案 | |
| 300390 | 天华超净 | 5230 | 52.89 | 30.42 | 10.04 | 2022-12-14(周三) | 2022-12-27 | 查看档案 | |
| 300390 | 天华超净 | 3160 | 24.68 | 30.42 | 18.96 | 2021-04-16(周五) | 2021-04-27 | 查看档案 | |
| 300390 | 天华超净 | 1651 | 21.68 | 30.42 | 2015-12-24(周四) | 2015-12-25 | 4-5年 | 查看档案 | |
| 300390 | 天华超净 | 434 | 22.54 | 30.42 | 2015-12-24(周四) | 2015-12-25 | 查看档案 | ||
| 300688 | 创业黑马 | 1401 | 15.59 | 30.21 | 15.01 | 2021-03-11(周四) | 2021-03-12 | 查看档案 | |
| 002151 | 北斗星通 | 1639 | 46.19 | 30.11 | 27.75 | 2020-10-20(周二) | 2020-10-28 | 查看档案 | |
| 002151 | 北斗星通 | 6580 | 25.53 | 30.11 | 2016-06-23(周四) | 2016-07-01 | 查看档案 | ||
| 002151 | 北斗星通 | 4697 | 25.55 | 30.11 | 2015-07-20(周一) | 2015-07-30 | 查看档案 | ||
| 002151 | 北斗星通 | 1213 | 25.55 | 30.11 | 2015-07-20(周一) | 2015-07-30 | 查看档案 | ||
| 002151 | 北斗星通 | 917 | 32.20 | 30.11 | 2010-10-22(周五) | 2010-10-28 | 查看档案 | ||
| 600114 | 东睦股份 | 3458 | 17.35 | 30.08 | 0.23 | 2016-12-07(周三) | 2016-12-07 | 1年 | 查看档案 |
| 600114 | 东睦股份 | 4598 | 13.05 | 30.08 | 13.95 | 2014-03-13(周四) | 2014-03-13 | 1年 | 查看档案 |
| 002380 | 科远智慧 | 3599 | 26.01 | 30.02 | 2016-03-31(周四) | 2016-04-19 | 查看档案 | ||
| 300457 | 赢合科技 | 8838 | 22.63 | 29.96 | 42.69 | 2020-08-31(周一) | 2020-09-09 | 1年 | 查看档案 |
| 300457 | 赢合科技 | 6150 | 22.97 | 29.96 | 2018-04-11(周三) | 2018-04-19 | 1年 | 查看档案 | |
| 300457 | 赢合科技 | 220 | 66.66 | 29.96 | 2017-03-07(周二) | 2017-03-10 | 查看档案 | ||
| 300457 | 赢合科技 | 477 | 64.33 | 29.96 | 2017-02-24(周五) | 2017-02-27 | 1-3年 | 查看档案 | |
| 300669 | 沪宁股份 | 1742 | 14.41 | 29.90 | 28.38 | 2021-12-07(周二) | 2021-12-08 | 查看档案 | |
| 603882 | 金域医学 | 312 | 48.02 | 29.90 | 168.64 | 2021-04-09(周五) | 2021-04-09 | 3年 | 查看档案 |
| 603508 | 思维列控 | 3077 | 31.91 | 29.88 | 29.11 | 2019-01-04(周五) | 2019-01-04 | 3年 | 查看档案 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10874 | 4.69 | 29.79 | 18.76 | 2020-01-22(周三) | 2020-01-22 | 1年 | 查看档案 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12879 | 3.96 | 29.79 | 6.06 | 2019-11-12(周二) | 2019-11-12 | 3年 | 查看档案 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3257 | 8.29 | 29.79 | 39.08 | 2015-03-18(周三) | 2015-03-18 | 查看档案 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11402 | 7.15 | 29.79 | 44.90 | 2015-02-12(周四) | 2015-02-12 | 查看档案 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18366 | 8.68 | 29.79 | 103.00 | 2013-12-03(周二) | 2012-12-03 | 查看档案 | |
| 600511 | 国药股份 | 4137 | 24.90 | 29.78 | 2017-06-05(周一) | 2017-06-05 | 3年 | 查看档案 | |
| 600511 | 国药股份 | 24677 | 24.90 | 29.78 | 2017-06-05(周一) | 2017-06-05 | 3年 | 查看档案 | |
| 002819 | 东方中科 | 13092 | 22.76 | 29.75 | 80.14 | 2021-11-12(周五) | 2021-11-24 | 1-2年 | 查看档案 |
| 002819 | 东方中科 | 2762 | 21.72 | 29.75 | 88.77 | 2021-11-12(周五) | 2021-11-24 | 1年 | 查看档案 |
| 002819 | 东方中科 | 718 | 19.88 | 29.75 | 2018-12-26(周三) | 2019-01-15 | 3年 | 查看档案 | |
| 300557 | 理工光科 | 1427 | 29.50 | 29.74 | -1.29 | 2022-04-01(周五) | 2022-04-15 | 0-1年 | 查看档案 |
| 600021 | 上海电力 | 19958 | 6.17 | 29.69 | 53.97 | 2022-07-27(周三) | 2022-07-27 | 3年 | 查看档案 |
| 600021 | 上海电力 | 20751 | 6.52 | 29.69 | 2018-08-24(周五) | 2018-08-24 | 1年 | 查看档案 | |
| 600021 | 上海电力 | 26992 | 9.91 | 29.69 | 2017-12-07(周四) | 2017-12-07 | 3年 | 查看档案 | |
| 603185 | 上机数控 | 2290 | 131.00 | 29.48 | 33.76 | 2021-02-09(周二) | 2021-02-09 | 查看档案 | |
| 300662 | 科锐国际 | 1409 | 53.92 | 29.45 | 4.78 | 2021-07-28(周三) | 2021-08-06 | 查看档案 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 58962 | 25.44 | 29.43 | 39.54 | 2021-01-13(周三) | 2021-01-27 | 查看档案 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 5384 | 58.84 | 29.43 | 2016-04-20(周三) | 2016-05-11 | 查看档案 | ||
| 603005 | 晶方科技 | 1779 | 57.83 | 29.39 | 39.86 | 2021-01-14(周四) | 2021-01-14 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



