数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 发行总数(万股) | 发行价格 | 现价↑ | 增发溢价率 | 发行日期 | 增发上市日期 | 锁定期 | 增发档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300116 | 保力新 | 14451 | 1.73 | 13.29 | 2022-05-09(周一) | 2022-05-18 | 0-1年 | 查看档案 | |
| 000584 | 哈工智能 | 14761 | 4.68 | 47.44 | 2020-08-11(周二) | 2020-08-18 | 0-1年 | 查看档案 | |
| 002505 | 鹏都农牧 | 88889 | 1.80 | 45.56 | 2020-05-15(周五) | 2020-05-18 | 1年 | 查看档案 | |
| 300630 | 普利制药 | 920 | 59.97 | 22.56 | 2020-04-16(周四) | 2020-04-29 | 查看档案 | ||
| 300280 | 紫天科技 | 1592 | 28.01 | 2019-05-13(周一) | 2019-05-14 | 1-3年 | 查看档案 | ||
| 002740 | ST爱迪尔 | 12347 | 10.65 | 2019-04-09(周二) | 2019-04-10 | 1-3年 | 查看档案 | ||
| 300495 | *ST美尚 | 7949 | 11.70 | 2019-03-12(周二) | 2019-03-25 | 1年 | 查看档案 | ||
| 000040 | 东旭蓝天 | 14970 | 13.36 | 2018-11-29(周四) | 2018-11-30 | 3年 | 查看档案 | ||
| 000971 | ST高升 | 6686 | 7.56 | 2018-10-25(周四) | 2018-10-26 | 1-3年 | 查看档案 | ||
| 002341 | 新纶新材 | 3166 | 12.95 | 2018-06-15(周五) | 2018-06-27 | 1年 | 查看档案 | ||
| 300280 | 紫天科技 | 1815 | 28.00 | 2018-05-30(周三) | 2018-05-31 | 1-3年 | 查看档案 | ||
| 002341 | 新纶新材 | 11151 | 10.02 | 2018-04-25(周三) | 2018-05-08 | 1-2年 | 查看档案 | ||
| 300089 | *ST文化 | 5504 | 14.93 | 2018-04-11(周三) | 2018-04-25 | 1-3年 | 查看档案 | ||
| 002751 | *ST易尚 | 1176 | 37.70 | 2018-03-14(周三) | 2018-03-23 | 1-3年 | 查看档案 | ||
| 000413 | 东旭光电 | 40497 | 9.26 | 2017-12-28(周四) | 2017-12-29 | 1-3年 | 查看档案 | ||
| 002113 | ST天润 | 7640 | 10.90 | 2017-12-22(周五) | 2017-12-29 | 3年 | 查看档案 | ||
| 002113 | ST天润 | 7071 | 13.05 | 2017-12-22(周五) | 2017-12-29 | 1-6年 | 查看档案 | ||
| 000413 | 东旭光电 | 38535 | 9.90 | 2017-11-29(周三) | 2017-11-30 | 1-3年 | 查看档案 | ||
| 000627 | 天茂集团 | 68143 | 7.11 | 2017-11-01(周三) | 2017-11-02 | 1年 | 查看档案 | ||
| 002308 | 威创股份 | 6750 | 13.60 | 2017-10-26(周四) | 2017-10-30 | 1年 | 查看档案 | ||
| 002619 | *ST艾格 | 20243 | 4.94 | 2017-10-10(周二) | 2017-10-17 | 3年 | 查看档案 | ||
| 002665 | 首航高科 | 56759 | 7.87 | 2017-09-28(周四) | 2017-09-29 | 1年 | 查看档案 | ||
| 002002 | 鸿达兴业 | 16401 | 7.41 | 2017-09-01(周五) | 2017-09-08 | 1-3年 | 查看档案 | ||
| 300038 | 数知退 | 10119 | 33.60 | 2017-08-28(周一) | 2017-09-07 | 1年 | 查看档案 | ||
| 300178 | 腾邦退 | 6201 | 12.87 | 2017-07-21(周五) | 2017-08-01 | 1-3年 | 查看档案 | ||
| 002619 | *ST艾格 | 20243 | 4.94 | 2017-07-20(周四) | 2017-08-01 | 3年 | 查看档案 | ||
| 002359 | 北讯退 | 22272 | 22.59 | 2017-04-26(周三) | 2017-04-27 | 3年 | 查看档案 | ||
| 300282 | ST三盛 | 1827 | 28.30 | 2017-04-25(周二) | 2017-04-26 | 1年 | 查看档案 | ||
| 002684 | 猛狮退 | 4956 | 26.23 | 2017-03-20(周一) | 2017-03-21 | 3-4年 | 查看档案 | ||
| 300038 | 数知退 | 12689 | 33.10 | 2017-03-16(周四) | 2017-03-24 | 3年 | 查看档案 | ||
| 300282 | ST三盛 | 1913 | 29.50 | 2017-03-02(周四) | 2017-03-03 | 1-3年 | 查看档案 | ||
| 002770 | 科迪退 | 2945 | 13.20 | 2016-12-27(周二) | 2016-12-28 | 查看档案 | |||
| 300495 | *ST美尚 | 1483 | 47.75 | 2016-12-26(周一) | 2016-12-27 | 查看档案 | |||
| 002740 | ST爱迪尔 | 3059 | 13.29 | 2016-12-23(周五) | 2017-01-03 | 3年 | 查看档案 | ||
| 002341 | 新纶新材 | 12978 | 13.87 | 2016-12-20(周二) | 2016-12-23 | 3年 | 查看档案 | ||
| 002435 | 长江健康 | 22599 | 14.16 | 2016-11-14(周一) | 2016-11-18 | 查看档案 | |||
| 002435 | 长江健康 | 6679 | 16.47 | 2016-11-14(周一) | 2016-11-18 | 查看档案 | |||
| 300367 | 网力退 | 4599 | 24.50 | 2016-11-09(周三) | 2016-11-21 | 查看档案 | |||
| 002776 | ST柏龙 | 3070 | 32.20 | 2016-11-09(周三) | 2016-11-21 | 查看档案 | |||
| 300495 | *ST美尚 | 2189 | 32.34 | 2016-11-08(周二) | 2016-11-09 | 查看档案 | |||
| 002503 | 搜于特 | 19841 | 12.60 | 2016-11-04(周五) | 2016-11-14 | 查看档案 | |||
| 300064 | 金刚退 | 52736 | 8.70 | 2016-10-25(周二) | 2016-11-07 | 3年 | 查看档案 | ||
| 002699 | ST美盛 | 5932 | 35.20 | 2016-10-21(周五) | 2016-10-24 | 查看档案 | |||
| 002450 | 康得退 | 29412 | 16.32 | 11.21 | 2016-10-19(周三) | 2016-10-26 | 查看档案 | ||
| 300309 | *ST吉艾 | 4948 | 10.59 | 2016-10-17(周一) | 2016-10-28 | 查看档案 | |||
| 300262 | 巴安水务 | 7282 | 16.48 | 2016-09-30(周五) | 2016-10-10 | 查看档案 | |||
| 000971 | ST高升 | 4713 | 24.40 | 2016-09-26(周一) | 2016-09-27 | 查看档案 | |||
| 000971 | ST高升 | 3320 | 19.58 | 2016-09-26(周一) | 2016-09-27 | 查看档案 | |||
| 300089 | *ST文化 | 3299 | 14.99 | 2016-09-19(周一) | 2016-09-28 | 查看档案 | |||
| 300089 | *ST文化 | 2681 | 12.89 | 2016-08-31(周三) | 2016-09-01 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



