(原标题:176股跌破增发价 11只市盈率不足20倍)
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
截至11月15日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共406家,其中股价跌破定增发行价的有176家,占比约43.35%。这176家公司中,主板70家,中小板57家,创业板49家。
最新收盘价与增发价相比较,108只个股折价率超过10%,55只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是麦捷科技折价45.76%;蓝色光标折价42.65%;万润科技折价41.47%。
从估值来看,38只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中11只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的浙数文化,仅9.89倍。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300319 | 麦捷科技 | 2016.12.26 | 39.00 | 7.09 | -45.76 | 51.00 |
300058 | 蓝色光标 | 2017.02.21 | 12.21 | 6.94 | -42.65 | 41.28 |
002654 | 万润科技 | 2017.01.23 | 13.47 | 7.85 | -41.47 | 37.05 |
600649 | 城投控股 | 2016.12.23 | 15.50 | 9.09 | -41.35 | 16.92 |
300235 | 方直科技 | 2017.03.24 | 25.30 | 14.90 | -41.08 | 159.60 |
300248 | 新 开 普 | 2016.11.30 | 25.00 | 14.80 | -40.62 | 77.90 |
000066 | 中国长城 | 2017.01.23 | 13.04 | 7.75 | -40.57 | 57.20 |
000066 | 中国长城 | 2017.01.17 | 13.04 | 7.75 | -40.57 | 57.20 |
300465 | 高 伟 达 | 2016.12.06 | 15.91 | 9.77 | -38.53 | 290.46 |
300449 | 汉邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 25.59 | -36.06 | 1878.34 |
300161 | 华中数控 | 2017.01.11 | 26.75 | 17.15 | -35.82 | 369.60 |
002488 | 金固股份 | 2017.04.19 | 16.53 | 10.64 | -35.63 | 1868.94 |
300161 | 华中数控 | 2016.12.29 | 26.36 | 17.15 | -34.87 | 369.60 |
300537 | 广信材料 | 2017.07.05 | 27.86 | 18.32 | -34.24 | 56.13 |
300430 | 诚 益 通 | 2017.03.23 | 53.08 | 21.81 | -34.08 | 72.02 |
000555 | 神州信息 | 2016.12.28 | 25.26 | 16.73 | -33.64 | 93.24 |
300247 | 乐金健康 | 2016.12.02 | 9.09 | 6.01 | -33.63 | 72.27 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2017.09.25 | 9.06 | 6.18 | -31.79 | - |
603558 | 健盛集团 | 2017.08.31 | 21.67 | 14.84 | -31.52 | 42.22 |
300366 | 创意信息 | 2016.12.13 | 37.00 | 12.69 | -31.22 | 64.38 |
300451 | 创业软件 | 2017.01.23 | 39.37 | 27.17 | -30.76 | 73.47 |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 8.82 | -30.44 | 41.19 |
002326 | 永太科技 | 2017.01.18 | 19.51 | 13.58 | -30.39 | 29.90 |
002568 | 百润股份 | 2016.12.15 | 21.98 | 15.30 | -30.39 | 60.05 |
001896 | 豫能控股 | 2017.04.26 | 8.66 | 6.03 | -30.34 | 55.53 |
300324 | 旋极信息 | 2016.11.23 | 20.63 | 14.38 | -30.03 | 44.35 |
600336 | 澳 柯 玛 | 2016.12.29 | 7.88 | 5.52 | -29.95 | 87.78 |
300369 | 绿盟科技 | 2017.04.19 | 30.34 | 10.65 | -29.45 | - |
300420 | 五洋科技 | 2017.11.02 | 11.34 | 8.11 | -28.48 | 48.36 |
300050 | 世纪鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 8.82 | -28.06 | 41.19 |
002605 | 姚记扑克 | 2016.11.24 | 18.86 | 13.59 | -27.94 | 78.87 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2017.07.17 | 11.51 | 8.31 | -27.80 | 63.55 |
300047 | 天源迪科 | 2017.10.09 | 17.04 | 12.30 | -27.80 | 111.48 |
300045 | 华力创通 | 2017.05.12 | 15.99 | 11.59 | -27.52 | 178.84 |
300348 | 长亮科技 | 2017.03.08 | 24.89 | 17.99 | -27.45 | 151.50 |
600986 | 科达股份 | 2017.04.27 | 16.14 | 11.74 | -27.09 | 26.26 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2016.12.23 | 13.29 | 9.84 | -25.76 | 40.07 |
300430 | 诚 益 通 | 2017.04.18 | 46.94 | 21.81 | -25.45 | 72.02 |
002344 | 海宁皮城 | 2016.12.13 | 10.70 | 7.93 | -25.44 | 29.71 |
000753 | 漳州发展 | 2017.01.05 | 5.59 | 4.17 | -24.93 | 178.55 |
300414 | 中光防雷 | 2017.03.20 | 34.00 | 25.58 | -24.55 | 106.38 |
300282 | 汇冠股份 | 2017.03.02 | 29.50 | 22.28 | -24.47 | 51.16 |
603555 | 贵 人 鸟 | 2016.12.07 | 27.15 | 20.20 | -24.17 | 64.39 |
002438 | 江苏神通 | 2017.02.23 | 19.70 | 7.50 | -23.68 | 71.81 |
002445 | 中南文化 | 2017.03.29 | 18.58 | 14.25 | -23.05 | 51.03 |
002354 | 天神娱乐 | 2017.03.20 | 70.63 | 19.29 | -23.04 | 17.19 |
002669 | 康达新材 | 2016.12.05 | 27.60 | 21.23 | -22.90 | 75.01 |
000931 | 中 关 村 | 2017.02.16 | 9.07 | 7.00 | -22.82 | - |
002752 | 昇兴股份 | 2017.03.28 | 18.52 | 11.02 | -22.43 | 98.00 |
002250 | 联化科技 | 2017.01.09 | 15.96 | 12.42 | -21.66 | 50.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。