序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 000930 | 中粮生化 | 16.91 | 4.19% | 1.40亿 | 0.0604 |
32 | 300074 | 华平股份 | 14.4 | 10.01% | 1.40亿 | 0.3228 |
33 | 600229 | 城市传媒 | 16.29 | 9.99% | 1.34亿 | 0.2181 |
34 | 002027 | 七喜控股 | 30.68 | 6.05% | 1.29亿 | 0.1578 |
35 | 002491 | 通鼎互联 | 16.77 | 4.81% | 1.27亿 | 0.1089 |
36 | 600737 | 中粮屯河 | 17.07 | 2.89% | 1.25亿 | 0.0753 |
37 | 600118 | 中国卫星 | 49.13 | 4.18% | 1.25亿 | 0.0493 |
38 | 000523 | 广州浪奇 | 17.65 | 8.22% | 1.20亿 | 0.1687 |
39 | 000029 | 深深房A | 14.03 | 7.18% | 1.18亿 | 0.1478 |
40 | 000045 | 深纺织A | 12.95 | 10.03% | 1.14亿 | 0.2502 |
41 | 601718 | 际华集团 | 14.53 | 1.82% | 1.11亿 | 0.0472 |
42 | 600158 | 中体产业 | 22 | 2.33% | 1.11亿 | 0.0886 |
43 | 601996 | 丰林集团 | 10.47 | 9.98% | 1.11亿 | 0.1452 |
44 | 001696 | 宗申动力 | 15.48 | 3.89% | 1.09亿 | 0.1281 |
45 | 000011 | 深物业A | 14.32 | 9.98% | 1.08亿 | 0.4313 |
46 | 600635 | 大众公用 | 9.18 | 3.85% | 1.02亿 | 0.0584 |
47 | 300021 | 大禹节水 | 16.34 | 10.03% | 1.01亿 | 0.1655 |
48 | 000031 | 中粮地产 | 14.8 | 2.78% | 9941万 | 0.073 |
49 | 002100 | 天康生物 | 10.87 | 10.02% | 9890万 | 0.3586 |
50 | 600125 | 铁龙物流 | 10.32 | 4.35% | 9848万 | 0.1338 |
相关新闻:
