证券之星消息,根据天眼查APP信息整理,3月24日公布的《平谷区鲍家庄临时检查站建设项目(公安联网项目)中标公告》中显示北京歌华有线电视网络股份有限公司中标。公告内容如下:
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路87号4层409 | 911100007002*****2 | 69.9735 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.8 分 |
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 12 芯主干 光缆 | 12 芯主 | 1 | 0.001万元 | 8万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 终端盒(12 芯) | 12 芯 | 1 | 0.116万元 | 0.232万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 光纤接续盒 | 4*4 | 1 | 0.14万元 | 0.42万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 水泥杆 | 8 米 | 1 | 0.12万元 | 3.24万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 拉线 | 7*2.2 | 1 | 0.04万元 | 0.24万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 光跳线 (lc-Sc,15 米) | 软条线, lc-Sc,15 米 | 1 | 0.0023万元 | 0.0092万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 年传输服务费 | 定制 | 1 | 0.7万元 | 2.8万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 核心交换机 万兆以太网光接口板 | ET1D2X48SX2S | 1 | 6.9412万元 | 13.8824万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 汇聚交换机总装机箱 | S7703 | 1 | 1.6605万元 | 3.321万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 汇聚交换机十兆/百兆/ 千兆以太网电接口板 | ES0DG48CEAT0 | 1 | 2.061万元 | 8.244万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 汇聚交换机16 端口万兆以太网光接口板 | ES1D2S16SX2E | 1 | 3.9755万元 | 7.951万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 光模块-SFP+-10G- 单模模块 (1310nm,80 km,LC) | SFP-10G-ZR | 1 | 1.0256万元 | 8.2048万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 8 米水泥杆 | 8米 | 1 | 0.12万元 | 0.96万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 4 芯光缆 | 4芯 | 1 | 0.001万元 | 1.2万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 光跳线(15米) | 软条线,lc-Sc,15 米 | 1 | 0.0023万元 | 0.0046万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 终端盒(4 芯) | 4 芯 | 1 | 0.038万元 | 0.038万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 传输服务费 | 定制 | 1 | 0.7万元 | 0.7万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | MCU 授权 | 定制 | 1 | 1.8万元 | 1.8万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 高清视频会议终端 | CloudLinkBOX310 | 1 | 3.55万元 | 3.55万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 会议摄像机 | Camera200 | 1 | 0.975万元 | 0.975万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 显示设备 | 75E5N PRO+ | 1 | 0.61万元 | 1.22万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 一拖二移动电视推车 | CS96-2A | 1 | 0.38万元 | 0.38万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 数字阵列麦克风 | VPM220 | 1 | 0.33万元 | 0.33万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 多业务光端机 | KWST-304 | 1 | 1.08万元 | 2.16万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 六类网线 | CAT6 | 1 | 0.072万元 | 0.072万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | HDMI 线 | QS8118ST1D5 | 1 | 0.0025万元 | 0.0075万元 | 详见招标文件 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 15HDMI 线 | QS8110AT15 | 1 | 0.032万元 | 0.032万元 | 详见招标文件 |
数据来源:天眼查APP
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。