证券之星消息,根据天眼查APP信息整理,11月13日公布的《酒钢集团宏兴股份公司等单位10月制动器等集中采购竞争性谈判公告》中显示江西华伍制动器股份有限公司中标。公告内容如下:
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 焦作市力创制动器有限公司 | 1148553.00 | 1 | ED系列推动器\ED 80/6 | 70022770 | 查看信用报告 |
2 | 液压制动器\YWZ4-300/E50 | 70032130 | ||||
3 | 电力液压推动器\Ed30/5 铝合金 | 70032813 | ||||
4 | 电力液压推动器\Ed-23/5 | 70055590 | ||||
5 | 电力液压鼓式制动器\YWZ4-200/E23 | 70055593 | ||||
6 | 制动器\YWZ5-400/80 | 70057858 | ||||
7 | 制动器\YWZ4B-200/23 | 70057860 | ||||
8 | 制动器瓦片\YWZ9-500 胶木 | 70062199 | ||||
9 | 制动器瓦片\YWZ9-500 胶木 | 70062199 | ||||
10 | 制动器瓦片\YWZ9-400 胶木 | 70062205 | ||||
11 | 制动器瓦片\YWZ9-400 胶木 | 70062205 | ||||
12 | 制动器瓦片\YWZ9-300 胶木 | 70062207 | ||||
13 | 制动器瓦片\YWZ9-315 胶木 | 70062209 | ||||
14 | 制动器瓦片\YWZ8-200 胶木 | 70062211 | ||||
15 | 制动器瓦片\YWZ4-300 胶木 | 70062213 | ||||
16 | 制动器瓦片\YWZ4-300 胶木 | 70062213 | ||||
17 | ED系列推动器\ED ED-301/6 | 70062215 | ||||
18 | ED系列推动器\ED ED-201/6 | 70062223 | ||||
19 | 制动器瓦片\YWZ8-400 胶木 | 70062249 | ||||
20 | ED系列推动器\ED ED50/6 | 70066541 | ||||
21 | 电力液压推动器\Ed80/6 | 70103574 | ||||
22 | ED系列推动器\Ed121/6 | 70113065 | ||||
23 | 制动器\YWZ9-400/121 380V | 70127913 | ||||
24 | 电力液压块式制动器\YWZ5-400/E121 | 70156530 | ||||
25 | 制动瓦块\YWZ4-500/E121 200×335 | 70168273 | ||||
32 | 制动器瓦片\YWZ5-160/d32 | 70242986 | ||||
33 | 制动器闸瓦\245×160 带卡槽 | 70275604 | ||||
34 | 电磁失电制动器\SDZ1-80-DC170V | 70307390 | ||||
35 | 制动器瓦片\YWZ5-250 胶木 | 70330826 | ||||
2 | 江西华伍制动器股份有限公司 | 216100.00 | 26 | 电力液压块式制动器\YWZ5-315/80 | 70228334 | 查看信用报告 |
27 | 电力液压推动器\Ed3000-120.RL | 70232878 | ||||
28 | 电力液压推动器\Ed500-60.RL | 70232881 | ||||
29 | 电力液压推动器\Ed220-50.RL | 70232882 | ||||
30 | 电力液压推动器\Ed1250-60.RL | 70232886 | ||||
31 | 电力液压推动器\Ed1250-120.RL | 70232887 | ||||
36 | 电磁制动器\DEB-30 DV99V 30N.M 65W | 70376744 | ||||
37 | 电磁失电制动器\SDZ-40-DC170V | 70382537 |
数据来源:天眼查APP
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。