(原标题:经纬辉开龙虎榜数据(10月20日))
经纬辉开今日涨停,全天换手率21.57%,成交额13.73亿元,振幅10.39%。龙虎榜数据显示,深股通净卖出703.14万元,营业部席位合计净买入1.35亿元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,深股通净卖出703.14万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.81亿元,其中,买入成交额为2.04亿元,卖出成交额为7677.27万元,合计净买入1.27亿元。
具体来看,今日上榜的营业部中,深股通为第一大卖出营业部,买入金额为1823.24万元,卖出金额为2526.38万元,合计净卖出703.14万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.73亿元,其中,特大单净流入2.80亿元,大单资金净流出1.06亿元。近5日主力资金净流入1.72亿元。(数据宝)
经纬辉开10月20日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 4985.04 | 1.70 |
| 买二 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 3693.40 | 19.60 |
| 买三 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3521.51 | 5.29 |
| 买四 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 3320.34 | 47.38 |
| 买五 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2625.60 | 187.90 |
| 卖一 | 深股通专用 | 1823.24 | 2526.38 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 243.41 | 1775.30 |
| 卖三 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 | 12.27 | 1200.88 |
| 卖四 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 6.80 | 997.64 |
| 卖五 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 193.66 | 915.19 |
