(原标题:深沪北百元股数量达91只,科创板股票占47.25%)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.21元,其中股价超过100元的有91只,相比上一个交易日增加14只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月6日收盘,沪指报收3270.66点,上涨1.27%,A股平均股价为11.21元,个股股价分布看,股价超过100元的有91只,股价在50元至100元的有266只,股价在30元至50元的有569只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1412.84元,上涨0.64%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为563.99元、411.30元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨4.43%,跑赢沪指3.16个百分点。今日上涨的有83只,涨停的有比亚迪、中坚科技等,下跌的有8只,跌幅居前的有寒武纪、嘉益股份等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨16.27%,其间沪指上涨1.84%,涨幅居前的有震裕科技、瑞芯微、绿的谐波等,涨幅分别为111.77%、87.80%、76.44%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,中坚科技最新收盘价100.11元,上涨10.00%,全天换手率4.12%,成交额4.73亿元,全天主力资金净流入4086.36万元。并行科技今日报收107.75元,上涨9.77%,全天换手率32.67%,成交额11.41亿元,全天主力资金净上涨11.41亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为36.26%;有13只股来自计算机行业,占比14.29%;9只股来自医药生物行业,占比9.89%。
所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有21只、北交所有2只,另有43只来自科创板,占百元股的比例为47.25%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1412.84 | 0.64 | 0.22 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 563.99 | -2.09 | 0.02 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 411.30 | 8.80 | 3.13 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 404.76 | 6.38 | 0.03 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 394.20 | 1.34 | 0.05 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 369.35 | 1.48 | 0.01 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 366.50 | -1.24 | 0.02 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 311.08 | 10.00 | 3.28 | 汽车 |
300033 | 同花顺 | 306.31 | 6.51 | 7.82 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 288.10 | 3.45 | 0.04 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 272.05 | 4.68 | 0.09 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 265.00 | 6.34 | 0.05 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 262.96 | 7.49 | 0.11 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 253.10 | 0.39 | 0.64 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 240.00 | 1.35 | 0.58 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 234.78 | 6.69 | 0.05 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 234.76 | 5.01 | 0.02 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 234.50 | 1.30 | 0.42 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 226.98 | 7.49 | 4.22 | 传媒 |
832982 | 锦波生物 | 219.40 | 0.05 | 1.03 | 美容护理 |
600436 | 片仔癀 | 206.10 | 1.18 | 0.30 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 203.31 | 3.37 | 1.34 | 汽车 |
688188 | 柏楚电子 | 199.10 | 2.98 | 0.01 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 198.90 | 3.13 | 0.02 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 192.57 | 5.84 | 0.02 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 186.52 | 10.00 | 4.72 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 181.56 | -0.48 | 0.02 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 176.37 | 8.12 | 0.07 | 机械设备 |
300757 | 罗博特科 | 173.96 | 1.97 | 3.33 | 机械设备 |
301600 | 慧翰股份 | 173.60 | 2.36 | 15.12 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 172.96 | 2.98 | 1.31 | 美容护理 |
600809 | 山西汾酒 | 171.43 | 0.99 | 0.33 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 170.95 | -0.20 | 6.24 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 164.73 | 7.98 | 0.04 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 161.95 | 4.35 | 0.02 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 158.00 | 9.24 | 0.05 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 154.88 | -1.55 | 1.08 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 152.00 | 5.19 | 0.02 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 144.00 | 6.05 | 0.04 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 141.80 | 14.08 | 11.89 | 电力设备 |
301592 | 六九一二 | 141.30 | 1.82 | 9.32 | 国防军工 |
688041 | 海光信息 | 140.81 | 1.16 | 0.04 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 140.63 | 3.90 | 5.56 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 136.52 | 1.88 | 0.14 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 135.00 | 3.17 | 0.46 | 汽车 |
688047 | 龙芯中科 | 132.98 | 9.41 | 0.03 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 131.69 | 2.86 | 0.06 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 130.99 | 2.74 | 2.31 | 汽车 |
688787 | 海天瑞声 | 128.00 | -0.48 | 0.13 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 125.90 | 0.71 | 0.36 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 125.27 | 10.00 | 2.46 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 124.86 | 2.16 | 0.02 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 124.45 | 3.88 | 9.98 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 124.00 | 1.72 | 1.86 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 121.92 | 10.96 | 30.68 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 120.30 | 6.67 | 5.38 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 119.28 | 4.91 | 2.54 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 119.15 | 5.53 | 0.02 | 家用电器 |
688271 | 联影医疗 | 119.02 | 1.92 | 0.01 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 116.52 | 1.50 | 0.92 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 115.96 | 6.30 | 2.85 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 114.47 | -1.71 | 1.06 | 轻工制造 |
000568 | 泸州老窖 | 114.25 | 0.39 | 0.52 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 113.95 | 3.44 | 0.06 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 113.59 | 3.07 | 4.11 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 113.55 | 2.68 | 2.41 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 111.62 | -1.40 | 1.26 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 111.08 | 10.00 | 7.81 | 电力设备 |
688036 | 传音控股 | 108.40 | 0.83 | 0.01 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 108.34 | 0.04 | 1.12 | 通信 |
839493 | 并行科技 | 107.75 | 9.77 | 32.67 | 计算机 |
688486 | 龙迅股份 | 107.29 | 14.68 | 0.03 | 电子 |
001309 | 德明利 | 106.68 | 2.78 | 9.85 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 106.65 | 4.04 | 7.18 | 通信 |
688583 | 思看科技 | 106.21 | 7.86 | 0.31 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 106.15 | 1.83 | 0.01 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 105.20 | 0.23 | 0.00 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 104.80 | 8.09 | 12.91 | 汽车 |
688032 | 禾迈股份 | 104.58 | 2.24 | 0.01 | 电力设备 |
688981 | 中芯国际 | 104.43 | 3.02 | 0.04 | 电子 |
688631 | 莱斯信息 | 102.87 | 8.18 | 0.10 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 102.26 | 11.26 | 0.09 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 101.98 | 4.94 | 0.01 | 电子 |
688361 | 中科飞测 | 101.84 | 9.04 | 0.03 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 101.45 | 1.35 | 0.01 | 医药生物 |
301626 | 苏州天脉 | 101.22 | 8.85 | 16.66 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 101.00 | 2.80 | 5.87 | 通信 |
688205 | 德科立 | 100.88 | 13.35 | 0.09 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 100.80 | 5.27 | 12.56 | 通信 |
603297 | 永新光学 | 100.44 | 10.00 | 4.14 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 100.11 | 10.00 | 4.12 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。