(原标题:10月21日龙虎榜解析:拓维信息当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 10月21日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)、力源信息(300184)、中油资本(000617)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.03亿元、3.09亿元、1.64亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 24.53 | 6.03亿 | 10.00 | 19.27 | 软件开发 |
300184 | 力源信息 | 12.72 | 3.09亿 | 20.00 | 29.94 | 其他电子 |
000617 | 中油资本 | 8.92 | 1.64亿 | 9.99 | 5.03 | 多元金融 |
002085 | 万丰奥威 | 17.06 | 1.62亿 | 9.99 | 10.83 | 汽车零部件 |
300130 | 新国都 | 33.97 | 1.52亿 | 19.99 | 25.33 | 计算机设备 |
000628 | 高新发展 | 63.90 | 6607.49万 | 2.58 | 31.42 | 建筑装饰 |
688629 | 华丰科技 | 40.71 | 5495.56万 | 6.26 | 30.50 | 军工电子 |
300255 | 常山药业 | 21.89 | 5064.10万 | 20.01 | 13.07 | 化学制药 |
002199 | 东晶电子 | 10.49 | 4814.04万 | 9.96 | 25.71 | 元件 |
600491 | 龙元建设 | 3.58 | 4702.68万 | 10.15 | 8.78 | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为高新发展(000628)、新国都(300130)、抚顺特钢(600399),分别为1.08亿元、7782.03万元、7041.50万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 63.90 | 1.08亿 | 2.58 | 31.42 | 建筑装饰 |
300130 | 新国都 | 33.97 | 7782.03万 | 19.99 | 25.33 | 计算机设备 |
600399 | 抚顺特钢 | 7.18 | 7041.50万 | -7.71 | 15.14 | 钢铁 |
688629 | 华丰科技 | 40.71 | 5525.93万 | 6.26 | 30.50 | 军工电子 |
300255 | 常山药业 | 21.89 | 5399.85万 | 20.01 | 13.07 | 化学制药 |
688311 | 盟升电子 | 33.52 | 3662.63万 | 20.01 | 11.84 | 军工电子 |
688066 | 航天宏图 | 23.40 | 2826.37万 | 20.00 | 11.47 | 军工装备 |
002457 | 青龙管业 | 13.80 | 2766.54万 | -8.00 | 29.60 | 建筑材料 |
002456 | 欧菲光 | 12.91 | 2622.45万 | 9.97 | 10.77 | 光学光电子 |
002075 | 沙钢股份 | 6.24 | 1582.96万 | -5.88 | 10.80 | 钢铁 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 4.99 | 4358.31万 | 4.61 | 28.03 | 证券 |
688311 | 盟升电子 | 33.52 | 842.26万 | 20.01 | 11.84 | 军工电子 |
600657 | 信达地产 | 4.73 | 251.50万 | -8.86 | 4.81 | 房地产 |
688066 | 航天宏图 | 23.40 | 213.11万 | 20.00 | 11.47 | 军工装备 |
600724 | 宁波富达 | 4.25 | -56.94万 | 10.10 | 3.86 | 房地产 |
688629 | 华丰科技 | 40.71 | -297.66万 | 6.26 | 30.50 | 军工电子 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.27 | -365.90万 | 10.19 | 1.75 | 贸易 |
600491 | 龙元建设 | 3.58 | -2626.22万 | 10.15 | 8.78 | 建筑装饰 |
600399 | 抚顺特钢 | 7.18 | -6103.91万 | -7.71 | 15.14 | 钢铁 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 24.53 | 1.73亿 | 10.00 | 19.27 | 软件开发 |
000617 | 中油资本 | 8.92 | 7311.41万 | 9.99 | 5.03 | 多元金融 |
002085 | 万丰奥威 | 17.06 | 6509.81万 | 9.99 | 10.83 | 汽车零部件 |
300130 | 新国都 | 33.97 | 6492.99万 | 19.99 | 25.33 | 计算机设备 |
300255 | 常山药业 | 21.89 | 4962.68万 | 20.01 | 13.07 | 化学制药 |
300184 | 力源信息 | 12.72 | 4775.71万 | 20.00 | 29.94 | 其他电子 |
002302 | 西部建设 | 7.78 | 3918.50万 | -5.93 | 8.75 | 建筑材料 |
300102 | 乾照光电 | 12.01 | 3010.96万 | 19.98 | 25.90 | 光学光电子 |
000628 | 高新发展 | 63.90 | 1692.09万 | 2.58 | 31.42 | 建筑装饰 |
301611 | 珂玛科技 | 74.96 | 798.30万 | 3.59 | 52.69 | 半导体 |
300284 | 苏交科 | 15.50 | 316.51万 | 19.97 | 24.17 | 建筑装饰 |
301251 | 威尔高 | 40.50 | 236.03万 | 11.69 | 58.23 | 元件 |
002583 | 海能达 | 13.15 | -3857.53万 | 10.04 | 18.10 | 通信设备 |
002075 | 沙钢股份 | 6.24 | -4509.34万 | -5.88 | 10.80 | 钢铁 |
002456 | 欧菲光 | 12.91 | -1.47亿 | 9.97 | 10.77 | 光学光电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)