数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 发行方式 | 发行总数(万股) | 发行价格 | 现价 | 增发溢价率 | 发行日期↓ | 增发上市日期 | 锁定期 | 增发档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600027 | 华电国际 | 非公开增发 | 75000 | 4.70 | 5.46 | 17.66 | 2009-12-01(周二) | 2009-12-01 | 查看档案 | |
| 002209 | 达意隆 | 非公开增发 | 1616 | 12.04 | 13.81 | 2009-11-27(周五) | 2009-12-10 | 查看档案 | ||
| 000062 | 深圳华强 | 非公开增发 | 35802 | 4.13 | 28.17 | 2009-11-24(周二) | 2009-12-10 | 查看档案 | ||
| 002154 | 报喜鸟 | 公开增发 | 4008 | 19.96 | 3.95 | 2009-11-24(周二) | 2009-12-08 | 查看档案 | ||
| 600429 | 三元股份 | 非公开增发 | 25000 | 4.00 | 4.91 | 93.75 | 2009-11-16(周一) | 2009-11-18 | 查看档案 | |
| 600822 | 上海物贸 | 非公开增发 | 7793 | 8.99 | 11.72 | 64.85 | 2009-11-12(周四) | 2009-11-12 | 查看档案 | |
| 600173 | 卧龙地产 | 公开增发 | 7286 | 10.98 | 9.35 | 32.15 | 2009-11-12(周四) | 2009-12-08 | 查看档案 | |
| 600496 | 精工钢构 | 非公开增发 | 4200 | 8.39 | 4.19 | 26.94 | 2009-11-09(周一) | 2009-11-10 | 查看档案 | |
| 600312 | 平高电气 | 公开增发 | 6898 | 17.70 | 18.22 | -2.60 | 2009-11-09(周一) | 2009-12-07 | 查看档案 | |
| 600900 | 长江电力 | 非公开增发 | 158791 | 12.68 | 28.29 | 6.70 | 2009-11-06(周五) | 2009-11-06 | 查看档案 | |
| 000069 | 华侨城A | 非公开增发 | 48639 | 15.16 | 2.39 | 2009-11-04(周三) | 2009-11-11 | 查看档案 | ||
| 600725 | 云维股份 | 公开增发 | 5222 | 16.16 | 3.72 | 12.69 | 2009-11-04(周三) | 2009-11-17 | 查看档案 | |
| 600714 | 金瑞矿业 | 非公开增发 | 12247 | 4.05 | 12.09 | 158.77 | 2009-11-03(周二) | 2009-11-03 | 查看档案 | |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 非公开增发 | 117208 | 5.79 | 1.68 | 135.06 | 2009-10-30(周五) | 2009-10-30 | 查看档案 | |
| 000728 | 国元证券 | 公开增发 | 50000 | 19.80 | 9.13 | 2009-10-29(周四) | 2009-11-13 | 查看档案 | ||
| 600267 | 海正药业 | 公开增发 | 3450 | 19.43 | 11.03 | 28.67 | 2009-10-29(周四) | 2009-11-11 | 查看档案 | |
| 002177 | *ST御银 | 非公开增发 | 4124 | 12.00 | 7.36 | 2009-10-23(周五) | 2009-10-30 | 查看档案 | ||
| 600225 | 卓朗科技 | 非公开增发 | 32709 | 4.30 | 0.29 | 2009-10-20(周二) | 2009-10-20 | 查看档案 | ||
| 600498 | 烽火通信 | 非公开增发 | 3180 | 17.57 | 26.25 | 15.71 | 2009-10-16(周五) | 2009-10-16 | 1年 | 查看档案 |
| 002046 | 国机精工 | 非公开增发 | 1059 | 11.63 | 29.56 | 2009-10-15(周四) | 2009-10-23 | 查看档案 | ||
| 600703 | 三安光电 | 非公开增发 | 3150 | 26.00 | 14.40 | 16.19 | 2009-09-29(周二) | 2009-09-29 | 查看档案 | |
| 600486 | 扬农化工 | 非公开增发 | 1544 | 30.20 | 68.11 | 10.93 | 2009-09-28(周一) | 2009-09-29 | 查看档案 | |
| 002255 | 海陆重工 | 非公开增发 | 1840 | 25.50 | 9.22 | 2009-09-28(周一) | 2009-10-09 | 查看档案 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 非公开增发 | 90416 | 16.59 | 11.81 | 2009-09-28(周一) | 2009-09-29 | 查看档案 | ||
| 002088 | 鲁阳节能 | 公开增发 | 1921 | 18.22 | 11.85 | 2009-09-23(周三) | 2009-10-15 | 查看档案 | ||
| 600308 | 华泰股份 | 公开增发 | 10000 | 12.66 | 3.79 | 0.08 | 2009-09-22(周二) | 2009-10-13 | 查看档案 | |
| 002019 | 亿帆医药 | 公开增发 | 2932 | 11.98 | 13.18 | 2009-09-22(周二) | 2009-10-12 | 查看档案 | ||
| 002115 | 三维通信 | 公开增发 | 1410 | 17.59 | 11.88 | 2009-09-18(周五) | 2009-10-09 | 查看档案 | ||
| 002011 | 盾安环境 | 非公开增发 | 5000 | 10.26 | 14.26 | 2009-09-10(周四) | 2009-09-17 | 查看档案 | ||
| 600017 | 日照港 | 非公开增发 | 24951 | 5.13 | 3.23 | 15.98 | 2009-09-04(周五) | 2009-09-04 | 查看档案 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 非公开增发 | 9600 | 12.50 | 1.62 | 2009-09-02(周三) | 2009-09-07 | 查看档案 | ||
| 600185 | 格力地产 | 非公开增发 | 24000 | 6.71 | 6.39 | 71.39 | 2009-09-01(周二) | 2009-09-01 | 查看档案 | |
| 000950 | 重药控股 | 非公开增发 | 8759 | 13.70 | 5.35 | 2009-08-31(周一) | 2009-09-09 | 查看档案 | ||
| 600084 | 中葡股份 | 非公开增发 | 33956 | 5.89 | 5.47 | 25.64 | 2009-08-31(周一) | 2009-09-01 | 查看档案 | |
| 600208 | 新湖中宝 | 换股吸收合并 | 56255 | 3.85 | 4.31 | 193.51 | 2009-08-28(周五) | 2009-09-04 | 查看档案 | |
| 002052 | *ST同洲 | 非公开增发 | 4777 | 9.00 | 15.80 | 2009-08-28(周五) | 2009-09-07 | 查看档案 | ||
| 000807 | 云铝股份 | 非公开增发 | 13043 | 9.20 | 23.61 | 2009-08-28(周五) | 2009-09-15 | 查看档案 | ||
| 600079 | 人福医药 | 非公开增发 | 8250 | 7.15 | 21.17 | 32.59 | 2009-08-28(周五) | 2009-09-01 | 查看档案 | |
| 002015 | 协鑫能科 | 非公开增发 | 3000 | 5.12 | 10.70 | 2009-08-26(周三) | 2009-08-31 | 查看档案 | ||
| 600408 | 安泰集团 | 非公开增发 | 15900 | 6.50 | 3.55 | 34.62 | 2009-08-25(周二) | 2009-08-25 | 查看档案 | |
| 600029 | 南方航空 | 非公开增发 | 72115 | 3.16 | 6.76 | 66.14 | 2009-08-20(周四) | 2009-08-20 | 查看档案 | |
| 600704 | 物产中大 | 非公开增发 | 6442 | 16.57 | 5.90 | -3.44 | 2009-08-19(周三) | 2009-08-19 | 查看档案 | |
| 600383 | 金地集团 | 非公开增发 | 30257 | 14.00 | 3.99 | 20.71 | 2009-08-17(周一) | 2009-08-17 | 查看档案 | |
| 000425 | 徐工机械 | 非公开增发 | 32236 | 16.47 | 10.35 | 2009-08-14(周五) | 2009-08-24 | 查看档案 | ||
| 000885 | 城发环境 | 非公开增发 | 9254 | 11.48 | 14.93 | 2009-08-13(周四) | 2009-08-24 | 查看档案 | ||
| 600596 | 新安股份 | 公开增发 | 2193 | 44.68 | 10.12 | -2.80 | 2009-08-13(周四) | 2009-08-27 | 查看档案 | |
| 000778 | 新兴铸管 | 公开增发 | 30000 | 11.70 | 4.38 | 2009-08-07(周五) | 2009-08-24 | 查看档案 | ||
| 600568 | ST中珠 | 非公开增发 | 4100 | 9.15 | 2.00 | 92.35 | 2009-08-05(周三) | 2009-08-06 | 查看档案 | |
| 600589 | ST榕泰 | 非公开增发 | 6848 | 6.06 | 7.44 | 35.64 | 2009-08-03(周一) | 2009-08-03 | 查看档案 | |
| 600435 | 北方导航 | 非公开增发 | 5100 | 16.25 | 14.68 | 52.98 | 2009-07-31(周五) | 2009-07-31 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



