| 基蛋生物科技—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 基蛋生物科技 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 26034.09 | 发行后总股本 | 29334.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 3300.00 | 占发行后总股本 | 11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 2015-11-13(周五) | 过会日期 | 2017-06-13(周二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基蛋生物科技—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 基蛋生物科技 | 拟上市地点 | 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 26034.09 | 发行后总股本 | 29334.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 3300.00 | 占发行后总股本 | 11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 2015-11-13(周五) | 过会日期 | 2017-06-13(周二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||