| 利民化工—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 利民化工 | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 37252.48 | 发行后总股本 | 39752.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 2500.00 | 占发行后总股本 | 6.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 2014-04-28(周一) | 过会日期 | 2014-12-19(周五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利民化工—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 利民化工 | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 37252.48 | 发行后总股本 | 39752.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 2500.00 | 占发行后总股本 | 6.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 2014-04-28(周一) | 过会日期 | 2014-12-19(周五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||