| 淄博万昌科技—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 淄博万昌科技 | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 65973.56 | 发行后总股本 | 68681.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 2708.00 | 占发行后总股本 | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 2011-02-28(周一) | 过会日期 | 2011-03-04(周五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淄博万昌科技—上会详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 淄博万昌科技 | 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前总股本 | 65973.56 | 发行后总股本 | 68681.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行数量 | 2708.00 | 占发行后总股本 | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报日期 | 2011-02-28(周一) | 过会日期 | 2011-03-04(周五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前状态 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期财务指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 | 发行前每股净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主承销商 | 销商方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募资投向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||