数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限(万) | 发行价 | 最新价 | 首日收盘 | 申购日期↓ | 上市日期 | 发行 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 (万元) | 冻结资金 (亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601965 | 中国汽研 | 9600.00 | 查看档案 | ||||||||||||
| 300322 | 硕贝德 | 300322 | 1164.50 | 查看档案 | |||||||||||
| 002681 | 奋达科技 | 002681 | 1875.00 | 查看档案 | |||||||||||
| 002680 | 黄海机械 | 002680 | 1000.00 | 查看档案 | |||||||||||
| 300324 | 旋极信息 | 300324 | 700.00 | 查看档案 | |||||||||||
| 002679 | 福建金森 | 002679 | 1728.00 | 查看档案 | |||||||||||
| 300325 | 德威新材 | 300325 | 1000.00 | 查看档案 | |||||||||||
| 300323 | 华灿光电 | 300323 | 2500.00 | 查看档案 | |||||||||||
| 002678 | 珠江钢琴 | 002678 | 2400.00 | 查看档案 | |||||||||||
| 603128 | 华贸物流 | 732128 | 5000.00 | 5.00 | 27.75 | 查看档案 | |||||||||
| 300319 | 麦捷科技 | 300319 | 1070.00 | 1.00 | 15.30 | 27.82 | 0.86 | 190.67 | 查看档案 | ||||||
| 300318 | 博晖创新 | 300318 | 2050.00 | 2.00 | 15.00 | 34.09 | 0.54 | 578.98 | 查看档案 | ||||||
| 002676 | 顺威股份 | 002676 | 2800.00 | 2.00 | 15.80 | 25.08 | 1.26 | 388.79 | 查看档案 | ||||||
| 002675 | 东诚生化 | 002675 | 1890.00 | 1.35 | 26.00 | 22.81 | 1.30 | 388.95 | 查看档案 | ||||||
| 300321 | 同大股份 | 300321 | 890.00 | 0.85 | 23.00 | 21.10 | 1.12 | 102.49 | 183.19 | 查看档案 | |||||
| 002677 | 浙江美大 | 002677 | 3500.00 | 2.50 | 9.60 | 25.95 | 0.69 | 69.72 | 507.50 | 查看档案 | |||||
| 603366 | 日出东方 | 732366 | 8000.00 | 8.00 | 21.50 | 23.89 | 1.61 | 133.75 | 1090.68 | 查看档案 | |||||
| 300320 | 海达股份 | 300320 | 1333.60 | 查看档案 | |||||||||||
| 603002 | 宏昌电子 | 732002 | 8000.00 | 8.00 | 3.60 | 05-18 | 36.00 | 0.35 | 101.47 | 854.37 | 查看档案 | ||||
| 300317 | 珈伟股份 | 300317 | 2800.00 | 2.80 | 11.00 | 12.44 | 13.03 | 05-11 | 27.50 | 0.70 | 0.13 | 78.83 | 443.62 | 查看档案 | |
| 300316 | 晶盛机电 | 300316 | 2675.00 | 2.60 | 33.00 | 35.60 | 34.88 | 05-11 | 34.74 | 8.75 | 0.53 | 18.86 | 104.97 | 查看档案 | |
| 300315 | 掌趣科技 | 300315 | 3275.50 | 3.20 | 16.00 | 26.80 | 24.00 | 05-11 | 48.16 | 0.83 | 0.49 | 96.84 | 649.22 | 查看档案 | |
| 603333 | 明星电缆 | 732333 | 6937.00 | 6.90 | 9.30 | 10.76 | 11.67 | 05-07 | 24.47 | 1.85 | 0.43 | 53.03 | 375.74 | 查看档案 | |
| 300312 | 邦讯技术 | 300312 | 2137.00 | 2.10 | 20.00 | 22.65 | 22.96 | 05-08 | 26.67 | 3.12 | 0.49 | 32.04 | 139.54 | 查看档案 | |
| 002674 | 兴业科技 | 002674 | 4800.00 | 4.80 | 12.00 | 11.94 | 12.65 | 05-07 | 23.53 | 2.14 | 0.16 | 28.01 | 276.25 | 查看档案 | |
| 300314 | 戴维医疗 | 300314 | 1600.00 | 1.60 | 20.00 | 26.42 | 29.90 | 05-08 | 29.85 | 1.34 | 0.54 | 74.59 | 245.58 | 查看档案 | |
| 002673 | 西部证券 | 002673 | 16000.00 | 16.00 | 8.70 | 16.67 | 14.50 | 05-03 | 48.33 | 1.27 | 0.84 | 34.20 | 1125.01 | 查看档案 | |
| 603123 | 翠微股份 | 732123 | 6160.00 | 6.10 | 9.00 | 12.31 | 14.08 | 05-03 | 28.13 | 0.91 | 0.25 | 98.84 | 634.09 | 查看档案 | |
| 603001 | 奥康国际 | 732001 | 6480.00 | 6.40 | 25.50 | 24.87 | 23.65 | 04-26 | 25.25 | 15.32 | -1.50 | 16.65 | 123.47 | 查看档案 | |
| 603000 | 人民网 | 732000 | 5530.50 | 5.50 | 20.00 | 46.06 | 34.72 | 04-27 | 46.13 | 1.50 | 0.83 | 149.61 | 1000.73 | 查看档案 | |
| 002671 | 龙泉股份 | 002671 | 1892.00 | 1.80 | 21.00 | 23.19 | 21.26 | 04-26 | 28.77 | 3.32 | 0.03 | 31.61 | 123.22 | 查看档案 | |
| 300313 | 天山生物 | 300313 | 1821.00 | 1.80 | 13.00 | 15.90 | 15.40 | 04-25 | 56.52 | 0.91 | 0.21 | 71.21 | 264.51 | 查看档案 | |
| 002672 | 东江环保 | 002672 | 2000.00 | 2.00 | 43.00 | 47.99 | 41.45 | 04-26 | 33.10 | 7.82 | -0.56 | 27.48 | 118.54 | 查看档案 | |
| 300311 | 任子行 | 300311 | 1416.00 | 1.40 | 15.00 | 16.80 | 15.72 | 04-25 | 30.61 | 0.67 | 0.08 | 112.48 | 327.05 | 查看档案 | |
| 300310 | 宜通世纪 | 300310 | 1760.00 | 1.70 | 17.00 | 20.35 | 19.80 | 04-25 | 23.24 | 1.00 | 0.12 | 85.35 | 304.54 | 查看档案 | |
| 601388 | 怡球资源 | 780388 | 8400.00 | 8.40 | 13.00 | 15.35 | 15.14 | 04-23 | 18.06 | 1.69 | 0.12 | 76.86 | 652.05 | 查看档案 | |
| 002670 | 华声股份 | 002670 | 4000.00 | 4.00 | 7.30 | 8.48 | 8.92 | 04-16 | 22.12 | 0.51 | 0.16 | 71.84 | 578.35 | 查看档案 | |
| 002669 | 康达新材 | 002669 | 2000.00 | 2.00 | 12.00 | 12.88 | 13.50 | 04-16 | 21.43 | 0.50 | 0.07 | 119.88 | 484.93 | 查看档案 | |
| 002668 | 奥马电器 | 002668 | 3310.00 | 3.30 | 11.00 | 13.77 | 13.55 | 04-16 | 12.94 | 0.73 | 0.28 | 75.13 | 507.36 | 查看档案 | |
| 601012 | 隆基股份 | 780012 | 6000.00 | 6.00 | 21.00 | 17.23 | 19.75 | 04-11 | 24.71 | 2.09 | -0.15 | 100.65 | 608.65 | 查看档案 | |
| 300309 | 吉艾科技 | 300309 | 2240.00 | 2.20 | 31.00 | 28.09 | 30.80 | 04-10 | 34.01 | 1.22 | -0.04 | 126.72 | 579.34 | 查看档案 | |
| 300308 | 中际装备 | 300308 | 1339.00 | 1.30 | 20.00 | 19.18 | 21.80 | 04-10 | 26.73 | 0.38 | 0.01 | 266.15 | 716.52 | 查看档案 | |
| 300306 | 远方光电 | 300306 | 1200.00 | 1.20 | 45.00 | 40.67 | 40.62 | 03-29 | 51.72 | 1.73 | -0.15 | 130.14 | 329.90 | 查看档案 | |
| 002667 | 鞍重股份 | 002667 | 1360.00 | 1.30 | 25.00 | 26.61 | 22.63 | 03-29 | 30.49 | 0.64 | -0.03 | 195.90 | 538.62 | 查看档案 | |
| 300307 | 慈星股份 | 300307 | 4900.00 | 4.90 | 35.00 | 30.84 | 30.22 | 03-29 | 16.43 | 1.44 | -0.20 | 121.43 | 1197.18 | 查看档案 | |
| 300305 | 裕兴股份 | 300305 | 1600.00 | 1.60 | 42.00 | 34.08 | 35.07 | 03-29 | 30.37 | 0.94 | -0.14 | 222.27 | 721.36 | 查看档案 | |
| 002665 | 首航节能 | 002665 | 2675.00 | 2.60 | 30.86 | 26.61 | 29.19 | 03-27 | 45.06 | 1.04 | -0.07 | 148.64 | 800.95 | 查看档案 | |
| 002666 | 德联集团 | 002666 | 3200.00 | 3.20 | 17.00 | 16.52 | 18.50 | 03-27 | 23.29 | 0.49 | 0.00 | 174.72 | 1123.67 | 查看档案 | |
| 300304 | 云意电气 | 300304 | 2000.00 | 2.00 | 22.00 | 18.60 | 22.50 | 03-21 | 29.50 | 0.89 | 0.04 | 123.78 | 501.73 | 查看档案 | |
| 300302 | 同有科技 | 300302 | 1200.00 | 1.20 | 21.00 | 24.78 | 27.10 | 03-21 | 39.62 | 0.41 | 0.15 | 258.77 | 631.13 | 查看档案 |

