证券之星消息,根据天眼查APP信息整理,7月11日公布的《酒钢集团宏兴股份公司等单位6月份制动器等备件集中采购询价公告》中显示江西华伍制动器股份有限公司中标。公告内容如下:
公示标题 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位6月份制动器等备件集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2025-07-11 14:20:51 | 公示截止时间 | 2025-07-14 14:20:51 |
联系人 | 林滨 | 联系电话 | 189937***** |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西华伍制动器股份有限公司 | ***** | 电力液压鼓式制动器\YWZ4-300/E80 锻制锰钢 | 703***** | 电力液压鼓式制动器\YWZ4-300/E80 锻制锰钢 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-李清明-180094***** |
电磁制动器\DEB-30 DC170V 65W 30N.M | 703***** | 电磁制动器\DEB-30 DC170V 65W 30N.M | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-周斌涛-187937***** | |||
电力液压推动器\ED2000-60.CL | 703***** | 电力液压推动器\ED2000-60.CL | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-卓辉-133994***** | |||
电力液压鼓式制动器\PVQ-500-1250 | 703***** | 电力液压鼓式制动器\PVQ-500-1250 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张福振-153905***** | |||
电力液压制动器\YWZ3-160/18 | 702***** | 电力液压制动器\YWZ3-160/18 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-王红军-189190***** | |||
2 | 焦作市力创制动器有限公司 | 1***** | 制动器\YWZ4-300/25 | 700***** | 制动器\YWZ4-300/25 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-153932***** |
液压推动器\YT1-18Z/2 | 700***** | 液压推动器\YT1-18Z/2 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-153932***** | |||
液压制动器\YWZ4-300/E50 | 700***** | 液压制动器\YWZ4-300/E50 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-133994***** | |||
液压制动器\YWZ4-300/E50 | 700***** | 液压制动器\YWZ4-300/E50 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-唐伟-181937***** | |||
制动器\YWZ9-630/E301 | 700***** | 制动器\YWZ9-630/E301 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-赵立刚-151012***** | |||
电力液压鼓式制动器\YWZ4-200/E23 | 700***** | 电力液压鼓式制动器\YWZ4-200/E23 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-182989***** | |||
电力液压鼓式制动器\YWZ4-200/E23 | 700***** | 电力液压鼓式制动器\YWZ4-200/E23 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-133994***** | |||
制动器\YWZ4-300/50 | 700***** | 制动器\YWZ4-300/50 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-李清明-180094***** | |||
制动器\YWZ9-300/E80 | 700***** | 制动器\YWZ9-300/E80 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-牛力-181895***** | |||
液压制动器\YWZ-100/18 | 700***** | 液压制动器\YWZ-100/18 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-153932***** | |||
制动器\YWZ4B-400/121 380V | 701***** | 制动器\YWZ4B-400/121 380V | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-朱英-186937***** | |||
制动器\YWZ9-400/121 380V | 701***** | 制动器\YWZ9-400/121 380V | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-牛力-181895***** | |||
制动器总成\YFBZ-300/50 锻钢 | 701***** | 制动器总成\YFBZ-300/50 锻钢 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-杨生军-181937***** | |||
电磁制动器\DC24V 48-DZM5-48A | 701***** | 电磁制动器\DC24V 48-DZM5-48A | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-史德智-180937***** | |||
制动器总成\DZQ-ZXJ 2035/FB2003 锻制锰钢 | 701***** | 制动器总成\DZQ-ZXJ 2035/FB2003 锻制锰钢 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-焦伟-151934***** | |||
电磁失电制动器\DZS3-80-DC170V | 702***** | 电磁失电制动器\DZS3-80-DC170V | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-罗峰-138301***** | |||
液压推杆制动器\YWZ5-315/50 | 702***** | 液压推杆制动器\YWZ5-315/50 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-朱英-186937***** | |||
电力液压推动器\QD5T-28.5A6 YT1-45Z/5 | 702***** | 电力液压推动器\QD5T-28.5A6 YT1-45Z/5 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王伟-153905***** | |||
电力液压块式制动器\YWZ5-300/E50 | 702***** | 电力液压块式制动器\YWZ5-300/E50 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 肃南矿业工厂(L002)-- | |||
3 | 焦作市永泰制动器制造有限公司 | ***** | 电力液压推动器\Ed301/12 3000N 550W 铝合金 铝合金 | 701***** | 电力液压推动器\Ed301/12 3000N 550W 铝合金 铝合金 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-魏邦东-177942***** |
电力液压推动器\ED-50/6 | 701***** | 电力液压推动器\ED-50/6 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王伟-153905***** | |||
制动器\YWZ4-200/25 | 701***** | 制动器\YWZ4-200/25 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-153932***** | |||
制动器瓦片\YWB400-1250 钢背粉末冶金 | 704***** | 制动器瓦片\YWB400-1250 钢背粉末冶金 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-田保平*****172501-*****1***** | |||
电力液压鼓式制动器\YWZ5-200/22 | 704***** | 电力液压鼓式制动器\YWZ5-200/22 | 13% | - | 国标 | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-李津江-182989***** |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 焦作市永泰制动器制造有限公司 | 查看信用报告 |
2 | 焦作市力创制动器有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 江西华伍制动器股份有限公司 | 查看信用报告 |
数据来源:天眼查APP
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。