证券之星消息,根据天眼查APP信息整理,6月10日公布的《冷氢化冷冻机配件采购中标公告》中显示福建雪人集团股份有限公司中标。公告内容如下:
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71000***** | O型圈 | 非金属密封件 | 1 | 个 | CO000***** | 福建雪人集团股份有限公司 | 1.********** | *** | 100.00% |
2 | 71000***** | O型圈 | 非金属密封件 | 1 | 个 | CO000***** | 福建雪人集团股份有限公司 | 1.********** | *** | 100.00% |
3 | 71000***** | O型圈 | 非金属密封件 | 1 | 个 | CO000***** | 福建雪人集团股份有限公司 | 1.********** | *** | 100.00% |
4 | 71000***** | O型圈 | 非金属密封件 | 1 | 个 | CO000***** | 福建雪人集团股份有限公司 | 1.********** | *** | 100.00% |
5 | 71000***** | O型圈 | 非金属密封件 | 1 | 个 | CO000***** | 福建雪人集团股份有限公司 | 1.********** | *** | 100.00% |
6 | 71000***** | O型圈 | 非金属密封件 | 1 | 个 | CO000***** | 福建雪人集团股份有限公司 | 1.********** | *** | 100.00% |
7 | 71000***** | 双三角密封环 | 其他专用配件 | 1 | 个 | CO000***** | 福建雪人集团股份有限公司 | 1.********** | *** | 100.00% |
8 | 71000***** | 活塞导向环 | 其他专用配件 | 1 | 个 | CO000***** | 福建雪人集团股份有限公司 | 1.********** | *** | 100.00% |
9 | 71000***** | 双三角密封环 | 其他专用配件 | 1 | 个 | CO000***** | 福建雪人集团股份有限公司 | 1.********** | *** | 100.00% |
数据来源:天眼查APP
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。