(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
9月18日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 13.04亿 | 0.10 | -3.80 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | 9.08亿 | 4.76 | 132.86 | 点击查看 | 主力监控 |
烽火通信 | 9.07亿 | 2.72 | -25.92 | 点击查看 | 主力监控 |
和而泰 | 8.11亿 | 2.31 | 246.12 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 8.05亿 | 0.90 | 33.98 | 点击查看 | 主力监控 |
大华股份 | 7.88亿 | 1.85 | -95.35 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | 7.61亿 | 1.30 | 64.86 | 点击查看 | 主力监控 |
川润股份 | 6.96亿 | 9.86 | -355.91 | 点击查看 | 主力监控 |
亨通光电 | 6.90亿 | 1.28 | -71.84 | 点击查看 | 主力监控 |
东华软件 | 6.57亿 | 2.10 | -65.18 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -36.56亿 | -1.00 | 44.46 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -22.21亿 | -0.63 | 59.41 | 点击查看 | 主力监控 |
指南针 | -12.60亿 | -1.29 | 572.22 | 点击查看 | 主力监控 |
露笑科技 | -11.42亿 | -5.39 | 635.07 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | -11.30亿 | -0.93 | 91.02 | 点击查看 | 主力监控 |
卧龙电驱 | -10.95亿 | -1.31 | 216.77 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺 | -10.86亿 | -1.06 | 628.60 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -10.76亿 | -0.66 | 59.10 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -10.60亿 | -0.39 | 44.82 | 点击查看 | 主力监控 |
胜宏科技 | -10.27亿 | -0.37 | 150.38 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】