(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
9月10日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联 | 44.03亿 | 0.42 | -9.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创 | 16.08亿 | 0.38 | -210.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国联通 | 16.01亿 | 0.90 | -75.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利欧股份 | 14.97亿 | 4.41 | -108.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛 | 14.55亿 | 0.48 | -169.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技 | 13.43亿 | 0.56 | -105.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密 | 11.37亿 | 1.18 | -75.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | 8.21亿 | 0.04 | -104.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 二六三 | 7.82亿 | 7.84 | 34.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海格通信 | 7.61亿 | 2.19 | -48.32 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | -8.64亿 | -0.07 | 17.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | -5.72亿 | -0.29 | 36.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 卧龙电驱 | -5.72亿 | -0.94 | 223.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国轩高科 | -5.03亿 | -0.63 | 53.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科森科技 | -4.86亿 | -5.99 | 752.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通威股份 | -4.79亿 | -0.47 | 93.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 君正集团 | -4.44亿 | -0.99 | 88.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿纬锂能 | -4.24亿 | -0.33 | 132.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天际股份 | -4.20亿 | -4.89 | 574.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控 | -4.17亿 | -0.34 | -24.08 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】










