(原标题:筹码新动向:169股筹码趋向集中)
431只股公布截至2月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有169只,降幅居前的是万顺新材、阳光照明、珂玛科技等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有635家、1046家、782家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有431家公司公布了截至2月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:63%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(2月10日)筹码集中股监测显示,这些股2月1日以来平均上涨7.64%,走势强于同期沪指表现(上涨2.94%),其中,63%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有431只个股公布了2月20日股东户数,与上期(2月10日)相比,股东户数下降的有169只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是万顺新材,截至2月20日最新股东户数为49532户,较2月10日下降18.74%,筹码集中以来该股累计下跌12.38%,累计换手率为102.80%,其间主力资金净流出1.94亿元。业绩方面,公司公布2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-2.20亿元~-1.60亿元,同比变动-340.97%~-220.70%。
其次是阳光照明,截至2月20日最新股东户数为49342户,较2月10日下降12.23%,筹码集中以来该股累计下跌7.03%,累计换手率为37.73%,其间主力资金净流出9700.27万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月11日以来平均上涨1.19%,涨幅居前的有德明利、京北方、华润材料等,分别上涨38.87%、35.40%、21.34%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有21只、15只、13只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为22.33%。公布2024年全年业绩预告的共有94只。业绩预告类型来看,预增有28只,预盈有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德明利,预计净利润中值为3.70亿元,同比增幅为1380.09%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300057 | 万顺新材 | 49532 | -18.74 | -12.38 | 有色金属 |
600261 | 阳光照明 | 49342 | -12.23 | -7.03 | 家用电器 |
301611 | 珂玛科技 | 24822 | -11.06 | 2.96 | 电子 |
001309 | 德明利 | 21401 | -10.92 | 38.87 | 电子 |
002987 | 京北方 | 37548 | -10.52 | 35.40 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 54247 | -10.42 | 4.28 | 电力设备 |
001211 | 双枪科技 | 6707 | -10.24 | -8.08 | 轻工制造 |
002552 | 宝鼎科技 | 27841 | -10.11 | -3.24 | 机械设备 |
300476 | 胜宏科技 | 49713 | -10.09 | 3.96 | 电子 |
605098 | 行动教育 | 7502 | -9.37 | 7.34 | 社会服务 |
000004 | 国华网安 | 38766 | -8.85 | -5.51 | 计算机 |
300047 | 天源迪科 | 88530 | -7.84 | 1.77 | 计算机 |
002282 | 博深股份 | 25926 | -7.77 | -2.75 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 15746 | -6.93 | -1.09 | 食品饮料 |
002923 | 润都股份 | 13117 | -6.79 | -5.76 | 医药生物 |
000779 | 甘咨询 | 31265 | -6.57 | 5.23 | 建筑装饰 |
603421 | 鼎信通讯 | 28194 | -6.53 | 16.13 | 通信 |
301122 | 采纳股份 | 7883 | -6.13 | 11.83 | 医药生物 |
301551 | 无线传媒 | 28028 | -6.13 | -6.82 | 传媒 |
002955 | 鸿合科技 | 20778 | -6.02 | 1.39 | 电子 |
300119 | 瑞普生物 | 17000 | -5.56 | 1.03 | 农林牧渔 |
300188 | 国投智能 | 49767 | -5.46 | 4.40 | 计算机 |
002526 | 山东矿机 | 180000 | -5.26 | 0.46 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 16700 | -5.11 | 10.80 | 汽车 |
001296 | 长江材料 | 15044 | -5.05 | -3.24 | 基础化工 |
000519 | 中兵红箭 | 153000 | -4.97 | 2.97 | 国防军工 |
300597 | 吉大通信 | 21979 | -4.77 | 0.84 | 通信 |
300578 | 会畅通讯 | 30500 | -4.69 | -2.62 | 通信 |
000612 | 焦作万方 | 67830 | -4.67 | 0.96 | 有色金属 |
000603 | 盛达资源 | 27598 | -4.65 | -3.13 | 有色金属 |
605389 | 长龄液压 | 10423 | -4.61 | 17.28 | 机械设备 |
000158 | 常山北明 | 461552 | -4.49 | 14.23 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 47928 | -4.28 | 0.29 | 基础化工 |
603268 | 松发股份 | 6378 | -4.10 | -1.79 | 轻工制造 |
000631 | 顺发恒业 | 28332 | -4.07 | -2.26 | 房地产 |
002343 | 慈文传媒 | 34839 | -3.96 | 18.51 | 传媒 |
300786 | 国林科技 | 22219 | -3.80 | 7.29 | 环保 |
001206 | 依依股份 | 15520 | -3.74 | -4.69 | 美容护理 |
300847 | 中船汉光 | 24612 | -3.72 | -1.49 | 计算机 |
001260 | 坤泰股份 | 9369 | -3.62 | -1.39 | 汽车 |
001267 | 汇绿生态 | 20792 | -3.54 | -3.35 | 建筑装饰 |
301598 | 博科测试 | 11666 | -3.42 | 1.95 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 174487 | -3.41 | 5.23 | 食品饮料 |
603982 | 泉峰汽车 | 24089 | -3.31 | -0.59 | 汽车 |
603937 | 丽岛新材 | 12204 | -3.30 | -1.31 | 有色金属 |
000970 | 中科三环 | 94576 | -3.06 | 5.09 | 有色金属 |
002035 | 华帝股份 | 38582 | -3.01 | 0.56 | 家用电器 |
301022 | 海泰科 | 8111 | -2.98 | 5.03 | 汽车 |
688458 | 美芯晟 | 6101 | -2.97 | 5.99 | 电子 |
300819 | 聚杰微纤 | 8521 | -2.96 | 11.77 | 纺织服饰 |
601086 | 国芳集团 | 29117 | -2.96 | -1.83 | 商贸零售 |
002457 | 青龙管业 | 53098 | -2.93 | -3.94 | 建筑材料 |
002363 | 隆基机械 | 31907 | -2.87 | 0.42 | 汽车 |
600742 | 一汽富维 | 32021 | -2.86 | -0.22 | 汽车 |
301297 | 富乐德 | 40462 | -2.84 | -1.93 | 电子 |
600302 | 标准股份 | 17200 | -2.82 | 21.04 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 105456 | -2.76 | 8.99 | 机械设备 |
001332 | 锡装股份 | 9545 | -2.73 | -3.23 | 机械设备 |
000831 | 中国稀土 | 163051 | -2.64 | -1.20 | 有色金属 |
301622 | 英思特 | 23685 | -2.64 | 3.52 | 有色金属 |
603929 | 亚翔集成 | 16015 | -2.58 | 15.28 | 建筑装饰 |
002320 | 海峡股份 | 38000 | -2.56 | -0.47 | 交通运输 |
300628 | 亿联网络 | 29832 | -2.52 | -4.28 | 通信 |
301187 | 欧圣电气 | 10109 | -2.49 | -5.00 | 家用电器 |
000153 | 丰原药业 | 34897 | -2.47 | -0.81 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 27282 | -2.44 | 0.94 | 环保 |
300223 | 北京君正 | 85673 | -2.41 | 14.81 | 电子 |
603289 | 泰瑞机器 | 14651 | -2.39 | 2.35 | 机械设备 |
300483 | 首华燃气 | 16213 | -2.37 | -4.00 | 公用事业 |
002961 | 瑞达期货 | 16824 | -2.30 | -2.19 | 非银金融 |
301215 | 中汽股份 | 33266 | -2.28 | -6.26 | 汽车 |
002162 | 悦心健康 | 54937 | -2.22 | -0.54 | 轻工制造 |
002487 | 大金重工 | 69498 | -2.11 | 0.89 | 电力设备 |
002480 | 新筑股份 | 32151 | -2.08 | -3.44 | 公用事业 |
300195 | 长荣股份 | 24900 | -2.08 | 1.95 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 8688 | -2.01 | 1.98 | 机械设备 |
001379 | 腾达科技 | 20657 | -1.99 | -1.48 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 20039 | -1.99 | -5.15 | 传媒 |
300096 | ST易联众 | 20703 | -1.96 | 5.83 | 计算机 |
300576 | 容大感光 | 50032 | -1.87 | 3.52 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 6966 | -1.85 | -0.51 | 建筑装饰 |
001228 | 永泰运 | 10902 | -1.85 | 5.03 | 交通运输 |
301345 | 涛涛车业 | 8091 | -1.83 | -2.21 | 汽车 |
300939 | 秋田微 | 15863 | -1.75 | 1.37 | 电子 |
000728 | 国元证券 | 98551 | -1.74 | -3.35 | 非银金融 |
002497 | 雅化集团 | 115000 | -1.71 | -4.99 | 基础化工 |
001277 | 速达股份 | 10056 | -1.70 | -1.89 | 机械设备 |
000875 | 吉电股份 | 165672 | -1.69 | -2.66 | 公用事业 |
300989 | 蕾奥规划 | 9111 | -1.68 | 4.69 | 建筑装饰 |
001238 | 浙江正特 | 4864 | -1.66 | 7.13 | 轻工制造 |
300667 | 必创科技 | 19434 | -1.63 | -3.56 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 5789 | -1.63 | 1.06 | 机械设备 |
002190 | 成飞集成 | 51550 | -1.59 | -1.88 | 汽车 |
000828 | 东莞控股 | 29194 | -1.50 | -2.72 | 交通运输 |
300732 | 设研院 | 18555 | -1.47 | 0.88 | 建筑装饰 |
002424 | ST百灵 | 80701 | -1.46 | -2.48 | 医药生物 |
301155 | 海力风电 | 18777 | -1.43 | 2.81 | 电力设备 |
002333 | 罗普斯金 | 15101 | -1.38 | -1.97 | 建筑材料 |
002060 | 广东建工 | 78235 | -1.37 | -1.68 | 公用事业 |
002500 | 山西证券 | 121207 | -1.31 | -2.88 | 非银金融 |
003023 | 彩虹集团 | 15559 | -1.30 | -1.32 | 家用电器 |
002302 | 西部建设 | 66521 | -1.29 | 0.00 | 建筑材料 |
002316 | ST亚联 | 23217 | -1.26 | 4.90 | 非银金融 |
002873 | 新天药业 | 22522 | -1.25 | -0.31 | 医药生物 |
002700 | ST浩源 | 9078 | -1.20 | -1.93 | 公用事业 |
301371 | 敷尔佳 | 14417 | -1.17 | 2.91 | 美容护理 |
002356 | 赫美集团 | 25700 | -1.15 | -6.06 | 商贸零售 |
300808 | 久量股份 | 6862 | -1.14 | 0.30 | 电子 |
300586 | 美联新材 | 24573 | -1.11 | 1.16 | 基础化工 |
000536 | 华映科技 | 284452 | -1.09 | 10.58 | 电子 |
002705 | 新宝股份 | 27177 | -1.08 | 0.13 | 家用电器 |
002406 | 远东传动 | 69518 | -1.08 | 2.73 | 汽车 |
000713 | 丰乐种业 | 65302 | -1.04 | -4.02 | 农林牧渔 |
002773 | 康弘药业 | 32158 | -1.03 | -2.42 | 医药生物 |
000635 | 英力特 | 26250 | -1.03 | -5.34 | 基础化工 |
300999 | 金龙鱼 | 121365 | -1.01 | 3.44 | 农林牧渔 |
000021 | 深科技 | 193402 | -0.98 | 0.58 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 27715 | -0.89 | -6.11 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 75101 | -0.89 | 16.45 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 18624 | -0.85 | -7.52 | 医药生物 |
301092 | 争光股份 | 10789 | -0.84 | 0.71 | 基础化工 |
300228 | 富瑞特装 | 42417 | -0.78 | 0.27 | 机械设备 |
000520 | 凤凰航运 | 81927 | -0.78 | -0.61 | 交通运输 |
000628 | 高新发展 | 71156 | -0.77 | -6.20 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 20483 | -0.73 | 7.15 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 16689 | -0.72 | -1.06 | 电子 |
300401 | 花园生物 | 28836 | -0.72 | -3.34 | 医药生物 |
600076 | 康欣新材 | 40514 | -0.69 | -1.91 | 轻工制造 |
000929 | 兰州黄河 | 20409 | -0.69 | 1.96 | 食品饮料 |
600727 | 鲁北化工 | 49479 | -0.65 | -4.56 | 基础化工 |
300013 | *ST新宁 | 15602 | -0.64 | -0.89 | 交通运输 |
300809 | 华辰装备 | 13823 | -0.63 | 17.17 | 机械设备 |
000735 | 罗牛山 | 96500 | -0.62 | -4.57 | 农林牧渔 |
300569 | 天能重工 | 37750 | -0.58 | 3.03 | 电力设备 |
002263 | 大东南 | 59753 | -0.58 | -1.99 | 基础化工 |
301633 | 港迪技术 | 12125 | -0.57 | -3.53 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 7104 | -0.53 | 4.23 | 美容护理 |
301278 | 快可电子 | 11761 | -0.48 | 2.13 | 电力设备 |
301515 | 港通医疗 | 8466 | -0.47 | 1.90 | 医药生物 |
002807 | 江阴银行 | 45937 | -0.47 | -2.81 | 银行 |
002286 | 保龄宝 | 30539 | -0.46 | -5.96 | 农林牧渔 |
300538 | 同益股份 | 19496 | -0.45 | 9.94 | 基础化工 |
002566 | 益盛药业 | 20640 | -0.42 | -2.01 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 32689 | -0.40 | -1.70 | 美容护理 |
000966 | 长源电力 | 92024 | -0.39 | 0.22 | 公用事业 |
000554 | 泰山石油 | 36757 | -0.38 | -4.68 | 石油石化 |
000731 | 四川美丰 | 45081 | -0.36 | -3.41 | 基础化工 |
000655 | 金岭矿业 | 32200 | -0.35 | -4.04 | 钢铁 |
002939 | 长城证券 | 77490 | -0.33 | 4.37 | 非银金融 |
000059 | 华锦股份 | 46817 | -0.32 | -7.11 | 石油石化 |
000919 | 金陵药业 | 36978 | -0.28 | -2.54 | 医药生物 |
000151 | 中成股份 | 30186 | -0.27 | -3.26 | 商贸零售 |
300867 | 圣元环保 | 20310 | -0.27 | 1.14 | 环保 |
300851 | 交大思诺 | 9221 | -0.25 | 1.45 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 10066 | -0.24 | 0.41 | 医药生物 |
600719 | 大连热电 | 42500 | -0.23 | -2.90 | 公用事业 |
002287 | 奇正藏药 | 19706 | -0.23 | 0.88 | 医药生物 |
300125 | ST聆达 | 11386 | -0.23 | 1.69 | 公用事业 |
603706 | 东方环宇 | 11678 | -0.21 | -5.11 | 公用事业 |
003035 | 南网能源 | 115892 | -0.19 | 1.63 | 公用事业 |
002671 | 龙泉股份 | 25597 | -0.15 | -6.46 | 建筑材料 |
002941 | 新疆交建 | 46639 | -0.15 | 3.17 | 建筑装饰 |
600985 | 淮北矿业 | 49995 | -0.11 | -1.99 | 煤炭 |
000913 | 钱江摩托 | 18685 | -0.10 | -4.01 | 汽车 |
300865 | 大宏立 | 10767 | -0.08 | 3.40 | 机械设备 |
002630 | 华西能源 | 59600 | -0.06 | -1.60 | 电力设备 |
600488 | 津药药业 | 40693 | -0.05 | -2.54 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 25579 | -0.03 | 21.34 | 基础化工 |
300374 | 中铁装配 | 26481 | -0.02 | 5.14 | 建筑材料 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。