(原标题:957只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至10月17日收盘,两市共1651只个股流通市值低于30亿元,其中957只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2311只个股总市值低于50亿元,其中1221只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为ST恒久3.97亿元、*ST美讯4.04亿元、霍普股份4.14亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST博信4.53亿元、*ST美讯4.57亿元、*ST中迪5.57亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
002808 | ST恒久 | 3.97 | 5.73 | - | 电子 |
600898 | *ST美讯 | 4.04 | 4.57 | - | 电子 |
301024 | 霍普股份 | 4.14 | 14.83 | - | 建筑装饰 |
001226 | 拓山重工 | 4.28 | 17.11 | 70.61 | 机械设备 |
603272 | 联翔股份 | 4.31 | 10.51 | - | 轻工制造 |
301113 | 雅艺科技 | 4.38 | 16.60 | 144.89 | 轻工制造 |
600083 | *ST博信 | 4.49 | 4.53 | - | 综合 |
001259 | 利仁科技 | 4.50 | 15.09 | 46.97 | 家用电器 |
301287 | 康力源 | 4.55 | 18.20 | 30.26 | 轻工制造 |
301234 | 五洲医疗 | 4.61 | 17.03 | 39.13 | 医药生物 |
001260 | 坤泰股份 | 4.63 | 16.76 | 36.11 | 汽车 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.63 | 14.09 | 141.44 | 机械设备 |
001234 | 泰慕士 | 4.81 | 18.12 | 17.17 | 纺织服饰 |
001255 | 博菲电气 | 4.82 | 19.30 | 1104.08 | 基础化工 |
301588 | 美新科技 | 4.86 | 24.32 | 36.27 | 轻工制造 |
001336 | 楚环科技 | 4.91 | 13.83 | 36.97 | 环保 |
301037 | 保立佳 | 5.06 | 14.16 | - | 基础化工 |
603048 | 浙江黎明 | 5.13 | 19.98 | 38.59 | 汽车 |
300965 | *ST恒宇 | 5.15 | 18.81 | 104.09 | 国防军工 |
001209 | 洪兴股份 | 5.31 | 17.33 | 13.81 | 纺织服饰 |
301119 | 正强股份 | 5.32 | 20.26 | 27.26 | 汽车 |
001331 | 胜通能源 | 5.34 | 21.37 | 52.24 | 公用事业 |
301446 | 福事特 | 5.35 | 21.41 | 27.28 | 机械设备 |
000609 | *ST中迪 | 5.41 | 5.57 | - | 房地产 |
301212 | 联盛化学 | 5.46 | 21.86 | 66.48 | 基础化工 |
605069 | 正和生态 | 5.50 | 13.82 | - | 环保 |
603307 | 扬州金泉 | 5.56 | 21.92 | 11.88 | 纺织服饰 |
301279 | 金道科技 | 5.57 | 19.36 | 44.23 | 机械设备 |
603216 | 梦天家居 | 5.61 | 22.05 | 44.34 | 轻工制造 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.65 | 19.76 | 39.11 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。