首页 - 股票 - 数据解盘 - 正文

沪深两市当日资金净流出的前50只个股

证券之星综合 2018-11-23 16:20:33
关注证券之星官方微博:
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 600604 市北高新 -9398.31 99.82% 10.22 -10.04%
2 600895 张江高科 -8967.56 80.96% 16.73 -7.67%
3 000917 电广传媒 -8108.49 79.38% 6.68 -2.91%
4 002217 合力泰 -4147.82 86.80% 5.53 1.28%
5 300674 宇信科技 -4088.88 39.33% 32 -6.81%
6 300682 朗新科技 -3388.98 99.79% 19.43 -10.00%
7 600825 新华传媒 -3372.82 70.52% 5.84 -10.02%
8 600516 方大炭素 -3369.61 88.60% 18.01 -6.10%
9 600783 鲁信创投 -2993.09 24.79% 19.31 -9.98%
10 600635 大众公用 -2899.42 24.89% 6.19 2.31%
11 600210 紫江企业 -2732.1 77.78% 4.21 -9.46%
12 002147 新光圆成 -2709.73 88.52% 6.36 -8.09%
13 002708 光洋股份 -2553.91 99.94% 11.65 -9.97%
14 300236 上海新阳 -2400.15 64.07% 25.6 -5.92%
15 000610 西安旅游 -2173.01 83.64% 7.92 -10.00%
16 000622 恒立实业 -1826.96 57.41% 8.01 -2.67%
17 002451 摩恩电气 -1821.26 26.69% 9.44 -10.01%
18 002141 贤丰控股 -1800.07 86.64% 4.55 -9.90%
19 600728 佳都科技 -1797.4 84.78% 7.81 -2.38%
20 600649 城投控股 -1775.82 89.54% 6.35 -9.93%
21 600128 弘业股份 -1755.6 67.68% 10.25 -5.70%
22 600235 民丰特纸 -1722.95 44.70% 7.65 -10.00%
23 002575 群兴玩具 -1636.08 61.17% 7.45 1.78%
24 000793 华闻传媒 -1564.87 46.89% 3.69 -10.00%
25 000038 深大通 -1542.76 71.69% 14.22 2.45%
26 603906 龙蟠科技 -1525.65 94.09% 10.55 -8.26%
27 600624 复旦复华 -1449.85 82.79% 6.45 -9.79%
28 300104 乐视网 -1400.2 68.86% 2.98 -8.02%
29 300411 金盾股份 -1375.29 79.15% 9.85 -3.05%
30 300171 东富龙 -1368.29 52.62% 7.77 -8.59%

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示大通退盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-