据统计,截至今日上午11:30,沪指报收3111.65点,涨跌幅-1.50%;创业板指报收1829.48点,涨跌幅0.27%。两市非ST涨停个股39只,上午A股主力资金净流量-32.60亿元,净流入个股共有1123只,净流出个股共有2107只,湖南盐业、海德股份、安妮股份等三只个股净流入金额最多,分别达2.76亿元、2.49亿元、1.83亿元。农业银行、京东方A、招商银行等三只个股净流出金额最多。
今日上午主力资金净流入最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 流入力度 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600929 | 湖南盐业 | 10.01 | 27600.23 | 25.60 | 化工 |
000567 | 海德股份 | 10.00 | 24892.49 | 41.85 | 房地产 |
002235 | 安妮股份 | 6.48 | 18285.88 | 14.92 | 轻工制造 |
002368 | 太极股份 | 10.01 | 17210.02 | 26.59 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 7.93 | 16363.79 | 10.44 | 计算机 |
002195 | 二三四五 | 7.86 | 15480.55 | 15.81 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 1.00 | 13811.73 | 9.25 | 传媒 |
603329 | 上海雅仕 | 5.05 | 11332.43 | 24.88 | 交通运输 |
300085 | 银 之 杰 | 9.20 | 9869.14 | 25.52 | 计算机 |
000505 | 京粮控股 | 10.01 | 9820.49 | 40.45 | 房地产 |
600684 | 珠江实业 | 9.94 | 9659.58 | 67.70 | 房地产 |
000735 | 罗 牛 山 | 10.01 | 9614.10 | 69.15 | 农林牧渔 |
300663 | 科蓝软件 | 9.99 | 9543.46 | 19.58 | 计算机 |
601118 | 海南橡胶 | 10.03 | 8859.40 | 63.30 | 农林牧渔 |
000592 | 平潭发展 | 9.70 | 8858.97 | 22.33 | 农林牧渔 |
600896 | 览海投资 | 9.96 | 8685.78 | 31.84 | 医药生物 |
000571 | 新大洲A | 10.08 | 8163.03 | 40.99 | 采掘 |
002693 | 双成药业 | 9.99 | 7131.10 | 28.36 | 医药生物 |
600238 | 海南椰岛 | 9.97 | 6982.81 | 40.96 | 食品饮料 |
603636 | 南威软件 | 7.99 | 6684.66 | 15.61 | 计算机 |
今日上午主力资金净流出最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌 (%) | 上午净流量 (万元) | 流入力度 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | -2.58 | -31644.23 | -20.56 | 银行 |
000725 | 京东方A | -2.86 | -25623.81 | -16.00 | 电子 |
600036 | 招商银行 | -4.50 | -21323.96 | -14.80 | 银行 |
600048 | 保利地产 | -6.21 | -20190.34 | -12.19 | 房地产 |
000002 | 万 科A | -5.06 | -18423.23 | -16.42 | 房地产 |
601398 | 工商银行 | -3.32 | -16625.94 | -11.23 | 银行 |
601939 | 建设银行 | -4.05 | -16569.24 | -14.32 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | -2.19 | -16418.00 | -20.15 | 银行 |
000001 | 平安银行 | -3.63 | -15296.64 | -14.80 | 银行 |
601318 | 中国平安 | -2.87 | -14804.16 | -5.20 | 非银金融 |
000333 | 美的集团 | -2.75 | -13412.73 | -12.03 | 家用电器 |
601988 | 中国银行 | -2.07 | -12834.55 | -20.75 | 银行 |
600519 | 贵州茅台 | -0.88 | -12426.78 | -8.09 | 食品饮料 |
600585 | 海螺水泥 | -4.22 | -12262.87 | -10.87 | 建筑材料 |
600030 | 中信证券 | -2.06 | -11622.51 | -9.24 | 非银金融 |
601155 | 新城控股 | -6.55 | -11392.71 | -18.73 | 房地产 |
600028 | 中国石化 | -2.49 | -11320.56 | -16.10 | 化工 |
600019 | 宝钢股份 | -4.00 | -9849.45 | -22.64 | 钢铁 |
600340 | 华夏幸福 | -9.41 | -9848.46 | -6.46 | 房地产 |
600901 | 江苏租赁 | -5.62 | -9372.47 | -9.88 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。